2015年02月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
面白そうだなと思った株
アドベンチャー 6030
全体の話
ゲーム株に上手く乗れないので、今日も様子見
2015-02-06:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
ビーアールホールディングス | 1726 | 311 | 53億円 | +80円(+34.63%) |
テクノマセマティカル | 3787 | 2088 | 54億円 | +400円(+23.70%) |
アクロディア | 3823 | 2137 | 291億円 | +400円(+23.03%) |
スターホールディングス | 8702 | 430 | 28億円 | +80円(+22.86%) |
アエリア | 3758 | 2890 | 153億円 | +500円(+20.92%) |
メディアフラッグ | 6067 | 620 | 28億円 | +100円(+19.23%) |
サイオステクノロジー | 3744 | 509 | 45億円 | +80円(+18.65%) |
アールビバン | 7523 | 564 | 87億円 | +80円(+16.53%) |
RSC | 4664 | 712 | 20億円 | +100円(+16.34%) |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 787 | 48億円 | +100円(+14.56%) |
エイティング | 3785 | 1804 | 99億円 | +226円(+14.32%) |
科研製薬 | 4521 | 3175 | 3075億円 | +396円(+14.25%) |
リード | 6982 | 175 | 23億円 | +20円(+12.90%) |
アドベンチャー | 6030 | 3630 | 81億円 | +375円(+11.52%) |
アテクト | 4241 | 817 | 34億円 | +24円(+3.03%) |
北川精機 | 6327 | 407 | 28億円 | -25円(-5.79%) |
2015-02-06:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
アクロディア | 3823 | 2137 | +400円(+23.03%) | +238.67% |
RSC | 4664 | 712 | +100円(+16.34%) | +183.67% |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 787 | +100円(+14.56%) | +131.47% |
アエリア | 3758 | 2890 | +500円(+20.92%) | +119.11% |
テクノマセマティカル | 3787 | 2088 | +400円(+23.70%) | +104.51% |
北川精機 | 6327 | 407 | -25円(-5.79%) | +93.81% |
ビーアールホールディングス | 1726 | 311 | +80円(+34.63%) | +65.43% |
科研製薬 | 4521 | 3175 | +396円(+14.25%) | +59.71% |
スターホールディングス | 8702 | 430 | +80円(+22.86%) | +53.02% |
エイティング | 3785 | 1804 | +226円(+14.32%) | +51.98% |
メディアフラッグ | 6067 | 620 | +100円(+19.23%) | +47.97% |
リード | 6982 | 175 | +20円(+12.90%) | +47.06% |
アールビバン | 7523 | 564 | +80円(+16.53%) | +33.65% |
アテクト | 4241 | 817 | +24円(+3.03%) | +29.07% |
アドベンチャー | 6030 | 3630 | +375円(+11.52%) | +23.64% |
サイオステクノロジー | 3744 | 509 | +80円(+18.65%) | +18.37% |
2015-02-06:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
科研製薬 | 4521 | 3175 | +396円(+14.25%) | 3075億円 |
アクロディア | 3823 | 2137 | +400円(+23.03%) | 291億円 |
アエリア | 3758 | 2890 | +500円(+20.92%) | 153億円 |
エイティング | 3785 | 1804 | +226円(+14.32%) | 99億円 |
アールビバン | 7523 | 564 | +80円(+16.53%) | 87億円 |
アドベンチャー | 6030 | 3630 | +375円(+11.52%) | 81億円 |
テクノマセマティカル | 3787 | 2088 | +400円(+23.70%) | 54億円 |
ビーアールホールディングス | 1726 | 311 | +80円(+34.63%) | 53億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 787 | +100円(+14.56%) | 48億円 |
サイオステクノロジー | 3744 | 509 | +80円(+18.65%) | 45億円 |
アテクト | 4241 | 817 | +24円(+3.03%) | 34億円 |
メディアフラッグ | 6067 | 620 | +100円(+19.23%) | 28億円 |
北川精機 | 6327 | 407 | -25円(-5.79%) | 28億円 |
スターホールディングス | 8702 | 430 | +80円(+22.86%) | 28億円 |
リード | 6982 | 175 | +20円(+12.90%) | 23億円 |
RSC | 4664 | 712 | +100円(+16.34%) | 20億円 |
2015-02-06に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
ビーアールホールディングス | 1726 | 中国、関西地盤のPC橋梁中堅 株式分割=1株を2株。配当予想修正(2014/08/25) 株主優待を新設、第3四半期は黒字転換(2015/02/06) |
サイオステクノロジー | 3744 | 今回の協業に関しては、「トレジャーデータサービス」の国内販売パートナーであるサイオステクノロジーとともに顧客開拓を進めていくと発表しており、刺激材料(2013/12/11) リバウンド?詳細不明(2014/03/28) データ移行支援ソフトウエア「DataKeeper」がガリバーインターナショナルの社内システムに採用(2014/04/24) 今後の情報技術発展の方向性は大きく「モバイル化」と「クラウド化」の二つ?(2014/11/25) 詳細不明(2014/12/11) 機械学習技術を搭載した IT オペレーション分析ソフトウェア「SIOS iQ」を好感らしい(2015/02/06) |
アエリア | 3758 | 詳細不明。多分ゲーム関連(mixi)の連れ上げ(2013/12/04) Kleeの事前登録が人気化の気配(2014/02/10) 再度Kleeの思惑(2014/04/14) 1Qに貸倒引当金戻入額6億円を営業外収益に計上(2014/05/07) ゲーム思惑。一応週末に新ゲームリリースしてた(2015/01/19) 続伸(2015/01/20) 逝ってこい(2015/01/21) kleeの世界展開を開示(2015/01/23) 再燃(2015/01/28) アナザーファンタジーストーリー 事前予約 android 1位(2015/02/05) 続伸(2015/02/06) |
エイティング | 3785 | ゲームソフト受託開発。携帯電話向けオリジナルゲームやキャラクター開発。ゲーム関連物色の一環か?(2013/12/10) アクションゲーム「激突!ブレイク学園」を今夏に配信(2014/06/17) 続伸(2014/06/20) 続伸(2014/06/23) 仕手化かな(2014/07/14) 例のゲームのリリースが近いらしい(2014/07/16) 思惑(2014/07/17) 続伸(2014/07/18) スマホゲーム「激突!ブレイク学園」無料DL1位(2014/07/31) 『激突!ブレイク学園』で、最新プロモーションビデオと主役キャラの新形態を公開(2014/12/12) ブレイク学園への期待か?(2015/01/23) 50万DLを好感(2015/01/29) 続伸(2015/01/30) 思惑物色かな?ブレイク学園のセールスは低下中(2015/02/06) |
テクノマセマティカル | 3787 | 特定材料観測無し(2013/11/19) 独自開発の圧縮技術による画像、音声処理に優れるでロボット関連思惑か? ロボット関連っぽいな(2014/06/17) 情報セキュリティ関連銘柄(2014/08/26) リバウンド?(2014/10/20) 「8K」映像の画質を落とさず復元する技術を開発(2014/12/17) 続伸(2014/12/18) 続伸(2014/12/19) 画像データ圧縮用IPが台湾ノバテック社に採用(2015/02/04) 続伸(2015/02/05) 続伸(2015/02/06) |
アクロディア | 3823 | 韓国カカオトークでソーシャルゲーム「クターといっしょ!for Kakao」の配信を開始(2014/02/28) アクロディアがランクイン。KDDIと共同でiPhone向けアイコンきせかえサービスの提供を開始(2014/03/07) 韓国カカオトーク向けソーシャルゲームが好調(2014/03/18) スマートハウスのシステム云々(2014/07/02) コロプラのプラットフォームで「サッカー日本代表2018ヒーローズ」の配信(2014/08/27) 巨人を操る新作アクションゲームの事前登録の開始を発表(2014/08/28) あらー…な感じの値動き(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 首吊り線出てるけど明日どうなるんだろう?(2014/09/02) 凄いなこれ…(2014/09/03) 続伸(2014/09/04) リバウンドかな?(2014/09/17) 第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ (2014/10/21) 子供向け知育アプリ『デジタルコペル』全世界に向けて配信開始(2014/11/11) バックエンドサービス「backendless」の国内販売において GMO インターネットと提携(2015/01/15) エイタロウソフト、共同開発タイトル『対戦パズル バトルブレイブ』の事前登録(2015/01/19) 続伸(2015/01/20) 逝ってこい(2015/01/21) 「対戦パズル バトルブレイブ」Android版の事前登録を開始(2015/01/26) 続伸(2015/01/28) 続伸(2015/01/29) 続伸(2015/01/30) 続伸(2015/02/02) 乱高下(2015/02/06) |
アテクト | 4241 | 窒化アルミニウム製のヒートシンクを開発。量産化は3年後目処(2013/12/06) 規制解除?(2013/12/24) 第3四半期累計連結純利益21.5%減 1億5500万円。ただし通期予想を超過(2014/02/07) ターボローター作ったお(2014/06/02) 業績いいからなぁ…(2014/08/25) ターボチャージャー 排ガス抑え燃費改善の日経記事?(2014/08/26) 昨日下げてからの張り付きって…(2014/08/28) PIMでウェアラブル端末部品作るらしい(2014/08/29) 続伸(2014/09/01) 続伸(2014/09/02) イナゴタワー(2014/09/05) ドライバーLSI を通常の 3~4 倍搭載する4Kテレビの割合が堅調に推移?(2014/10/24) インコネル製ターボチャージャーローターの開発について(2014/11/12) 昼に業績予想の修正で逝ってこい(2015/02/06) |
科研製薬 | 4521 | 好決算や大和のポジティブレポートを評価(2015/02/06) |
RSC | 4664 | 13年9月中間期連結純利益は前年同期比2.3倍の3700万円に(2013/11/13) 第3四半期累計連結純利益51.0%増 4900万円(2014/02/13) 時価総額低いからかな?(2014/05/01) 人材派遣か・・・S高の理由は不明(2014/10/02) イベント関連だからカジノとかオリンピックとかその辺?(2014/10/03) 特定材料未観測(2015/02/02) テロ対策関連の「思惑」(2015/02/03) 続伸(2015/02/04) 続伸(2015/02/05) 続伸(2015/02/06) |
アドベンチャー | 6030 | LCCの本格的な取扱開始が、取扱高に大きな成長?(2015/02/06) |
メディアフラッグ | 6067 | レッグスが7%の大株主。レッグスと連動か?(2013/10/28) デジタルサイネージ(電子看板)事業子会社の思惑?(2014/09/29) 14年12月期営業利益は3.4億円弱に拡大との報道(2015/02/06) |
北川精機 | 6327 | まぁ、仕手だろうね。ただ、省エネ関連銘柄であるのと、継続前提に疑義注記は外れると思います(2014/1/15) 疑義解除(2014/08/19) 続伸(2014/08/21) 超低位株(2014/10/06) 詳細不明(2014/10/27) 仕手?(2015/01/28) 乱高下(2015/01/29) CFRP成形用真空プレス装置?(2015/02/05) 逝ってこい(2015/02/06) |
リード | 6982 | 超低位循環物色?(2014/1/10) なにこれ・・・(2014/07/08) 第3四半期決算での営業黒字転換を好感(2015/02/06) |
アールビバン | 7523 | 通期予想、連結純利益5億2000万円=上方修正(2013/11/08) 記念配当30円付与で配当取り妙味(2014/03/24) ジー・モードは、11月25日、アールビバンと共同開発中の美少女コレクションパズルRPG『Wonder4World』の事前登録受付(2014/11/26) ジー・モードと出したゲームがそこそこ人気らしい(2014/12/25) 続伸(2014/12/26) 続伸(2014/12/29) ゲーム配信で思惑(2015/02/06) |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 2日連続で上髭出しての陽線での急騰。なんかあるなこれ(2014/04/11) なんだこれ?(2014/04/21) …意味が良く分からない(2014/04/22) さぁ・・・?(2014/05/27) 特に材料ないんだろうね…(2014/07/09) ストップ高も時価総額12億円か。再生エネルギーファンド関連になるのかな?(2014/10/27) この銘柄は無理(2015/01/19) 続伸(2015/01/20) 黒字化期待とも投資ファンド期待とも地方創生思惑とも(2015/01/22) 逝ってこい(2015/01/23) 再燃(2015/01/26) 乱高下(2015/01/27) おいおいまじか(2015/01/28) 続伸(2015/01/30) 続伸(2015/02/02) あの決算でまさかの…(2015/02/06) |
スターホールディングス | 8702 | 8日、上限50万株(自己株式除く発行済み株式総数の11.10%)の自社株買い実施(期間は14年9月末まで)を発表(2013/11/19) 1株620円でMBO(2015/02/06) |
コメント