クラスターテクノロジー(4240)を買い戻してみた。

 

取引履歴は、こんな感じです。
※私は、基本1銘柄投資(or2銘柄)のスイングです。
ポートフォリオを組めるほど、調査時間に余裕ないです・・・

 

6/26 クラスターテクノロジー(4240)を@46,500円で買い

7/11 クラスターテクノロジー(4240)を@170500円(前後)で売り

7/11(同日) GSIクレオス(8101)を@183円で買い

7/12 GSIクレオス(8101)を@179円で損切り

 

 

7/12(同日) コモンウェルス(7612)を@61円で買い(最初からデイトレ目的)
7/12(同日) コモンウェルス(7612)を@64円で売り(最初からデイトレ目的)

 

 

7/12(同日) クラスターテクノロジー(4240)を@133,500円で買い戻し
※6/26と買った株数は同じ。本当は、12万円台で買い戻したかったのですが…

 

 

7/12(同日) 地盤ネット(6072)を@4030円で買い
7/12(同日) 地盤ネット(6072)を@3930円で損切
※お試し(小額)

 

 

7/12(同日) 住江織物(3501)を@259円で買い
※引け後の決算期待

 

 

現時点保有株
・クラスターテクノロジー(4240)
・住江織物(3501)

 

 

気になっている株
・日本アジアグループ(3751)

 

 

3Dプリンターは引き続き強いと踏んでます。

クラスターテクノロジー(4240)の時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-07-11 180100 202000 138000 143600 -20200(-12.33%) 35941(+491.04%) 60114 +138.88% 39.07%
2013-07-10 163800 163800 160200 163800 +30000(+22.42%) 6081(-71.34%) 55730 +193.92% 2.69%
2013-07-09 121800 133800 107000 133800 +30000(+28.90%) 21217(+702.16%) 50576 +164.55% 25.82%
2013-07-08 100100 103800 100100 103800 +15000(+16.89%) 2645(-84.93%) 46572 +122.88% 4.17%
2013-07-05 76000 94500 76000 88800 +9300(+11.70%) 17557(+8.58%) 43792 +102.78% 23.27%
2013-07-04 87200 87200 65600 79500 +7300(+10.11%) 16170(+511.11%) 41636 +90.94% 29.92%
2013-07-03 72200 72200 69900 72200 +10000(+16.08%) 2646(-23.06%) 39844 +81.21% 3.70%
2013-07-02 62200 62200 61100 62200 +10000(+19.16%) 3439(+53.25%) 38376 +62.08% 2.11%
2013-07-01 50100 52200 48000 52200 +7000(+15.49%) 2244(-56.04%) 37260 +40.10% 9.29%
2013-06-28 50000 51600 42050 45200 -5700(-3.48%) 5105(-47.41%) 36460 +23.97% 18.76%
2013-06-27 51000 55500 43800 50900 +2400(+4.95%) 9707(+21.17%) 35892 +41.81% 24.12%
2013-06-26 44300 48500 42000 48500 +7000(+16.87%) 8011(+5.16%) 35104 +38.16% 15.66%
2013-06-25 34000 41500 34000 41500 +7000(+20.29%) 7618(+2447.83%) 34528 +20.19% 21.74%
2013-06-24 35000 35350 34100 34500 -350(-0.21%) 299(-43.80%) 34248 +0.74% 3.59%
2013-06-21 35500 35600 34000 34850 -1450(-0.89%) 532(-40.56%) 34290 +1.63% 4.41%
2013-06-20 37400 38800 35600 36300 -600(-0.37%) 895(+11.46%) 34256 +5.97% 8.67%
2013-06-19 35500 38600 35400 36900 +1500(+4.24%) 803(+657.55%) 34144 +8.07% 9.04%
2013-06-18 34500 35800 34300 35400 +1000(+2.91%) 106(+152.38%) 34022 +4.05% 4.36%
2013-06-17 34300 34400 33450 34400 -100(-0.06%) 42(-31.15%) 34198 +0.59% 2.75%
2013-06-14 34150 34800 33500 34500 +350(+1.02%) 61(-74.48%) 34416 +0.24% 3.81%
2013-06-13 34650 34700 33100 34150 -600(-0.37%) 239(+4.37%) 34646 -1.43% 4.60%
2013-06-12 33350 34750 32950 34750 +700(+2.06%) 229(-44.82%) 34880 -0.37% 5.29%
2013-06-11 34000 35300 33750 34050 ±0(±0%) 415(-2.35%) 34918 -2.49% 4.55%
2013-06-10 33000 35450 33000 34050 +1050(+3.18%) 425(+24.63%) 34986 -2.68% 7.42%
2013-06-07 32000 33000 29210 33000 -1000(-0.61%) 341(-5.80%) 35044 -5.83% 11.15%

コメント