特種東海製紙(3708)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 39,000百万円 | 39,000百万円 | – |
営業損益 | 1,900百万円 | 1,900百万円 | – |
経常損益 | 1,750百万円 | 1,750百万円 | – |
最終損益 | 1,000百万円 | 2,300百万円 | +130% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 78,500百万円 | 78,500百万円 | – |
営業損益 | 3,800百万円 | 3,800百万円 | – |
経常損益 | 3,650百万円 | 3,650百万円 | – |
最終損益 | 1,800百万円 | 1,800百万円 | – |
特種東海製紙(3708):業績
修正の理由
- 島田工場で発生したチップサイロ火災事故
- 受取保険 金 1,654 百万円が確定
- チップサイロ火災事故に係る保険金の受取総額は 2,108 百万円にて確定
コメント