インフォテリア(3853)が4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地のサプライズ決算

 

マネックス証券より
◎インフォテリ、第1四半期連結純利益 1500万円
時事通信 08/14 15:00

インフォテリア4月~6月期連結決算(日本基準)
(2013年4月1日~2013年6月30日)8月14日発表
4月~6月期 2014年3月期予想
売上高 3億3800万円
(29.5%増)(---)
営業利益  4200万円
(▲4200万円)(---)
経常利益  4300万円
(▲3900万円)(---)
純利益1500万円
(▲4000万円)(---)
包括利益  1500万円
(▲4200万円)
1株当たり利益1円47銭
(▲3円67銭)

 

 

 

 

 

2ちゃんねるより


628 :山師さん:2013/08/14(水) 20:17:48ID:21JM0d/a
【注目】★本日の【サプライズ決算】続報
1)8月14日引け後に発表された決算・業績修正

◆今期【最高益】を予想する銘柄(サプライズ順)
リアルコム [東証M]   今期経常は4.3倍増で7期ぶり最高益更新へ
OKウェイヴ [名証C] 今期経常は黒字浮上で7期ぶり最高益更新へ
Fエスコ [東証M]    今期経常は64%増で2期連続最高益更新へ
メディアス [JQ]    今期経常は2%増で3期連続最高益、前期配当を20円増額・今期は5円増配へ
エムアップ [東証M]   非開示だった今期経常は6%増で6期連続最高益更新へ
ウェルネット [JQ]   今期経常は1%増で2期連続最高益、前期配当を1円増額・今期は15円増配へ

◆今期【大幅増益】を予想する銘柄(サプライズ順)
オーネックス [JQ]   今期経常は2.0倍増益へ

◆【大幅】に上方修正した銘柄(サプライズ順)
中野冷 [JQ]  今期経常を18%上方修正

◆四半期【通期計画】を超過した銘柄(サプライズ順)
まんだらけ [東証M]   10-6月期(3Q累計)経常は2.0倍増益・通期計画を超過

◆四半期【上期計画】を超過した銘柄(サプライズ順)
ナウロード [名証C]   4-6月期(1Q)経常は2.3倍増益・上期計画を超過

◆四半期【大幅増益】で着地した銘柄(サプライズ順)
リブセンス 上期経常が64%増益で着地・4-6月期も49%増益
G・テイスト [JQ]   4-6月期(1Q)経常は22%増益で着地

◆四半期【黒字浮上】で着地した銘柄(サプライズ順)
インテア [東証M]    4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
インフォテリ [東証M] 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
595 :山師さん:2013/08/14(水) 15:11:49ID:21JM0d/a
08/14 15:10 フリージア・マクロス、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
08/14 15:00 ファーストエスコ、今期経常は64%増で2期連続最高益更新へ
08/14 15:00 グリー、前期経常は35%減益も上振れ着地、今期業績は非開示
08/14 15:00 インサイト、今期経常は4%増益へ
08/14 15:00 ラオックス、上期経常が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大
08/14 15:00 小僧寿し、上期経常が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大
08/14 15:00 まんだらけ、10-6月期(3Q累計)経常は2.0倍増益・通期計画を超過
08/14 15:00 トレンダーズ、4-6月期(1Q)経常は98%減益で着地
08/14 15:00 エムアップ、4-6月期(1Q)経常は22%減益で着地
08/14 15:00 プリンシバル、4-6月期(1Q)最終は赤字縮小で着地
08/14 15:00 エア・ウォーター、4-6月期(1Q)経常は6%増益で着地
08/14 15:00 インテア、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
08/14 15:00 関門海、4-6月期(1Q)最終は赤字縮小で着地
08/14 15:00 インフォテリア、4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地
08/14 15:00 東燃ゼネラル石油、今期経常を21%下方修正


 

 

平成26年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/cc/20130805/140120130805007882.pdf

 

インフォテリア(3853)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)

日付 始値 高値 安値 終値 前日比(率) 出来高(増減率) 25日移価 25日乖離率 日中変動率
2013-8-14 265 288 260 286 +25(+9.58%) 187100(+132.13%) 290 -1.38% 10.73%
2013-8-13 249 265 249 261 +8(+3.16%) 80600(-21.29%) 287 -9.06% 6.32%
2013-8-12 267 267 244 253 -18(-6.90%) 102400(+55.62%) 285 -11.23% 8.49%
2013-8-9 266 274 265 271 ±0(±0%) 65800(-40.34%) 282 -3.90% 3.32%
2013-8-8 271 286 267 271 -6(-2.30%) 110300(-22.32%) 279 -2.87% 6.86%
2013-8-7 284 290 277 277 -15(-5.75%) 142000(-73.29%) 276 +0.36% 4.45%
2013-8-6 282 335 278 292 +2(+0.69%) 531700(+151.16%) 273 +6.96% 19.66%
2013-8-5 268 296 266 290 +6(+2.11%) 211700(+43.04%) 270 +7.41% 10.56%
2013-8-2 290 296 279 284 ±0(±0%) 148000(-52.78%) 266 +6.77% 5.99%
2013-8-1 315 319 278 284 -25(-9.58%) 313400(+7.33%) 262 +8.40% 13.27%
2013-7-31 325 337 308 309 -30(-11.49%) 292000(-46.70%) 259 +19.31% 8.55%
2013-7-30 325 346 320 339 +22(+6.94%) 547800(-45.72%) 254 +33.46% 8.20%
2013-7-29 370 372 314 317 -67(-25.67%) 1009300(-21.78%) 249 +27.31% 15.10%
2013-7-26 398 409 375 384 -34(-13.03%) 1290400(-61.36%) 244 +57.38% 8.13%
2013-7-25 344 431 341 418 +66(+18.75%) 3339200(+102.33%) 237 +76.37% 25.57%
2013-7-24 396 397 352 352 +35(+11.04%) 1650400(+34.16%) 229 +53.71% 14.20%
2013-7-23 318 334 307 317 -33(-12.64%) 1230200(+65.62%) 223 +42.15% 7.71%
2013-7-22 276 350 276 350 +80(+29.63%) 742800(+76.10%) 219 +59.82% 27.41%
2013-7-19 271 275 246 270 -5(-1.92%) 421800(-39.67%) 213 +26.76% 10.55%
2013-7-18 251 288 246 275 +8(+3.00%) 699200(-41.09%) 210 +30.95% 15.73%
2013-7-17 235 294 235 267 +37(+16.09%) 1186800(+1180.26%) 207 +28.99% 25.65%
2013-7-16 227 235 222 230 +3(+1.32%) 92700(-86.43%) 204 +12.75% 5.73%
2013-7-12 245 270 221 227 -2(-0.77%) 682900(+207.75%) 203 +11.82% 21.40%
2013-7-11 215 238 212 229 +22(+10.63%) 221900(+156.83%) 201 +13.93% 12.56%
2013-7-10 204 212 202 207 +6(+2.99%) 86400(+44.00%) 200 +3.50% 4.98%

ビックデータ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-14)

 
 
ビックデータ関連銘柄の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 インフォテリア 3853 286 +25円 +9.58%
2位 日本ユニシス 8056 832 +43円 +5.45%
3位 日本オラクル 4716 3965 +105円 +2.72%
4位 NTTデータ 9613 356500 +8500円 +2.44%
5位 SCSK 9719 2244 +48円 +2.19%
6位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3770 +65円 +1.75%
7位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1911 +27円 +1.43%
8位 さくらインターネット 7518 788 +5円 +0.64%
9位 DTS 9682 1396 +5円 +0.36%
10位 テクノスジャパン 3666 2054 -1円 -0.05%
11位 ビットアイル 3811 908 -1円 -0.11%
12位 大塚商会 4768 12310 -40円 -0.32%
13位 オプト 2389 891 -10円 -1.11%
14位 フリービット 3843 526 -9円 -1.68%
15位 ブレインパッド 3655 1331 -23円 -1.70%

 
 
ビックデータ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 日本ユニシス 8056 832 +43円 +9.47%
2位 SCSK 9719 2244 +48円 +6.86%
3位 大塚商会 4768 12310 -40円 +3.05%
4位 日本オラクル 4716 3965 +105円 +2.38%
5位 さくらインターネット 7518 788 +5円 -0.13%
6位 ビットアイル 3811 908 -1円 -0.33%
7位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1911 +27円 -0.62%
8位 インフォテリア 3853 286 +25円 -1.38%
9位 NTTデータ 9613 356500 +8500円 -1.64%
10位 DTS 9682 1396 +5円 -2.92%
11位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3770 +65円 -3.88%
12位 オプト 2389 891 -10円 -5.31%
13位 テクノスジャパン 3666 2054 -1円 -5.69%
14位 フリービット 3843 526 -9円 -10.70%
15位 ブレインパッド 3655 1331 -23円 -19.63%

 
 
ビックデータ関連銘柄の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 日本ユニシス 8056 832 +43円 720900 +175.15%
2位 インフォテリア 3853 286 +25円 187100 +132.13%
3位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1911 +27円 163900 +92.82%
4位 大塚商会 4768 12310 -40円 111100 +72.52%
5位 NTTデータ 9613 356500 +8500円 7739 +33.64%
6位 ビットアイル 3811 908 -1円 138900 +31.78%
7位 日本オラクル 4716 3965 +105円 126300 +31.02%
8位 DTS 9682 1396 +5円 38800 +18.65%
9位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3770 +65円 172100 +9.06%
10位 SCSK 9719 2244 +48円 308200 +0.42%
11位 テクノスジャパン 3666 2054 -1円 4600 +0.00%
12位 オプト 2389 891 -10円 78600 -18.72%
13位 ブレインパッド 3655 1331 -23円 57900 -22.28%
14位 さくらインターネット 7518 788 +5円 613700 -28.57%
15位 フリービット 3843 526 -9円 107100 -59.11%

 
 
ビックデータ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1911 +27円 163900 +47.16%
2位 日本オラクル 4716 3965 +105円 126300 +7.02%
3位 日本ユニシス 8056 832 +43円 720900 -2.58%
4位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3770 +65円 172100 -10.43%
5位 NTTデータ 9613 356500 +8500円 7739 -15.56%
6位 SCSK 9719 2244 +48円 308200 -18.19%
7位 オプト 2389 891 -10円 78600 -25.83%
8位 大塚商会 4768 12310 -40円 111100 -27.30%
9位 さくらインターネット 7518 788 +5円 613700 -31.83%
10位 ビットアイル 3811 908 -1円 138900 -39.98%
11位 テクノスジャパン 3666 2054 -1円 4600 -43.90%
12位 DTS 9682 1396 +5円 38800 -44.72%
13位 ブレインパッド 3655 1331 -23円 57900 -47.69%
14位 インフォテリア 3853 286 +25円 187100 -69.60%
15位 フリービット 3843 526 -9円 107100 -78.97%

 
 
ビックデータ関連銘柄のボラティリティ(2013-8-14)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 インフォテリア 3853 286 +25円 288 260 10.73%
2位 ブレインパッド 3655 1331 -23円 1408 1320 6.50%
3位 フリービット 3843 526 -9円 536 511 4.67%
4位 オプト 2389 891 -10円 909 872 4.11%
5位 日本ユニシス 8056 832 +43円 833 808 3.17%
6位 SCSK 9719 2244 +48円 2247 2182 2.96%
7位 NTTデータ 9613 356500 +8500円 357000 348000 2.59%
8位 大塚商会 4768 12310 -40円 12320 12030 2.35%
9位 DTS 9682 1396 +5円 1398 1366 2.30%
10位 テクノスジャパン 3666 2054 -1円 2100 2054 2.24%
11位 日本オラクル 4716 3965 +105円 3965 3880 2.20%
12位 ビットアイル 3811 908 -1円 915 897 1.98%
13位 さくらインターネット 7518 788 +5円 790 777 1.66%
14位 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 3770 +65円 3775 3715 1.62%
15位 新日鉄住金ソリューションズ 2327 1911 +27円 1912 1885 1.43%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。 
 
 
 

ビックデータ関連銘柄関連銘柄の概要

企業名 証券コード 概要
ビットアイル 3811 都市型データセンター運営
大塚商会 4768 日立グループ向け6割
さくらインターネット 7518 ネットワーク構築で首位。NTTグループ向け売り上げ3割超。
NTTデータ 9613 省庁、金融機関向け大型システム受託に強み
日本ユニシス 8056 SI大手。三井物産系から12年に大日本印刷資本下に
新日鉄住金ソリューションズ 2327 データセンター事業に注力
オプト 2389 ネット広告の専業代理店。データベース
ブレインパッド 3655 企業データを分析し販促に活用するデータマイニング提供
日本オラクル 4716 DB管理ソフト
テクノスジャパン 3666 SAP中心にERPパッケージ導入支援
フリービット 3843 各種ネットサービス提供
伊藤忠テクノソリューションズ 4739 伊藤忠系SI
DTS 9682 金融、通信向けソフト開発強い
SCSK 9719 住商情報システムがCSKを吸収し社名変更
インフォテリア 3853719 日本初のXML専門ソフト開発会社。カシオ上海とドコモチャイナがHandbookを採用
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

個別銘柄
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント