投資部門別売買状況(株券/CB/先物・オプション取引)
※東証HPより(海外投資家だけを抜粋)
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
2013 | 単位:千円 | 単位:千円 | 日経平均 | ||
日付 | 個人 | 海外投資家 | 週初 | 週終 | 差分 |
07/01~07/05 | ¥-332,737,511 | ¥428,291,286 | ¥13,853 | ¥14,310 | ¥457 |
07/08~07/12 | ¥-195,842,384 | ¥314,603,376 | ¥14,109 | ¥14,506 | ¥397 |
07/16~07/19 | ¥-330,070,054 | ¥258,000,194 | ¥14,599 | ¥14,590 | ¥-9 |
07/22~07/26 | ¥89,507,491 | ¥-47,028,784 | ¥14,658 | ¥14,563 | ¥-95 |
07/29~08/02 | ¥-110,413,030 | ¥-24,700,088 | ¥13,661 | ¥14,466 | ¥805 |
08/05~08/09 | ¥196,358,168 | ¥-104,792,653 | ¥14,258 | ¥13,615 | ¥-643 |
08/12~08/16 | ¥-47,317,424 | ¥95,555,653 | ¥13,519 | ¥13,650 | ¥131 |
08/19~08/23 | ¥-18,324,383 | ¥-16,120,965 | ¥13,758 | ¥13,660 | ¥-98 |
08/26~08/30 | ¥67,870,607 | ¥-120,774,299 | ¥13,636 | ¥13,388 | ¥-248 |
09/02~09/06 | ¥-357,958,486 | ¥205,417,194 | ¥13,572 | ¥13,860 | ¥288 |
09/09~09/13 | ¥-248,518,092 | ¥40,622,409 | ¥14,205 | ¥14,404 | ¥199 |
09/17~09/20 | ¥-399,859,173 | ¥285,514,735 | ¥14,311 | ¥14,742 | ¥431 |
09/24~09/27 | ¥-88,290,446 | ¥246,440,048 | ¥14,732 | ¥14,760 | ¥28 |
09/30~10/04 | ¥170,297,063 | ¥-1,501,290 | ¥14,455 | ¥14,024 | ¥-431 |
10/07~10/11 | ¥-155,216,902 | ¥236,466,111 | ¥13,853 | ¥14,194 | ¥341 |
10/15~10/18 | ¥-318,102,454 | ¥273,660,369 | ¥14,441 | ¥14,561 | ¥120 |
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2013-10-25 | 14088 | -398 | -2.75% | 2.44% | 2兆4113億円 |
2013-10-24 | 14486 | +60 | +0.42% | 1.57% | 2兆3112億円 |
2013-10-23 | 14426 | -287 | -1.98% | 2.54% | 2兆7273億円 |
2013-10-22 | 14713 | +20 | +0.14% | 0.72% | 2兆1724億円 |
2013-10-21 | 14693 | +132 | +0.91% | 0.71% | 1兆7509億円 |
2013-10-18 | 14561 | -25 | -0.17% | 0.73% | 2兆0593億円 |
2013-10-17 | 14586 | +119 | +0.82% | 1.19% | 2兆0863億円 |
2013-10-16 | 14467 | +26 | +0.18% | 0.53% | 1兆7779億円 |
2013-10-15 | 14441 | +37 | +0.26% | 0.66% | 2兆0054億円 |
2013-10-11 | 14404 | +210 | +1.48% | 0.89% | 2兆4772億円 |
2013-10-10 | 14194 | +157 | +1.12% | 0.88% | 2兆2509億円 |
2013-10-09 | 14037 | +143 | +1.03% | 2.06% | 2兆4178億円 |
2013-10-08 | 13894 | +41 | +0.30% | 1.31% | 2兆6468億円 |
2013-10-07 | 13853 | -171 | -1.18% | 1.65% | 2兆3314億円 |
2013-10-04 | 14024 | -133 | -0.92% | 1.45% | 2兆3697億円 |
2013-10-03 | 14157 | -13 | -0.09% | 0.97% | 2兆4235億円 |
2013-10-02 | 14170 | -314 | -2.17% | 3.14% | 2兆9015億円 |
2013-10-01 | 14484 | +29 | +0.20% | 1.18% | 2兆7944億円 |
2013-09-30 | 14455 | -305 | -2.11% | 1.31% | 2兆709億円 |
2013-09-27 | 14760 | -39 | -0.27% | 0.80% | 3兆067億円 |
2013-09-26 | 14799 | +179 | +1.22% | 2.66% | 3兆0478億円 |
2013-09-25 | 14620 | -112 | -0.77% | 0.79% | 3兆1129億円 |
2013-09-24 | 14732 | -10 | -0.07% | 1.09% | 2兆8338億円 |
2013-09-20 | 14742 | -24 | -0.17% | 0.77% | 3兆4477億円 |
2013-09-19 | 14766 | +261 | +1.80% | 1.28% | 3兆7489億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2013-10-25 | 14088 | -2.75% | 2.44% | 97.41 | +0.14% | 0.59% |
2013-10-24 | 14486 | +0.42% | 1.57% | 97.27 | -0.09% | 0.47% |
2013-10-23 | 14426 | -1.98% | 2.54% | 97.36 | -0.79% | 1.08% |
2013-10-22 | 14713 | +0.14% | 0.72% | 98.13 | -0.05% | 0.63% |
2013-10-21 | 14693 | +0.91% | 0.71% | 98.18 | +0.49% | 0.59% |
2013-10-18 | 14561 | -0.17% | 0.73% | 97.7 | -0.20% | 0.63% |
2013-10-17 | 14586 | +0.82% | 1.19% | 97.89 | -0.89% | 1.31% |
2013-10-16 | 14467 | +0.18% | 0.53% | 98.76 | +0.61% | 0.87% |
2013-10-15 | 14441 | +0.26% | 0.66% | 98.16 | -0.41% | 0.64% |
2013-10-11 | 14404 | +1.48% | 0.89% | 98.56 | ±0% | 0.54% |
2013-10-10 | 14194 | +1.12% | 0.88% | 98.56 | +0.42% | 0.70% |
2013-10-09 | 14037 | +1.03% | 2.06% | 98.15 | +0.84% | 1.00% |
2013-10-08 | 13894 | +0.30% | 1.31% | 97.33 | +0.49% | 0.89% |
2013-10-07 | 13853 | -1.18% | 1.65% | 96.86 | +0.18% | 0.72% |
2013-10-04 | 14024 | -0.92% | 1.45% | 96.69 | -0.79% | 0.80% |
2013-10-03 | 14157 | -0.09% | 0.97% | 97.46 | +0.23% | 0.57% |
2013-10-02 | 14170 | -2.17% | 3.14% | 97.24 | -0.09% | 0.98% |
2013-10-01 | 14484 | +0.20% | 1.18% | 97.33 | -0.66% | 0.98% |
2013-09-30 | 14455 | -2.11% | 1.31% | 97.97 | -0.25% | 1.10% |
2013-09-27 | 14760 | -0.27% | 0.80% | 98.21 | -0.03% | 1.00% |
2013-09-26 | 14799 | +1.22% | 2.66% | 98.24 | -0.75% | 0.98% |
2013-09-25 | 14620 | -0.77% | 0.79% | 98.97 | +0.56% | 0.90% |
2013-09-24 | 14732 | -0.07% | 1.09% | 98.42 | -0.30% | 0.47% |
2013-09-20 | 14742 | -0.17% | 0.77% | 98.71 | -0.11% | 0.73% |
2013-09-19 | 14766 | +1.80% | 1.28% | 98.82 | -0.49% | 0.75% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント