出来れば、
個人投資家 → 売り越し
海外投資家 → 買い越し
こうなって欲しかったのですが、外資が買い越し継続なので、当分は強気でいこうと思います。
↓いつも参考にさせて頂いているサイト様より
海外投資家とその他部門の売買動向
http://karauri.net/doukou/
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2014-03-07 | 15274 | +140 | +0.93% | 1.10% | 2兆0742億円 |
2014-03-06 | 15134 | +237 | +1.59% | 2.23% | 2兆2453億円 |
2014-03-05 | 14897 | +176 | +1.20% | 0.65% | 1兆9979億円 |
2014-03-04 | 14721 | +69 | +0.47% | 1.39% | 1兆9319億円 |
2014-03-03 | 14652 | -189 | -1.25% | 1.62% | 2兆1813億円 |
2014-02-28 | 14841 | -82 | -0.54% | 1.39% | 2兆3283億円 |
2014-02-27 | 14923 | -47 | -0.31% | 1.14% | 2兆2491億円 |
2014-02-26 | 14970 | -81 | -0.54% | 1.25% | 1兆921億円 |
2014-02-25 | 15051 | +214 | +1.44% | 0.92% | 2兆0416億円 |
2014-02-24 | 14837 | -28 | -0.19% | 2.18% | 2兆3293億円 |
2014-02-21 | 14865 | +416 | +2.88% | 1.87% | 2兆0785億円 |
2014-02-20 | 14449 | -317 | -2.09% | 2.05% | 2兆568億円 |
2014-02-19 | 14766 | -77 | -0.51% | 0.85% | 2兆2774億円 |
2014-02-18 | 14843 | +450 | +3.13% | 2.99% | 2兆9248億円 |
2014-02-17 | 14393 | +80 | +0.56% | 1.49% | 2兆2263億円 |
2014-02-14 | 14313 | -221 | -1.46% | 2.99% | 2兆8972億円 |
2014-02-13 | 14534 | -266 | -1.76% | 2.02% | 2兆3076億円 |
2014-02-12 | 14800 | +82 | +0.56% | 0.71% | 2兆342億円 |
2014-02-10 | 14718 | +256 | +1.77% | 1.09% | 2兆1808億円 |
2014-02-07 | 14462 | +307 | +2.17% | 0.81% | 2兆6927億円 |
2014-02-06 | 14155 | -25 | -0.17% | 1.08% | 2兆7199億円 |
2014-02-05 | 14180 | +172 | +1.23% | 1.78% | 3兆7611億円 |
2014-02-04 | 14008 | -611 | -4.04% | 2.37% | 4兆2332億円 |
2014-02-03 | 14619 | -295 | -1.95% | 1.55% | 2兆9206億円 |
2014-01-31 | 14914 | -93 | -0.61% | 2.53% | 3兆0808億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2014-03-07 | 15274 | +0.93% | 1.10% | 103.06 | +0.74% | 0.90% |
2014-03-06 | 15134 | +1.59% | 2.23% | 102.3 | +0.10% | 0.46% |
2014-03-05 | 14897 | +1.20% | 0.65% | 102.2 | +0.76% | 0.90% |
2014-03-04 | 14721 | +0.47% | 1.39% | 101.43 | -0.36% | 0.47% |
2014-03-03 | 14652 | -1.25% | 1.62% | 101.8 | -0.30% | 0.73% |
2014-02-28 | 14841 | -0.54% | 1.39% | 102.11 | -0.23% | 0.72% |
2014-02-27 | 14923 | -0.31% | 1.14% | 102.35 | +0.13% | 0.53% |
2014-02-26 | 14970 | -0.54% | 1.25% | 102.22 | -0.24% | 0.62% |
2014-02-25 | 15051 | +1.44% | 0.92% | 102.47 | -0.05% | 0.53% |
2014-02-24 | 14837 | -0.19% | 2.18% | 102.52 | +0.25% | 0.57% |
2014-02-21 | 14865 | +2.88% | 1.87% | 102.26 | -0.05% | 0.75% |
2014-02-20 | 14449 | -2.09% | 2.05% | 102.31 | -0.04% | 0.62% |
2014-02-19 | 14766 | -0.51% | 0.85% | 102.35 | +0.42% | 0.93% |
2014-02-18 | 14843 | +3.13% | 2.99% | 101.92 | +0.15% | 0.60% |
2014-02-17 | 14393 | +0.56% | 1.49% | 101.77 | -0.37% | 0.83% |
2014-02-14 | 14313 | -1.46% | 2.99% | 102.15 | -0.36% | 0.87% |
2014-02-13 | 14534 | -1.76% | 2.02% | 102.52 | -0.11% | 0.47% |
2014-02-12 | 14800 | +0.56% | 0.71% | 102.63 | +0.38% | 0.64% |
2014-02-10 | 14718 | +1.77% | 1.09% | 102.24 | -0.09% | 0.65% |
2014-02-07 | 14462 | +2.17% | 0.81% | 102.33 | +0.24% | 1.14% |
2014-02-06 | 14155 | -0.17% | 1.08% | 102.08 | +0.64% | 0.95% |
2014-02-05 | 14180 | +1.23% | 1.78% | 101.43 | -0.21% | 0.97% |
2014-02-04 | 14008 | -4.04% | 2.37% | 101.64 | +0.66% | 0.92% |
2014-02-03 | 14619 | -1.95% | 1.55% | 100.97 | -1.04% | 1.61% |
2014-01-31 | 14914 | -0.61% | 2.53% | 102.03 | -0.65% | 0.97% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント