今日(2013/11/06)の寄り付き注目するべき5銘柄 [急騰銘柄の初動の瞬間を見逃さない]

 

サンワカンパニー 3187
データホライゾン 3628
昭和システムエンジニアリング 4752
澤田ホールディングス 8699
ネポン 7985

 

以下は、直近に連続3連騰している銘柄一覧をピックアップ

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジーエヌアイグループ 2160 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 472 +1 2819000
2013-11-1 471 +12 3001000
2013-10-31 459 +4 1975000
2013-10-30 455 -27 2876000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ミサワ 3169 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1349 +1 4400
2013-11-1 1348 +3 7200
2013-10-31 1345 +20 5200
2013-10-30 1325 -32 5800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シュッピン 3179 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1095 +28 33000
2013-11-1 1067 +15 28100
2013-10-31 1052 +8 25600
2013-10-30 1044 -35 47400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンワカンパニー 3187 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 3125 +500 146700
2013-11-1 2625 +14 7800
2013-10-31 2611 +10 5600
2013-10-30 2601 +1 21400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
データホライゾン 3628 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 744 +100 102800
2013-11-1 644 +100 281100
2013-10-31 544 +80 123500
2013-10-30 464 +18 13600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サイバーエージェント 4751 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 3450 +275 12120900
2013-11-1 3175 +500 3648400
2013-10-31 2675 +20 1722100
2013-10-30 2655 -88 1534100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
トレンダーズ 6069 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1299 +101 19100
2013-11-1 1198 +7 8000
2013-10-31 1191 +11 9000
2013-10-30 1180 +5 11300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サムシングホールディングス 1408 JASDAQ(グロース) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 844 +6 10700
2013-11-1 838 +4 13700
2013-10-31 834 +2 31500
2013-10-30 832 -2 12200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インスパイアー 2724 JASDAQ(グロース) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 456 +80 130784
2013-11-1 376 +18 93861
2013-10-31 358 +12 61557
2013-10-30 346 -80 102963
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
第一カッター興業 1716 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1019 +4 8700
2013-10-31 1015 +5 11100
2013-10-29 1010 +1 2400
2013-10-24 1009 +11 9800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ナフコ 2790 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1435 +28 6900
2013-11-1 1407 +4 6100
2013-10-31 1403 +9 15500
2013-10-30 1394 -35 49000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アドソル日進 3837 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1705 +131 15000
2013-11-1 1574 +6 4200
2013-10-31 1568 +18 2700
2013-10-30 1550 +17 4100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アテクト 4241 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 663 +1 82700
2013-11-1 662 +55 86300
2013-10-31 607 +2 56700
2013-10-30 605 -42 129900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジャストシステム 4686 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1086 +81 2183300
2013-11-1 1005 +60 3008800
2013-10-31 945 +52 1157600
2013-10-30 893 -39 1026400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
昭和システムエンジニアリング 4752 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1098 +150 124500
2013-11-1 948 +150 261400
2013-10-31 798 +100 82800
2013-10-30 698 +100 89100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インテリジェント ウェイブ 4847 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 31500 +600 900
2013-11-1 30900 +2100 882
2013-10-31 28800 +200 435
2013-10-30 28600 -2450 673
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エイチワン 5989 JASDAQ(スタンダード) 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1014 +4 40200
2013-11-1 1010 +10 29300
2013-10-31 1000 +6 43100
2013-10-30 994 -48 85100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ゲームカード・ジョイコホールディングス 6249 JASDAQ(スタンダード) 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1552 +2 2900
2013-11-1 1550 +1 1000
2013-10-31 1549 +4 1600
2013-10-30 1545 0 3400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大日光・エンジニアリング 6635 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 714 +4 3700
2013-11-1 710 +8 1100
2013-10-31 702 +2 1300
2013-10-30 700 -15 1300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シスウェーブホールディングス 6636 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 328 +23 210900
2013-11-1 305 +3 152300
2013-10-31 302 +2 8500
2013-10-30 300 -4 32300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ニューテック 6734 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 369 +2 500
2013-11-1 367 +1 300
2013-10-31 366 +3 2500
2013-10-30 363 -15 2100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サン電子 6736 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 3000 +47 48100
2013-11-1 2953 +68 67700
2013-10-31 2885 +3 35600
2013-10-30 2882 -138 66000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マックハウス 7603 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 953 +13 13500
2013-11-1 940 +7 6100
2013-10-31 933 +5 6400
2013-10-30 928 +7 11500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
興研 7963 JASDAQ(スタンダード) その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 3050 +70 56300
2013-11-1 2980 +41 22900
2013-10-31 2939 +59 64000
2013-10-30 2880 -109 43300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
澤田ホールディングス 8699 JASDAQ(スタンダード) 証券、商品先物取引業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1152 +92 969700
2013-11-1 1060 +140 1259900
2013-10-31 920 +2 954800
2013-10-30 918 -21 83600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本コンセプト 9386 JASDAQ(スタンダード) 倉庫・運輸関連業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 2434 +68 7200
2013-11-1 2366 +12 20000
2013-10-31 2354 +38 19700
2013-10-30 2316 -284 44000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
コンセック 9895 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 143 +1 117000
2013-11-1 142 +1 356000
2013-10-31 141 +5 188000
2013-10-30 136 +3 29000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カンセキ 9903 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 207 +16 22000
2013-11-1 191 +1 11000
2013-10-31 190 +190 1000
2013-10-30 -185
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
北海道コカ・コーラボトリング 2573 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 496 +1 7000
2013-11-1 495 +1 9000
2013-10-31 494 +1 11000
2013-10-30 493 -1 6000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
森下仁丹 4524 東証第二部 医薬品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 915 +5 39000
2013-11-1 910 +6 37000
2013-10-31 904 +2 34000
2013-10-30 902 -8 48000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ヤマダコーポレーション 6392 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 268 +1 15000
2013-11-1 267 +2 27000
2013-10-31 265 +2 35000
2013-10-30 263 -1 6000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ネポン 7985 東証第二部 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 272 +20 194000
2013-11-1 252 +3 53000
2013-10-31 249 +12 54000
2013-10-30 237 +4 9000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大多喜ガス 9541 東証第二部 電気・ガス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 606 +5 9000
2013-11-1 601 +29 1000
2013-10-31 572 +572 1000
2013-10-30 -582
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東洋建設 1890 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 350 +3 758300
2013-11-1 347 +1 971500
2013-10-31 346 +1 1100300
2013-10-30 345 +4 1980400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パナホーム 1924 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 684 +19 582000
2013-11-1 665 +1 361000
2013-10-31 664 +12 719000
2013-10-30 652 -4 332000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
住友電設 1949 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1470 +13 59800
2013-11-1 1457 +7 57300
2013-10-31 1450 +6 93200
2013-10-30 1444 +43 239800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイダン 1980 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 528 +1 49000
2013-11-1 527 +2 29000
2013-10-31 525 +8 46000
2013-10-30 517 +8 34000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジャパンベストレスキューシステム 2453 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 79400 +200 3606
2013-11-1 79200 +1400 6305
2013-10-31 77800 +1300 4997
2013-10-30 76500 -4500 9052
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
バリューコマース 2491 東証第一部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1563 +34 4009100
2013-11-1 1529 +156 4224700
2013-10-31 1373 +35 1214900
2013-10-30 1338 -79 1120100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ビックカメラ 3048 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 49200 +800 5148
2013-11-1 48400 +100 3530
2013-10-31 48300 +300 3619
2013-10-30 48000 0 2825
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
電算 3640 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1950 +3 5300
2013-11-1 1947 +35 4900
2013-10-31 1912 +34 10700
2013-10-30 1878 -107 15400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東ソー 4042 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 397 +10 6221000
2013-11-1 387 +13 8181000
2013-10-31 374 +3 3598000
2013-10-30 371 +3 4463000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パナソニック インフォメーションシステムズ 4283 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 2691 +72 24300
2013-11-1 2619 +17 13600
2013-10-31 2602 +72 30500
2013-10-30 2530 +86 40400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フジ・メディア・ホールディングス 4676 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 2010 +49 1153900
2013-11-1 1961 +8 1879100
2013-10-31 1953 +40 1812600
2013-10-30 1913 -40 1182300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
富士フイルムホールディングス 4901 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 2429 +30 4294200
2013-11-1 2399 +6 3182400
2013-10-31 2393 +74 4449500
2013-10-30 2319 +30 3803200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メック 4971 東証第一部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 485 +21 524200
2013-11-1 464 +48 939400
2013-10-31 416 +4 122300
2013-10-30 412 +12 153400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
TOTO 5332 東証第一部 ガラス・土石製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1450 +3 3433000
2013-11-1 1447 +63 7404000
2013-10-31 1384 +1 2544000
2013-10-30 1383 +26 1317000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
リョービ 5851 東証第一部 非鉄金属
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 445 +2 1375000
2013-11-1 443 +10 897000
2013-10-31 433 +8 1207000
2013-10-30 425 -11 792000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
小森コーポレーション 6349 東証第一部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1576 +34 459800
2013-11-1 1542 +3 383900
2013-10-31 1539 +56 488300
2013-10-30 1483 +33 342700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マブチモーター 6592 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 5360 +80 156400
2013-11-1 5280 +70 144200
2013-10-31 5210 +10 51700
2013-10-30 5200 +50 67300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
電気興業 6706 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 660 +2 612000
2013-11-1 658 +9 236000
2013-10-31 649 +2 287000
2013-10-30 647 -8 379000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
EIZO 6737 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 2674 +59 294100
2013-11-1 2615 +203 316200
2013-10-31 2412 +2 116100
2013-10-30 2410 -13 111700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
富士通ゼネラル 6755 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1205 +9 597000
2013-11-1 1196 +7 837000
2013-10-31 1189 +3 658000
2013-10-30 1186 -8 554000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本トリム 6788 東証第一部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 8640 +640 591500
2013-11-1 8000 +420 836700
2013-10-31 7580 +1000 120200
2013-10-30 6580 -360 236000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
富士機工 7260 東証第一部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 340 +2 125000
2013-11-1 338 +1 285000
2013-10-31 337 +15 258000
2013-10-30 322 +4 90000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
HOYA 7741 東証第一部 精密機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 2514 +68 2835400
2013-11-1 2446 +93 2691800
2013-10-31 2353 +25 1881300
2013-10-30 2328 +47 1344400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ニチハ 7943 東証第一部 ガラス・土石製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1429 +13 125400
2013-11-1 1416 +9 98500
2013-10-31 1407 +10 77100
2013-10-30 1397 -30 199300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
岡村製作所 7994 東証第一部 その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 723 +5 268000
2013-11-1 718 +8 194000
2013-10-31 710 +9 218000
2013-10-30 701 +10 147000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
リョーサン 8140 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1945 +35 202700
2013-11-1 1910 +10 150700
2013-10-31 1900 +14 144200
2013-10-30 1886 +89 363800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
Paltac 8283 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1324 +3 86100
2013-11-1 1321 +1 74900
2013-10-31 1320 +2 130900
2013-10-30 1318 -31 224000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
グルメ杵屋 9850 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 682 +2 15000
2013-11-1 680 +1 10000
2013-10-31 679 +3 14000
2013-10-30 676 -4 33000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
松屋フーズ 9887 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1578 +11 34600
2013-11-1 1567 +3 21600
2013-10-31 1564 +5 13700
2013-10-30 1559 +2 15100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
江守商事 9963 東証第一部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1766 +14 302900
2013-11-1 1752 +125 512100
2013-10-31 1627 +114 313800
2013-10-30 1513 -30 108200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
やまや 9994 東証第一部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-5 1420 +5 6000
2013-11-1 1415 +2 12400
2013-10-31 1413 +8 9800
2013-10-30 1405 -12 10200
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント