銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ビジネス・ブレークスルー | 2464 | 東証マザーズ | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 340 | +7 | 5400 |
2013-11-7 | 333 | +3 | 6300 |
2013-11-6 | 330 | +2 | 11300 |
2013-11-5 | 328 | -15 | 22300 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
日本風力開発 | 2766 | 東証マザーズ | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 803 | +13 | 108900 |
2013-11-7 | 790 | +7 | 114100 |
2013-11-6 | 783 | +11 | 211800 |
2013-11-5 | 772 | -45 | 279800 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ラクーン | 3031 | 東証マザーズ | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 500 | +5 | 88900 |
2013-11-7 | 495 | +7 | 36300 |
2013-11-6 | 488 | +5 | 18000 |
2013-11-5 | 483 | +12 | 76700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ペッパーフードサービス | 3053 | 東証マザーズ | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 965 | +5 | 3300 |
2013-11-7 | 960 | +9 | 2300 |
2013-11-6 | 951 | +6 | 3800 |
2013-11-5 | 945 | -11 | 21600 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ネクステージ | 3186 | 東証マザーズ | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1457 | +18 | 4000 |
2013-11-7 | 1439 | +4 | 2700 |
2013-11-6 | 1435 | +13 | 20900 |
2013-11-5 | 1422 | -28 | 1300 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
サンワカンパニー | 3187 | 東証マザーズ | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 4255 | +700 | 367400 |
2013-11-7 | 3555 | +265 | 64700 |
2013-11-6 | 3290 | +165 | 215600 |
2013-11-5 | 3125 | +500 | 146700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
トラストホールディングス | 3286 | 東証マザーズ | 不動産業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 522 | +17 | 68600 |
2013-11-7 | 505 | +1 | 15100 |
2013-11-6 | 504 | +2 | 7800 |
2013-11-5 | 502 | -4 | 4900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
情報企画 | 3712 | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 785 | +2 | 5300 |
2013-11-7 | 783 | +3 | 1500 |
2013-11-6 | 780 | +5 | 2400 |
2013-11-5 | 775 | -3 | 1800 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
大泉製作所 | 6618 | 東証マザーズ | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 250 | +1 | 7800 |
2013-11-7 | 249 | +2 | 800 |
2013-11-6 | 247 | +1 | 3700 |
2013-11-5 | 246 | -3 | 2100 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ルーデン・ホールディングス | 1400 | JASDAQ(グロース) | 建設業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 21890 | +2500 | 4382 |
2013-11-7 | 19390 | +4000 | 2377 |
2013-11-6 | 15390 | +150 | 89 |
2013-11-5 | 15240 | -60 | 193 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ターボリナックスHD | 3777 | JASDAQ(グロース) | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-7 | 1694 | +84 | 203283 |
2013-11-5 | 1610 | +600 | 6758 |
2013-10-31 | 1010 | +202 | 69933 |
2013-10-29 | 808 | -5 | 5834 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
第一建設工業 | 1799 | JASDAQ(スタンダード) | 建設業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-7 | 1369 | +30 | 23000 |
2013-11-5 | 1339 | +39 | 27700 |
2013-10-31 | 1300 | +6 | 12100 |
2013-10-29 | 1294 | -7 | 3500 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
アルテ サロン ホールディングス | 2406 | JASDAQ(スタンダード) | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 53300 | +800 | 67 |
2013-11-7 | 52500 | +600 | 72 |
2013-11-6 | 51900 | +1500 | 85 |
2013-11-5 | 50400 | +550 | 42 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
KG情報 | 2408 | JASDAQ(スタンダード) | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 470 | +1 | 2800 |
2013-11-7 | 469 | +1 | 1800 |
2013-11-6 | 468 | +1 | 4600 |
2013-11-5 | 467 | +1 | 500 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
エスプール | 2471 | JASDAQ(スタンダード) | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 990 | +35 | 23600 |
2013-11-7 | 955 | +14 | 27900 |
2013-11-6 | 941 | +41 | 23700 |
2013-11-5 | 900 | -94 | 47700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ACKグループ | 2498 | JASDAQ(スタンダード) | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 734 | +100 | 335200 |
2013-11-7 | 634 | +100 | 221800 |
2013-11-6 | 534 | +7 | 6000 |
2013-11-5 | 527 | -10 | 8100 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ハローズ | 2742 | JASDAQ(スタンダード) | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1020 | +9 | 2900 |
2013-11-7 | 1011 | +3 | 5400 |
2013-11-6 | 1008 | +8 | 2200 |
2013-11-5 | 1000 | 0 | 25100 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
アイフラッグ | 2759 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 144 | +1 | 2588000 |
2013-11-7 | 143 | +5 | 3925600 |
2013-11-6 | 138 | +12 | 2075900 |
2013-11-5 | 126 | +7 | 2518800 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
カルラ | 2789 | JASDAQ(スタンダード) | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 383 | +5 | 17400 |
2013-11-7 | 378 | +3 | 6900 |
2013-11-6 | 375 | +4 | 4800 |
2013-11-5 | 371 | -1 | 8900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
マックスバリュ九州 | 3171 | JASDAQ(スタンダード) | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1452 | +20 | 13000 |
2013-11-7 | 1432 | +11 | 1700 |
2013-11-6 | 1421 | +9 | 2300 |
2013-11-5 | 1412 | -27 | 7400 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
東和フードサービス | 3329 | JASDAQ(スタンダード) | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 2371 | +2 | 1200 |
2013-11-7 | 2369 | +8 | 1200 |
2013-11-6 | 2361 | +24 | 1900 |
2013-11-5 | 2337 | +14 | 3400 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
テリロジー | 3356 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 97 | +1 | 64900 |
2013-11-7 | 96 | +2 | 17600 |
2013-11-6 | 94 | +1 | 73700 |
2013-11-5 | 93 | +3 | 100400 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
特殊電極 | 3437 | JASDAQ(スタンダード) | 金属製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 195 | +1 | 2000 |
2013-11-7 | 194 | +1 | 10000 |
2013-11-6 | 193 | +193 | 4000 |
2013-11-5 | -192 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
菊池製作所 | 3444 | JASDAQ(スタンダード) | 金属製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 685 | +14 | 13100 |
2013-11-7 | 671 | +10 | 12600 |
2013-11-6 | 661 | +27 | 16400 |
2013-11-5 | 634 | +4 | 5300 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
リスクモンスター | 3768 | JASDAQ(スタンダード) | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 762 | +57 | 225800 |
2013-11-7 | 705 | +45 | 130900 |
2013-11-6 | 660 | +9 | 24800 |
2013-11-5 | 651 | +10 | 25400 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ジャストプランニング | 4287 | JASDAQ(スタンダード) | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 733 | +17 | 13200 |
2013-11-7 | 716 | +11 | 3600 |
2013-11-6 | 705 | +7 | 3300 |
2013-11-5 | 698 | +10 | 1900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
プロトコーポレーション | 4298 | JASDAQ(スタンダード) | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1476 | +26 | 47500 |
2013-11-7 | 1450 | +23 | 9100 |
2013-11-6 | 1427 | +6 | 12200 |
2013-11-5 | 1421 | +40 | 21300 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
アドアーズ | 4712 | JASDAQ(スタンダード) | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 216 | +4 | 316000 |
2013-11-7 | 212 | +1 | 239000 |
2013-11-6 | 211 | +8 | 454000 |
2013-11-5 | 203 | +1 | 247000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
USEN | 4842 | JASDAQ(スタンダード) | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 318 | +27 | 6467750 |
2013-11-7 | 291 | +26 | 11042350 |
2013-11-6 | 265 | +9 | 957190 |
2013-11-5 | 256 | +13 | 732220 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
三ッ星 | 5820 | JASDAQ(スタンダード) | 非鉄金属 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 212 | +1 | 1000 |
2013-11-7 | 211 | +1 | 13000 |
2013-11-6 | 210 | +1 | 11000 |
2013-11-5 | 209 | +1 | 20000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
テセック | 6337 | JASDAQ(スタンダード) | 機械 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 578 | +3 | 5500 |
2013-11-7 | 575 | +15 | 4300 |
2013-11-6 | 560 | +5 | 7400 |
2013-11-5 | 555 | -7 | 5900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
シライ電子工業 | 6658 | JASDAQ(スタンダード) | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 157 | +2 | 74400 |
2013-11-7 | 155 | +2 | 26000 |
2013-11-6 | 153 | +1 | 9300 |
2013-11-5 | 152 | 0 | 9200 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
リバーエレテック | 6666 | JASDAQ(スタンダード) | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1220 | +10 | 1140300 |
2013-11-7 | 1210 | +170 | 2258400 |
2013-11-6 | 1040 | +76 | 1605100 |
2013-11-5 | 964 | -76 | 451700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
アドテック | 6840 | JASDAQ(スタンダード) | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 91 | +2 | 156000 |
2013-11-7 | 89 | +2 | 38000 |
2013-11-6 | 87 | +1 | 9000 |
2013-11-5 | 86 | +1 | 15000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
オーデリック | 6889 | JASDAQ(スタンダード) | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 3185 | +15 | 18800 |
2013-11-7 | 3170 | +35 | 28700 |
2013-11-6 | 3135 | +45 | 17900 |
2013-11-5 | 3090 | +30 | 22900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
イリソ電子工業 | 6908 | JASDAQ(スタンダード) | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 4135 | +65 | 101400 |
2013-11-7 | 4070 | +40 | 30300 |
2013-11-6 | 4030 | +185 | 37800 |
2013-11-5 | 3845 | +65 | 41300 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
清和中央ホールディングス | 7531 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 9500 | +400 | 1000 |
2013-11-7 | 9100 | +200 | 300 |
2013-11-6 | 8900 | +100 | 1300 |
2013-11-5 | 8800 | 0 | 800 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ジーエフシー | 7559 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 982 | +5 | 2300 |
2013-11-7 | 977 | +3 | 1300 |
2013-11-6 | 974 | +1 | 1400 |
2013-11-5 | 973 | +1 | 700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
日本ライフライン | 7575 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 650 | +3 | 6500 |
2013-11-7 | 647 | +10 | 37400 |
2013-11-6 | 637 | +1 | 12300 |
2013-11-5 | 636 | +2 | 24700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
VTホールディングス | 7593 | JASDAQ(スタンダード) | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1453 | +50 | 291000 |
2013-11-7 | 1403 | +87 | 252800 |
2013-11-6 | 1316 | +11 | 23700 |
2013-11-5 | 1305 | -35 | 42000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
日本フォームサービス | 7869 | JASDAQ(スタンダード) | その他製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 651 | +30 | 364000 |
2013-11-7 | 621 | +100 | 13000 |
2013-11-6 | 521 | +80 | 16000 |
2013-11-5 | 441 | +80 | 31000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
旭化学工業 | 7928 | JASDAQ(スタンダード) | 化学 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 435 | +1 | 6600 |
2013-11-7 | 434 | +1 | 100 |
2013-11-6 | 433 | +1 | 100 |
2013-11-5 | 432 | +2 | 1100 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
シャクリー・グローバル・グループ | 8205 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1640 | +60 | 13000 |
2013-11-7 | 1580 | +10 | 1000 |
2013-11-6 | 1570 | +2 | 14000 |
2013-11-5 | 1568 | -6 | 2000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
スターツコーポレーション | 8850 | JASDAQ(スタンダード) | 不動産業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1082 | +15 | 248500 |
2013-11-7 | 1067 | +74 | 328500 |
2013-11-6 | 993 | +7 | 20000 |
2013-11-5 | 986 | -9 | 16500 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
毎日コムネット | 8908 | JASDAQ(スタンダード) | 不動産業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 585 | +1 | 4300 |
2013-11-7 | 584 | +7 | 2800 |
2013-11-6 | 577 | +5 | 2600 |
2013-11-5 | 572 | -1 | 1500 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
いであ | 9768 | JASDAQ(スタンダード) | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 826 | +14 | 32300 |
2013-11-7 | 812 | +13 | 25800 |
2013-11-6 | 799 | +18 | 12500 |
2013-11-5 | 781 | +9 | 9700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
藤井産業 | 9906 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 823 | +8 | 5700 |
2013-11-7 | 815 | +4 | 2300 |
2013-11-6 | 811 | +7 | 1400 |
2013-11-5 | 804 | -7 | 3500 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ワットマン | 9927 | JASDAQ(スタンダード) | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 97 | +1 | 127000 |
2013-11-7 | 96 | +4 | 1162000 |
2013-11-6 | 92 | +1 | 3000 |
2013-11-5 | 91 | 0 | 6000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
東テク | 9960 | JASDAQ(スタンダード) | 卸売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 600 | +7 | 26100 |
2013-11-7 | 593 | +1 | 18400 |
2013-11-6 | 592 | +7 | 16200 |
2013-11-5 | 585 | +18 | 18600 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ソネック | 1768 | 東証第二部 | 建設業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 280 | +5 | 5000 |
2013-11-7 | 275 | +7 | 2000 |
2013-11-6 | 268 | +268 | 1000 |
2013-11-5 | 0 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
田辺工業 | 1828 | 東証第二部 | 建設業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 656 | +1 | 2400 |
2013-11-7 | 655 | +3 | 900 |
2013-11-6 | 652 | +5 | 700 |
2013-11-5 | 647 | -3 | 1200 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
東福製粉 | 2006 | 東証第二部 | 食料品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 107 | +1 | 1623000 |
2013-11-7 | 106 | +12 | 770000 |
2013-11-6 | 94 | +5 | 28000 |
2013-11-5 | 89 | -2 | 1000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
E・Jホールディングス | 2153 | 東証第二部 | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 710 | +11 | 8600 |
2013-11-7 | 699 | +16 | 8400 |
2013-11-6 | 683 | +2 | 3400 |
2013-11-5 | 681 | -10 | 7700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
SBSホールディングス | 2384 | 東証第二部 | 陸運業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1475 | +37 | 30600 |
2013-11-7 | 1438 | +1 | 12700 |
2013-11-6 | 1437 | +9 | 30300 |
2013-11-5 | 1428 | -4 | 17800 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
エスアールジータカミヤ | 2445 | 東証第二部 | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 884 | +26 | 156900 |
2013-11-7 | 858 | +8 | 11200 |
2013-11-6 | 850 | +5 | 45500 |
2013-11-5 | 845 | -5 | 7700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
マックスバリュ東北 | 2655 | 東証第二部 | 小売業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 985 | +3 | 5600 |
2013-11-7 | 982 | +9 | 5000 |
2013-11-6 | 973 | +2 | 5000 |
2013-11-5 | 971 | -5 | 6300 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
日本管理センター | 3276 | 東証第二部 | 不動産業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1140 | +49 | 118600 |
2013-11-7 | 1091 | +29 | 75000 |
2013-11-6 | 1062 | +21 | 47600 |
2013-11-5 | 1041 | +20 | 32500 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
山喜 | 3598 | 東証第二部 | 繊維製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 198 | +1 | 24600 |
2013-11-7 | 197 | +7 | 164500 |
2013-11-6 | 190 | +3 | 35100 |
2013-11-5 | 187 | -3 | 22900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
セブンシーズホールディングス | 3750 | 東証第二部 | 情報・通信業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1650 | +50 | 7300 |
2013-11-7 | 1600 | +2 | 3200 |
2013-11-6 | 1598 | +26 | 5900 |
2013-11-5 | 1572 | -4 | 1200 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
児玉化学工業 | 4222 | 東証第二部 | 化学 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 108 | +1 | 221000 |
2013-11-7 | 107 | +1 | 430000 |
2013-11-6 | 106 | +2 | 220000 |
2013-11-5 | 104 | +3 | 476000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ニイタカ | 4465 | 東証第二部 | 化学 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1040 | +3 | 3500 |
2013-11-7 | 1037 | +2 | 3300 |
2013-11-6 | 1035 | +2 | 1300 |
2013-11-5 | 1033 | -8 | 5600 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
上村工業 | 4966 | 東証第二部 | 化学 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 4450 | +110 | 11700 |
2013-11-7 | 4340 | +90 | 8900 |
2013-11-6 | 4250 | +155 | 6900 |
2013-11-5 | 4095 | -30 | 1200 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ニチリン | 5184 | 東証第二部 | ゴム製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 927 | +7 | 37300 |
2013-11-7 | 920 | +7 | 56500 |
2013-11-6 | 913 | +29 | 34500 |
2013-11-5 | 884 | -8 | 24700 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
櫻護謨 | 5189 | 東証第二部 | ゴム製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 473 | +80 | 888000 |
2013-11-7 | 393 | +80 | 37000 |
2013-11-6 | 313 | +80 | 82000 |
2013-11-5 | 233 | -2 | 4000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ノザワ | 5237 | 東証第二部 | ガラス・土石製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 398 | +2 | 251000 |
2013-11-7 | 396 | +24 | 287000 |
2013-11-6 | 372 | +17 | 73000 |
2013-11-5 | 355 | -5 | 53000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
日本研紙 | 5398 | 東証第二部 | ガラス・土石製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 138 | +1 | 26000 |
2013-11-7 | 137 | +1 | 8000 |
2013-11-6 | 136 | +1 | 11000 |
2013-11-5 | 135 | 0 | 3000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
テクノスマート | 6246 | 東証第二部 | 機械 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 410 | +26 | 45000 |
2013-11-7 | 384 | +6 | 8000 |
2013-11-6 | 378 | +1 | 7000 |
2013-11-5 | 377 | +7 | 9000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
技研製作所 | 6289 | 東証第二部 | 機械 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 588 | +4 | 13100 |
2013-11-7 | 584 | +3 | 4700 |
2013-11-6 | 581 | +6 | 2900 |
2013-11-5 | 575 | +3 | 7100 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
サンセイ | 6307 | 東証第二部 | 機械 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 167 | +7 | 195000 |
2013-11-7 | 160 | +7 | 98000 |
2013-11-6 | 153 | +2 | 25000 |
2013-11-5 | 151 | +1 | 3000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
タクミナ | 6322 | 東証第二部 | 機械 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 606 | +1 | 1600 |
2013-11-7 | 605 | +4 | 1800 |
2013-11-6 | 601 | +1 | 3700 |
2013-11-5 | 600 | -10 | 1100 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
三社電機製作所 | 6882 | 東証第二部 | 電気機器 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 582 | +2 | 54000 |
2013-11-7 | 580 | +12 | 265000 |
2013-11-6 | 568 | +11 | 45000 |
2013-11-5 | 557 | +12 | 37000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
ノダ | 7879 | 東証第二部 | その他製品 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 610 | +8 | 6400 |
2013-11-7 | 602 | +6 | 11700 |
2013-11-6 | 596 | +5 | 11300 |
2013-11-5 | 591 | +2 | 3600 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
Jトラスト | 8508 | 東証第二部 | その他金融業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1610 | +14 | 1034500 |
2013-11-7 | 1596 | +6 | 987000 |
2013-11-6 | 1590 | +20 | 691800 |
2013-11-5 | 1570 | -91 | 1515900 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
あかつきフィナンシャルグループ | 8737 | 東証第二部 | 証券、商品先物取引業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1044 | +2 | 9100 |
2013-11-7 | 1042 | +7 | 10100 |
2013-11-6 | 1035 | +5 | 9500 |
2013-11-5 | 1030 | +24 | 8400 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
東祥 | 8920 | 東証第二部 | サービス業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1690 | +72 | 46200 |
2013-11-7 | 1618 | +53 | 48900 |
2013-11-6 | 1565 | +30 | 26000 |
2013-11-5 | 1535 | +25 | 5000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
スターフライヤー | 9206 | 東証第二部 | 空運業 |
日付 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
2013-11-8 | 1920 | +18 | 2100 |
2013-11-7 | 1902 | +16 | 5100 |
2013-11-6 | 1886 | +3 | 7700 |
2013-11-5 | 1883 | -136 | 24000 |
銘柄名 | 証券コード | 上場市場 | 分類業種 |
---|---|---|---|
