3日連騰している銘柄一覧 2013/11/13 [急騰銘柄の初動の瞬間を見逃さない]

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アマナホールディングス 2402 東証マザーズ サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 762 +4 2300
2013-11-12 758 +3 3900
2013-11-11 755 +8 3800
2013-11-8 747 -1 3400

銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ミサワ 3169 東証マザーズ 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1341 +6 3700
2013-11-12 1335 +3 2700
2013-11-11 1332 +7 3200
2013-11-8 1325 +7 3200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ビューティガレージ 3180 東証マザーズ 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2901 +1 2300
2013-11-12 2900 +20 800
2013-11-11 2880 +10 700
2013-11-8 2870 -30 1400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フライトシステムコンサルティング 3753 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1338 +300 1659000
2013-11-12 1038 +150 42600
2013-11-11 888 +150 701900
2013-11-8 738 +100 816800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
豆蔵ホールディングス 3756 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 405 +8 164600
2013-11-12 397 +1 201400
2013-11-11 396 +4 160100
2013-11-8 392 -20 396300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マルマエ 6264 東証マザーズ 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 67700 +3200 235
2013-11-12 64500 +6100 807
2013-11-11 58400 +2900 79
2013-11-8 55500 -1800 54
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インスペック 6656 東証マザーズ 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 611 +37 30200
2013-11-12 574 +59 75100
2013-11-11 515 +10 4600
2013-11-8 505 -3 4500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ワイヤレスゲート 9419 東証マザーズ 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 4170 +590 377000
2013-11-12 3580 +250 217800
2013-11-11 3330 +250 312800
2013-11-8 3080 +85 74100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テックファーム 3625 JASDAQ(グロース) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1848 +29 57900
2013-11-11 1819 +9 36600
2013-11-7 1810 +16 22700
2013-11-5 1794 -111 16800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
T&Cホールディングス 3832 JASDAQ(グロース) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 22690 +1690 4608
2013-11-11 21000 +40 5715
2013-11-7 20960 +7000 2059
2013-11-5 13960 -640 337
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ビーマップ 4316 JASDAQ(グロース) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1865 +67 101700
2013-11-11 1798 +106 127900
2013-11-7 1692 +91 66800
2013-11-5 1601 -175 118400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ホーブ 1382 JASDAQ(スタンダード) 水産・農林業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 107400 +400 5
2013-11-11 107000 +800 12
2013-11-7 106200 +2200 16
2013-11-5 104000 -1300 22
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インターライフホールディングス 1418 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 266 +12 283300
2013-11-11 254 +6 77400
2013-11-7 248 +7 40100
2013-11-5 241 -3 16600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
山加電業 1789 JASDAQ(スタンダード) 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 298 +7 4100
2013-11-11 291 +24 26000
2013-11-7 267 +3 4100
2013-11-5 264 -4 1600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジェイエイシーリクルートメント 2124 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 3560 +110 10300
2013-11-11 3450 +70 27000
2013-11-7 3380 +90 12900
2013-11-5 3290 -55 7900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ソーバル 2186 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 823 +2 1400
2013-11-11 821 +5 1700
2013-11-7 816 +6 3700
2013-11-5 810 -14 5800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
きょくとう 2300 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 447 +3 3200
2013-11-11 444 +2 6400
2013-11-7 442 +1 1900
2013-11-5 441 -9 4500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
KG情報 2408 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 476 +4 8200
2013-11-12 472 +1 4500
2013-11-11 471 +1 2600
2013-11-8 470 +1 2800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
イーサポートリンク 2493 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2299 +5 10000
2013-11-12 2294 +16 7200
2013-11-11 2278 +5 9300
2013-11-8 2273 -1 8100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大戸屋ホールディングス 2705 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1160 +2 14500
2013-11-12 1158 +1 12300
2013-11-11 1157 +1 11800
2013-11-8 1156 0 5400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ハローズ 2742 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1050 +16 5000
2013-11-12 1034 +7 6300
2013-11-11 1027 +7 4100
2013-11-8 1020 +9 2900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
カルラ 2789 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 388 +2 7900
2013-11-12 386 +1 7000
2013-11-11 385 +2 11000
2013-11-8 383 +5 17400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
レデイ薬局 3027 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 482 +2 1400
2013-11-12 480 +1 2800
2013-11-11 479 +13 3600
2013-11-8 466 0 1800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ティーライフ 3172 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 650 +4 4000
2013-11-12 646 +1 6000
2013-11-11 645 +1 4500
2013-11-8 644 0 3800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ウイン・パートナーズ 3183 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 937 +7 22400
2013-11-12 930 +9 27400
2013-11-11 921 +1 9300
2013-11-8 920 -2 4200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンセイランディック 3277 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 510 +4 12700
2013-11-12 506 +18 13700
2013-11-11 488 +7 12300
2013-11-8 481 -1 7900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
雑貨屋ブルドッグ 3331 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 216 +7 73700
2013-11-12 209 +1 50800
2013-11-11 208 +3 27900
2013-11-8 205 0 20400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
オンリー 3376 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 86000 +800 72
2013-11-12 85200 +200 30
2013-11-11 85000 +500 60
2013-11-8 84500 +200 59
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
プリンシバル・コーポレーション 3587 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 63 +2 1897900
2013-11-12 61 +2 3496700
2013-11-11 59 +4 9012200
2013-11-8 55 +6 2154200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
光ビジネスフォーム 3948 JASDAQ(スタンダード) パルプ・紙
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 433 +6 17000
2013-11-12 427 +2 17000
2013-11-11 425 +12 51000
2013-11-8 413 -2 12000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンエー化研 4234 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 704 +14 46800
2013-11-12 690 +8 2500
2013-11-11 682 +12 8000
2013-11-8 670 +1 5000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ニックス 4243 JASDAQ(スタンダード) 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 403 +2 800
2013-11-12 401 +5 5900
2013-11-11 396 +396 800
2013-11-8 -397
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
レッグス 4286 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2760 +500 27200
2013-11-12 2260 +400 100300
2013-11-11 1860 +90 52600
2013-11-8 1770 -66 44800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クイック 4318 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 460 +2 37600
2013-11-12 458 +4 15900
2013-11-11 454 +3 33600
2013-11-8 451 0 24200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アイ・ピー・エス 4335 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 34650 +1700 1059
2013-11-12 32950 +50 53
2013-11-11 32900 +100 123
2013-11-8 32800 -1000 136
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
インフォコム 4348 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 889 +6 84400
2013-11-12 883 +16 123900
2013-11-11 867 +2 98100
2013-11-8 865 -15 86100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
城南進学研究社 4720 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 275 +4 2000
2013-11-12 271 +1 10000
2013-11-11 270 +270 3000
2013-11-8 0
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本ラッド 4736 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 281 +2 50700
2013-11-12 279 +7 56300
2013-11-11 272 +2 253400
2013-11-8 270 +23 136600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
構造計画研究所 4748 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1200 +21 5500
2013-11-12 1179 +37 4500
2013-11-11 1142 +8 1400
2013-11-8 1134 +12 2600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
トスネット 4754 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 564 +16 6700
2013-11-12 548 +3 6400
2013-11-11 545 +3 4500
2013-11-8 542 -10 7200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
クリーク・アンド・リバー社 4763 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 426 +6 79900
2013-11-12 420 +2 38600
2013-11-11 418 +3 47000
2013-11-8 415 -10 38800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
モーニングスター 4765 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 311 +3 37500
2013-11-12 308 +3 43800
2013-11-11 305 +7 41600
2013-11-8 298 -10 49600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エン・ジャパン 4849 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2476 +55 223400
2013-11-12 2421 +86 94500
2013-11-11 2335 +7 57200
2013-11-8 2328 +85 86200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
テクノクオーツ 5217 JASDAQ(スタンダード) ガラス・土石製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 414 +3 5000
2013-11-12 411 +3 2000
2013-11-11 408 +8 5000
2013-11-8 400 +2 1000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パウダーテック 5695 JASDAQ(スタンダード) 鉄鋼
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 317 +7 8000
2013-11-12 310 +1 3000
2013-11-11 309 +3 26000
2013-11-8 306 +306 1000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
こころネット 6060 JASDAQ(スタンダード) サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1087 +2 800
2013-11-12 1085 +8 4600
2013-11-11 1077 +8 1300
2013-11-8 1069 -7 2000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
平田機工 6258 JASDAQ(スタンダード) 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 665 +100 4400
2013-11-12 565 +10 8800
2013-11-11 555 +5 5400
2013-11-8 550 -5 2100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
中野冷機 6411 JASDAQ(スタンダード) 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2040 +60 8000
2013-11-12 1980 +30 8700
2013-11-11 1950 +10 3500
2013-11-8 1940 0 800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ハマイ 6497 JASDAQ(スタンダード) 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 833 +7 100
2013-11-12 826 +1 100
2013-11-11 825 +825 2100
2013-11-8 0
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
シライ電子工業 6658 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 164 +2 34900
2013-11-12 162 +1 82900
2013-11-11 161 +4 75400
2013-11-8 157 +2 74400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
プラネックスホールディング 6784 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 592 +11 21900
2013-11-12 581 +16 25400
2013-11-11 565 +11 22900
2013-11-8 554 -4 26800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
メイコー 6787 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 842 +2 186000
2013-11-12 840 +58 387800
2013-11-11 782 +49 311200
2013-11-8 733 +19 100000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
原田工業 6904 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 235 +9 167000
2013-11-12 226 +7 64000
2013-11-11 219 +2 21000
2013-11-8 217 -1 4000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アイ・オー・データ機器 6916 JASDAQ(スタンダード) 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 558 +39 308800
2013-11-12 519 +19 73300
2013-11-11 500 +1 32200
2013-11-8 499 -21 39500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ナンシン 7399 JASDAQ(スタンダード) 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 570 +7 96000
2013-11-12 563 +38 444000
2013-11-11 525 +80 13000
2013-11-8 445 +7 15000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
NaITO 7624 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 119 +1 30800
2013-11-12 118 +3 48000
2013-11-11 115 +1 48900
2013-11-8 114 -1 28800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ホロン 7748 JASDAQ(スタンダード) 精密機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 630 +32 47900
2013-11-12 598 +9 26700
2013-11-11 589 +33 59100
2013-11-8 556 -15 22900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アートネイチャー 7823 JASDAQ(スタンダード) その他製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2349 +27 64100
2013-11-12 2322 +72 68300
2013-11-11 2250 +13 34200
2013-11-8 2237 +6 63300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大木 8120 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 508 +1 300
2013-11-12 507 +4 3800
2013-11-11 503 +503 300
2013-11-8 0
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フジトミ 8740 JASDAQ(スタンダード) 証券、商品先物取引業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 240 +3 2000
2013-11-12 237 +10 900
2013-11-11 227 +1 3700
2013-11-8 226 0 2400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
第一商品 8746 JASDAQ(スタンダード) 証券、商品先物取引業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 497 +1 16700
2013-11-12 496 +1 63500
2013-11-11 495 +36 103900
2013-11-8 459 -2 48200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
毎日コムネット 8908 JASDAQ(スタンダード) 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 601 +3 4600
2013-11-12 598 +9 1900
2013-11-11 589 +4 3400
2013-11-8 585 +1 4300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本テレホン 9425 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 280 +4 3400
2013-11-12 276 +3 1300
2013-11-11 273 +3 3100
2013-11-8 270 -13 900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
沖縄セルラー電話 9436 JASDAQ(スタンダード) 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2560 +20 12200
2013-11-12 2540 +59 17200
2013-11-11 2481 +61 13900
2013-11-8 2420 -48 11100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
UEX 9888 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 272 +2 7700
2013-11-12 270 +8 5200
2013-11-11 262 +1 6200
2013-11-8 261 -6 12500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
小僧寿し 9973 JASDAQ(スタンダード) 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 217 +3 57300
2013-11-12 214 +2 55500
2013-11-11 212 +4 94500
2013-11-8 208 -3 26400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サトー商会 9996 JASDAQ(スタンダード) 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 904 +2 1600
2013-11-12 902 +2 1100
2013-11-11 900 +3 500
2013-11-8 897 +1 900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サンヨーホームズ 1420 東証第二部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 735 +15 47200
2013-11-12 720 +6 31800
2013-11-11 714 +7 44000
2013-11-8 707 +1 15600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
西日本システム建設 1933 東証第二部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 281 +1 7000
2013-11-12 280 +1 7000
2013-11-11 279 +6 17000
2013-11-8 273 0 5000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日新製糖 2117 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2091 +21 7700
2013-11-12 2070 +25 4600
2013-11-11 2045 +22 6800
2013-11-8 2023 -27 2400
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本上下水道設計 2325 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1236 +4 3500
2013-11-12 1232 +3 5300
2013-11-11 1229 +5 3000
2013-11-8 1224 -1 15600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
キューブシステム 2335 東証第二部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 685 +5 68700
2013-11-12 680 +26 271400
2013-11-11 654 +1 10300
2013-11-8 653 +1 3000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
SBSホールディングス 2384 東証第二部 陸運業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1588 +16 88000
2013-11-12 1572 +55 67300
2013-11-11 1517 +42 49700
2013-11-8 1475 +37 30600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マックスバリュ東北 2655 東証第二部 小売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1033 +20 12900
2013-11-12 1013 +13 6600
2013-11-11 1000 +15 10100
2013-11-8 985 +3 5600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本食品化工 2892 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 361 +1 4000
2013-11-12 360 +2 7000
2013-11-11 358 +1 9000
2013-11-8 357 -2 11000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
サトウ食品工業 2923 東証第二部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 2379 +49 700
2013-11-12 2330 +5 1400
2013-11-11 2325 +2 600
2013-11-8 2323 +12 700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
グローベルス 3528 東証第二部 不動産業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 70 +2 2239000
2013-11-12 68 +3 2006000
2013-11-11 65 +1 1268000
2013-11-8 64 -2 725000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
エヌ・デーソフトウェア 3794 東証第二部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1770 +1 14900
2013-11-12 1769 +64 21000
2013-11-11 1705 +12 26200
2013-11-8 1693 -40 7900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
日本ピグメント 4119 東証第二部 化学
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 222 +1 54000
2013-11-12 221 +3 18000
2013-11-11 218 +3 21000
2013-11-8 215 0 20000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイサン 4750 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 824 +4 21600
2013-11-12 820 +7 31700
2013-11-11 813 +8 30000
2013-11-8 805 -2 10700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大和重工 5610 東証第二部 鉄鋼
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 135 +2 61000
2013-11-12 133 +6 127000
2013-11-11 127 +2 19000
2013-11-8 125 +2 25000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東理ホールディングス 5856 東証第二部 非鉄金属
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 79 +5 4243900
2013-11-12 74 +2 3283900
2013-11-11 72 +6 1772900
2013-11-8 66 0 411200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アルインコ 5933 東証第二部 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 979 +21 76600
2013-11-12 958 +32 65800
2013-11-11 926 +12 23500
2013-11-8 914 -6 8300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
フジマック 5965 東証第二部 金属製品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 830 +5 4900
2013-11-12 825 +15 9400
2013-11-11 810 +25 12100
2013-11-8 785 -7 6100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ダイハツディーゼル 6023 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 580 +6 47000
2013-11-12 574 +21 156000
2013-11-11 553 +7 46000
2013-11-8 546 +1 62000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
アサンテ 6073 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 890 +17 29900
2013-11-12 873 +11 23000
2013-11-11 862 +2 49200
2013-11-8 860 -36 58600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
パンチ工業 6165 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 563 +15 86100
2013-11-12 548 +9 29700
2013-11-11 539 +5 26000
2013-11-8 534 -6 12100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
タカトリ 6338 東証第二部 機械
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 454 +13 8500
2013-11-12 441 +3 25600
2013-11-11 438 +26 77600
2013-11-8 412 +7 10700
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東亜ディーケーケー 6848 東証第二部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 539 +8 108400
2013-11-12 531 +6 108700
2013-11-11 525 +7 67800
2013-11-8 518 -4 46800
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
キョウデン 6881 東証第二部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 140 +1 75700
2013-11-12 139 +3 69600
2013-11-11 136 +1 48200
2013-11-8 135 -1 81200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
三社電機製作所 6882 東証第二部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 600 +12 117000
2013-11-12 588 +4 99000
2013-11-11 584 +2 136000
2013-11-8 582 +2 54000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
松尾電機 6969 東証第二部 電気機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 111 +2 16000
2013-11-12 109 +1 55000
2013-11-11 108 +3 81000
2013-11-8 105 -1 83000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
レシップホールディングス 7213 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 840 +14 4200
2013-11-12 826 +1 900
2013-11-11 825 +2 1100
2013-11-8 823 0 500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
ジャムコ 7408 東証第二部 輸送用機器
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1376 +16 11400
2013-11-12 1360 +2 4500
2013-11-11 1358 +13 9400
2013-11-8 1345 -8 9300
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
正栄食品工業 8079 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 785 +2 6800
2013-11-12 783 +7 15200
2013-11-11 776 +2 20100
2013-11-8 774 +12 36100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
あかつきフィナンシャルグループ 8737 東証第二部 証券、商品先物取引業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1072 +26 27100
2013-11-12 1046 +1 14700
2013-11-11 1045 +1 21100
2013-11-8 1044 +2 9100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
川西倉庫 9322 東証第二部 倉庫・運輸関連業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 591 +3 1500
2013-11-12 588 +7 300
2013-11-11 581 +4 300
2013-11-8 577 -4 1500
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
朝日放送 9405 東証第二部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 667 +1 6000
2013-11-12 666 +7 28900
2013-11-11 659 +5 11700
2013-11-8 654 +2 7100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
大多喜ガス 9541 東証第二部 電気・ガス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 600 +10 1000
2013-11-12 590 +10 2000
2013-11-11 580 +2 1000
2013-11-8 578 +578 4000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東洋テック 9686 東証第二部 サービス業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 921 +3 500
2013-11-12 918 +1 200
2013-11-11 917 +2 600
2013-11-8 915 +5 2200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
北恵 9872 東証第二部 卸売業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 540 +3 34500
2013-11-12 537 +4 15200
2013-11-11 533 +4 19400
2013-11-8 529 -6 25200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
マルハニチロホールディングス 1334 東証第一部 水産・農林業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 185 +1 710000
2013-11-12 184 +2 1521000
2013-11-11 182 +3 1197000
2013-11-8 179 -1 2048000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
高松コンストラクショングループ 1762 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1885 +17 22100
2013-11-12 1868 +31 22800
2013-11-11 1837 +24 15400
2013-11-8 1813 -1 7200
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
松井建設 1810 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 440 +9 56000
2013-11-12 431 +3 41000
2013-11-11 428 +6 126000
2013-11-8 422 +7 12000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
太平工業 1819 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 429 +2 146000
2013-11-12 427 +4 133000
2013-11-11 423 +10 158000
2013-11-8 413 +12 193000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
住友林業 1911 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1162 +15 498100
2013-11-12 1147 +4 464400
2013-11-11 1143 +5 434600
2013-11-8 1138 +14 549600
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
西部電気工業 1937 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 441 +12 55000
2013-11-12 429 +1 19000
2013-11-11 428 +1 12000
2013-11-8 427 -17 34000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
東京エネシス 1945 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 532 +8 27000
2013-11-12 524 +4 14000
2013-11-11 520 +10 14000
2013-11-8 510 -1 13000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
住友電設 1949 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1516 +27 150900
2013-11-12 1489 +25 122800
2013-11-11 1464 +9 36200
2013-11-8 1455 +44 81900
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
協和エクシオ 1951 東証第一部 建設業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1146 +2 384100
2013-11-12 1144 +3 439700
2013-11-11 1141 +9 367600
2013-11-8 1132 +4 421100
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
昭和産業 2004 東証第一部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 303 +1 38000
2013-11-12 302 +3 73000
2013-11-11 299 +1 47000
2013-11-8 298 -2 66000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
山崎製パン 2212 東証第一部 食料品
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1022 +4 409000
2013-11-12 1018 +8 643000
2013-11-11 1010 +9 429000
2013-11-8 1001 -2 407000
銘柄名 証券コード 上場市場 分類業種
デジタルアーツ 2326 東証第一部 情報・通信業
日付 終値 前日比 出来高
2013-11-13 1004 +9 129700
