出来高急増ランキング50位までより、前日比プラスかつ時価総額500億円以下でスクリーニングした結果
出来高急増ランキング順
企業名 | コード | 株価 | 前日比(株価) | 前日比(出来高) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
相模ゴム工業 | 5194 | 321 | +9.56% | 74.667倍 | 35億円 |
神島化学工業 | 4026 | 285 | +5.56% | 68.500倍 | 26億円 |
北陸電気工業 | 6989 | 153 | +14.18% | 66.839倍 | 141億円 |
ゲオディノス | 4650 | 429 | +22.92% | 36.125倍 | 18億円 |
タクミナ | 6322 | 628 | +0.16% | 25.000倍 | 40億円 |
アスカ | 7227 | 611 | +2.86% | 22.000倍 | 34億円 |
田岡化学工業 | 4113 | 221 | +8.33% | 17.654倍 | 31億円 |
石垣食品 | 2901 | 186 | +2.20% | 14.571倍 | 6億円 |
アールビバン | 7523 | 364 | +5.51% | 12.459倍 | 56億円 |
コスモ・バイオ | 3386 | 2631 | +10.08% | 11.040倍 | 159億円 |
日本上下水道設計 | 2325 | 1320 | +0.53% | 10.238倍 | 132億円 |
藤田エンジニアリング | 1770 | 403 | +0.75% | 10.000倍 | 47億円 |
NowLoading | 2447 | 26500 | +23.26% | 9.750倍 | 5億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 168 | +6.33% | 9.315倍 | 10億円 |
ホーチキ | 6745 | 584 | +5.42% | 9.222倍 | 170億円 |
アウンコンサルティング | 2459 | 260 | +4.42% | 9.127倍 | 19億円 |
福岡中央銀行 | 8540 | 305 | +2.35% | 9.000倍 | 83億円 |
ジェイエスエス | 6074 | 639 | +0.95% | 8.526倍 | 12億円 |
ジェイホールディングス | 2721 | 40000 | +0.25% | 8.500倍 | 6億円 |
福島印刷 | 7870 | 334 | +0.30% | 8.250倍 | 20億円 |
ナガホリ | 8139 | 290 | +0.35% | 8.218倍 | 48億円 |
アールシーコア | 7837 | 1201 | +0.25% | 8.148倍 | 50億円 |
ザインエレクトロニクス | 6769 | 1476 | +25.08% | 8.083倍 | 182億円 |
日成ビルド工業 | 1916 | 248 | +2.90% | 8.004倍 | 176億円 |
メディアスホールディングス | 3154 | 2848 | +0.71% | 8.000倍 | 86億円 |
出来高急増ランキングの売買代金順
企業名 | コード | 株価 | 前日比(株価) | 時価総額 | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
ザインエレクトロニクス | 6769 | 1476 | +25.08% | 182億円 | 3374.8百万円 |
北陸電気工業 | 6989 | 153 | +14.18% | 141億円 | 1437.7百万円 |
日成ビルド工業 | 1916 | 248 | +2.90% | 176億円 | 1146.7百万円 |
コスモ・バイオ | 3386 | 2631 | +10.08% | 159億円 | 574.1百万円 |
アールビバン | 7523 | 364 | +5.51% | 56億円 | 117.6百万円 |
田岡化学工業 | 4113 | 221 | +8.33% | 31億円 | 98.9百万円 |
ホーチキ | 6745 | 584 | +5.42% | 170億円 | 97.7百万円 |
相模ゴム工業 | 5194 | 321 | +9.56% | 35億円 | 70.1百万円 |
ナガホリ | 8139 | 290 | +0.35% | 48億円 | 42.6百万円 |
神島化学工業 | 4026 | 285 | +5.56% | 26億円 | 40.3百万円 |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 168 | +6.33% | 10億円 | 35.8百万円 |
日本上下水道設計 | 2325 | 1320 | +0.53% | 132億円 | 28.5百万円 |
アールシーコア | 7837 | 1201 | +0.25% | 50億円 | 26.4百万円 |
ゲオディノス | 4650 | 429 | +22.92% | 18億円 | 24.3百万円 |
アウンコンサルティング | 2459 | 260 | +4.42% | 19億円 | 12.9百万円 |
ジェイエスエス | 6074 | 639 | +0.95% | 12億円 | 10.3百万円 |
福岡中央銀行 | 8540 | 305 | +2.35% | 83億円 | 8.2百万円 |
メディアスホールディングス | 3154 | 2848 | +0.71% | 86億円 | 6.8百万円 |
ジェイホールディングス | 2721 | 40000 | +0.25% | 6億円 | 4.1百万円 |
藤田エンジニアリング | 1770 | 403 | +0.75% | 47億円 | 4.0百万円 |
NowLoading | 2447 | 26500 | +23.26% | 5億円 | 2.9百万円 |
石垣食品 | 2901 | 186 | +2.20% | 6億円 | 1.9百万円 |
タクミナ | 6322 | 628 | +0.16% | 40億円 | 1.6百万円 |
アスカ | 7227 | 611 | +2.86% | 34億円 | 1.3百万円 |
福島印刷 | 7870 | 334 | +0.30% | 20億円 | 1.1百万円 |
コメント