2013/12/13売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
ソフィアホールディングス | 6942 | 113 | -5.83% | 61.1% |
シナジーマーケティング | 3859 | 951 | +0.53% | 60.3% |
テリロジー | 3356 | 204 | -2.39% | 56.8% |
アドウェイズ | 2489 | 2786 | -2.99% | 56.1% |
シライ電子工業 | 6658 | 267 | -3.61% | 55.3% |
オンキヨー | 6628 | 133 | -10.74% | 54.8% |
日本精密 | 7771 | 126 | +0.80% | 54.5% |
セーラー万年筆 | 7992 | 54 | -5.26% | 53.8% |
アドテック | 6840 | 149 | -1.32% | 52.6% |
ブロッコリー | 2706 | 615 | -2.38% | 52.6% |
五洋インテックス | 7519 | 113 | 0.00% | 51.9% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 275 | -5.82% | 51.1% |
エキサイト | 3754 | 1143 | -9.50% | 50.0% |
メイコー | 6787 | 709 | -0.56% | 47.7% |
アスカネット | 2438 | 7240 | +4.47% | 42.2% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 87 | -4.40% | 42.0% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 990 | +4.21% | 41.6% |
バリューHR | 6078 | 3050 | -1.77% | 40.0% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | 0.00% | 39.6% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1390 | +0.94% | 39.3% |
ケネディクス | 4321 | 502 | -2.71% | 36.8% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1590 | 0.00% | 36.8% |
8721 | 11100 | -2.89% | 35.9% | |
ユニデン | 6815 | 391 | -6.01% | 35.1% |
フリービット | 3843 | 2095 | -0.76% | 35.0% |
ディーエムエス | 9782 | 1260 | -2.63% | 32.3% |
ラクーン | 3031 | 718 | -2.45% | 32.1% |
メディビックグループ | 2369 | 330 | +1.23% | 31.5% |
イーター電機工業 | 6891 | 95 | -6.86% | 31.4% |
菊池製作所 | 3444 | 1322 | +8.81% | 30.8% |
ナイガイ | 8013 | 109 | -5.22% | 30.5% |
住石ホールディングス | 1514 | 139 | -1.42% | 30.3% |
ジャストプランニング | 4287 | 1320 | -5.58% | 29.7% |
日本通信 | 9424 | 9710 | -0.10% | 28.7% |
イメージ ワン | 2667 | 50000 | -2.34% | 28.4% |
アエリア | 3758 | 1391 | +6.02% | 27.0% |
KLab | 3656 | 777 | -3.96% | 25.5% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 252 | -0.79% | 22.0% |
日本冶金工業 | 5480 | 337 | -0.30% | 20.6% |
モルフォ | 3653 | 3655 | +1.53% | 20.6% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 114 | -3.39% | 19.5% |
大豊建設 | 1822 | 312 | -2.50% | 19.2% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 306 | -1.29% | 17.4% |
鉄建 | 1815 | 287 | -2.38% | 16.8% |
三井住友建設 | 1821 | 116 | -1.69% | 12.8% |
アマナホールディングス | 2402 | 996 | -1.97% | 11.6% |
日本マイクロニクス | 6871 | 2320 | +20.83% | 11.6% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 56 | -8.20% | 8.1% |
マツヤ | 7452 | 559 | -0.18% | 8.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 355 | +2.31% | 6.0% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
ナイガイ | 8013 | 109 | -5.22% | 48.0% |
三井住友建設 | 1821 | 116 | -1.69% | 46.8% |
大豊建設 | 1822 | 312 | -2.50% | 33.9% |
ユニデン | 6815 | 391 | -6.01% | 24.9% |
メイコー | 6787 | 709 | -0.56% | 23.9% |
アマナホールディングス | 2402 | 996 | -1.97% | 18.5% |
鉄建 | 1815 | 287 | -2.38% | 12.3% |
日本冶金工業 | 5480 | 337 | -0.30% | 11.4% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | 0.00% | 11.2% |
アドウェイズ | 2489 | 2786 | -2.99% | 10.2% |
ケネディクス | 4321 | 502 | -2.71% | 8.6% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 306 | -1.29% | 6.2% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 252 | -0.79% | 5.7% |
イメージ ワン | 2667 | 50000 | -2.34% | 5.3% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1590 | 0.00% | 4.8% |
8721 | 11100 | -2.89% | 2.0% | |
住石ホールディングス | 1514 | 139 | -1.42% | 1.7% |
テリロジー | 3356 | 204 | -2.39% | 1.7% |
オンキヨー | 6628 | 133 | -10.74% | 0.9% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1390 | +0.94% | 0.8% |
フリービット | 3843 | 2095 | -0.76% | 0.7% |
日本通信 | 9424 | 9710 | -0.10% | 0.6% |
ブロッコリー | 2706 | 615 | -2.38% | 0.4% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 990 | +4.21% | 0.3% |
アスカネット | 2438 | 7240 | +4.47% | 0.1% |
五洋インテックス | 7519 | 113 | 0.00% | 0.0% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 113 | -5.83% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 355 | +2.31% | 0.0% |
イーター電機工業 | 6891 | 95 | -6.86% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 114 | -3.39% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 126 | +0.80% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 559 | -0.18% | 0.0% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 87 | -4.40% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 56 | -8.20% | 0.0% |
ディーエムエス | 9782 | 1260 | -2.63% | 0.0% |
ラクーン | 3031 | 718 | -2.45% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 149 | -1.32% | 0.0% |
日本マイクロニクス | 6871 | 2320 | +20.83% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1391 | +6.02% | 0.0% |
エキサイト | 3754 | 1143 | -9.50% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 54 | -5.26% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1322 | +8.81% | 0.0% |
KLab | 3656 | 777 | -3.96% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 330 | +1.23% | 0.0% |
ジャストプランニング | 4287 | 1320 | -5.58% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 3050 | -1.77% | 0.0% |
シナジーマーケティング | 3859 | 951 | +0.53% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 275 | -5.82% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 3655 | +1.53% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 267 | -3.61% | 0.0% |
コメント