2013年12月1週も、海外投資家は安定の買い越し。来年1月の国会に向けて何を仕込むべきなのか?

見やすいサイトがあったのでこちらより
http://karauri.net/doukou/
chart

2013年の年初から積みあがった買い残をどうするのだろうか?

・来年も買い増し
・どこかで売ってくる
・持分はこれ以上増やさない

って考えると、予想としては来年も買いまして来るが、一旦はどこかで売ってくると思います。
このどこかが、来年の1月~2月ではないかなと・・・。

来年の国会の会期って1月か…。

気になっているのが、
・カジノの件
・プライマリーバランス→どう考えても社会保障費に手をつけないと改善しない。
・法人税の減税→投資を呼び込む

多分、景気に対して一番効果が高いのが法人税の減税かな。
社会保障費は、難しい問題だけど正直ここを減らさないと無理。
カジノは期待してるけど、状況は厳しそう。

日経平均と東証一部売買代金の比較時系列

日付 日経平均(225) 東証一部
終値 前日比 値上がり率 日中変動率 売買代金
2013-12-13 15403 +62 +0.40% 1.83% 3兆5989億円
2013-12-12 15341 -174 -1.13% 0.88% 2兆1986億円
2013-12-11 15515 -96 -0.63% 1.13% 2兆3494億円
2013-12-10 15611 -39 -0.25% 0.45% 2兆1422億円
2013-12-09 15650 +351 +2.29% 0.67% 2兆1142億円
2013-12-06 15299 +122 +0.80% 1.42% 2兆0585億円
2013-12-05 15177 -230 -1.50% 1.89% 2兆467億円
2013-12-04 15407 -342 -2.23% 1.61% 2兆54億円
2013-12-03 15749 +94 +0.60% 0.85% 2兆6896億円
2013-12-02 15655 -6 -0.04% 0.79% 2兆306億円
2013-11-29 15661 -66 -0.43% 1.40% 2兆3814億円
2013-11-28 15727 +278 +1.80% 0.80% 2兆2761億円
2013-11-27 15449 -66 -0.43% 0.63% 2兆167億円
2013-11-26 15515 -104 -0.68% 0.75% 2兆4859億円
2013-11-25 15619 +238 +1.55% 0.98% 2兆5315億円
2013-11-22 15381 +16 +0.10% 1.77% 3兆0388億円
2013-11-21 15365 +289 +1.92% 1.39% 2兆5209億円
2013-11-20 15076 -50 -0.33% 0.93% 2兆1782億円
2013-11-19 15126 -38 -0.25% 0.94% 2兆2372億円
2013-11-18 15164 -1 -0.01% 1.10% 2兆8405億円
2013-11-15 15165 +289 +1.94% 1.40% 3兆2079億円
2013-11-14 14876 +309 +2.12% 2.07% 3兆0183億円
2013-11-13 14567 -21 -0.14% 0.75% 2兆6774億円
2013-11-12 14588 +319 +2.24% 2.17% 2兆5754億円
2013-11-11 14269 +183 +1.30% 0.68% 2兆1983億円

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

日経平均と為替の比較時系列

日付 日経平均(225) 為替
終値 値上がり率 日中変動率 終値 前日比(率) 日中変動率
2013-12-13 15403 +0.40% 1.83% 103.19 -0.16% 0.92%
2013-12-12 15341 -1.13% 0.88% 103.36 +0.92% 1.05%
2013-12-11 15515 -0.63% 1.13% 102.42 -0.39% 0.73%
2013-12-10 15611 -0.25% 0.45% 102.82 -0.44% 0.81%
2013-12-09 15650 +2.29% 0.67% 103.27 +0.36% 0.46%
2013-12-06 15299 +0.80% 1.42% 102.9 +1.10% 1.33%
2013-12-05 15177 -1.50% 1.89% 101.78 -0.55% 0.81%
2013-12-04 15407 -2.23% 1.61% 102.35 -0.14% 1.00%
2013-12-03 15749 +0.60% 0.85% 102.49 -0.44% 1.36%
2013-12-02 15655 -0.04% 0.79% 102.94 +0.52% 0.91%
2013-11-29 15661 -0.43% 1.40% 102.41 +0.12% 0.50%
2013-11-28 15727 +1.80% 0.80% 102.29 +0.14% 0.45%
2013-11-27 15449 -0.43% 0.63% 102.15 +0.86% 1.02%
2013-11-26 15515 -0.68% 0.75% 101.28 -0.37% 0.57%
2013-11-25 15619 +1.55% 0.98% 101.66 +0.39% 0.79%
2013-11-22 15381 +0.10% 1.77% 101.27 +0.12% 0.43%
2013-11-21 15365 +1.92% 1.39% 101.15 +1.13% 1.18%
2013-11-20 15076 -0.33% 0.93% 100.02 -0.11% 0.46%
2013-11-19 15126 -0.25% 0.94% 100.13 +0.15% 0.70%
2013-11-18 15164 -0.01% 1.10% 99.98 -0.19% 0.62%
2013-11-15 15165 +1.94% 1.40% 100.18 +0.17% 0.50%
2013-11-14 14876 +2.12% 2.07% 100.01 +0.80% 1.05%
2013-11-13 14567 -0.14% 0.75% 99.22 -0.39% 0.59%
2013-11-12 14588 +2.24% 2.17% 99.62 +0.47% 0.73%
2013-11-11 14269 +1.30% 0.68% 99.15 +0.08% 0.41%

※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。

コメント

  1. 店長 より:

    年明けに売り込まれるより、
    税金対策で年内に売られる、
    と思ってましたが、
    個人はすでに売り越しなんですね。
    参考になりました!

    • 損 斬丸 より:

      >>店長さん

      コメントありがとうございます。

      個人は11月に入ってから売り越し大きいですね!
      ただ外資が買い越しているのはいいんですが、一旦売りに回ったら買い手不在で暴落しそうなんですよね・・・