投資部門別売買状況(株券/CB/先物・オプション取引)
※東証HPより
http://www.tse.or.jp/market/data/sector/
2013年7月第1週( 7月1日~7月5日 ) | ||
国内法人 | 売り越し | 49,066,614千円 |
国内個人 | 売り越し | 332,737,511千円 |
海外投資家 | 買い越し | 428,291,286千円 |
国内証券会社 | 売り越し | 25,256,237千円 |
やっぱりか…
東証の薄い出来高でやけに底堅い展開からもしかして・・・
とは思っていましたが、外資が買い越してましたね。
損切丸の買い材料な感触
・14,000円辺りで底堅い日経平均
・東証一部の薄い出来高
・海外投資家買い vs 個人投資家売り
・参院選で自民が勝てば長期安定政権
・政策期待
・政策が外資に漏れているような日経の動き
損切丸の売り材料な感触
・中国がやばい
・EUリスク
・国債残高
・自民党は、結局何も変えられないという予測
・安倍さんが切れ者ではないと思ってる
・社会保障費を本当に削れるの?という疑惑
後、単なる呟きですが、国全体として豊かになるためには、高度な技術立国を目指すのは間違っていると思います。それで一部の人間は豊かになるでしょう。
でも、私のような凡庸な能力しか持ち合わせていない人はどうなるのでしょうか?
国を豊かにする産業政策としては、製品を安価かつ大量に供給する「水道哲学」をもう一度考えるべきではないでしょうか?
金融立国とかIT立国とか再生医療は、確かに大事でしょう。
でも、それで職を得れる人が何人いるのでしょうか?
誰にでもできる簡単な仕事は、相対的に人件費の安い新興国へ流れていく事は避け得ない流れです。だからといってそれを傍観していいわけではないでしょう。
それとこの国の弱点はエネルギーです。そういう意味では原子力は必要でしょう。賛成反対の論議でいつも思うのは、なぜ安全か危険だけで論議するのでしょうか?(別に諸手をあげて賛成なわけではないです。)
安全か危険かでいうならば、中国や北朝鮮の核ミサイルが日本に向いている事の方がよっぽど危険です。原発反対派の方々はなぜそれについては何も触れないのでしょうか?
…
まぁ、これ以上は触れません…
日経平均と東証一部売買代金の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 東証一部 | |||
---|---|---|---|---|---|
終値 | 前日比 | 値上がり率 | 日中変動率 | 売買代金 | |
2013-07-12 | 14506 | +34 | +0.23% | 1.08% | 2兆6849億円 |
2013-07-11 | 14472 | +56 | +0.39% | 1.53% | 2兆7802億円 |
2013-07-10 | 14416 | -56 | -0.39% | 1.85% | 2兆7829億円 |
2013-07-09 | 14472 | +363 | +2.57% | 2.03% | 2兆8347億円 |
2013-07-08 | 14109 | -200 | -1.38% | 2.71% | 3兆2642億円 |
2013-07-05 | 14309 | +291 | +2.08% | 1.14% | 2兆803億円 |
2013-07-04 | 14018 | -37 | -0.26% | 0.93% | 2兆4004億円 |
2013-07-03 | 14055 | -43 | -0.30% | 1.28% | 2兆8159億円 |
2013-07-02 | 14098 | +246 | +1.78% | 1.44% | 3兆0208億円 |
2013-07-01 | 13852 | +175 | +1.28% | 2.19% | 2兆4775億円 |
2013-06-28 | 13677 | +464 | +3.51% | 2.80% | 3兆1909億円 |
2013-06-27 | 13213 | +379 | +2.95% | 2.65% | 2兆6937億円 |
2013-06-26 | 12834 | -135 | -0.93% | 2.80% | 2兆487億円 |
2013-06-25 | 12969 | -93 | -0.64% | 3.64% | 2兆7128億円 |
2013-06-24 | 13062 | -168 | -1.16% | 3.02% | 2兆2934億円 |
2013-06-21 | 13230 | +216 | +1.66% | 4.83% | 3兆3407億円 |
2013-06-20 | 13014 | -231 | -1.60% | 1.69% | 2兆8576億円 |
2013-06-19 | 13245 | +238 | +1.83% | 1.45% | 2兆8104億円 |
2013-06-18 | 13007 | -26 | -0.18% | 1.69% | 2兆4348億円 |
2013-06-17 | 13033 | +347 | +2.74% | 3.82% | 2兆5043億円 |
2013-06-14 | 12686 | +241 | +1.94% | 2.18% | 3兆7685億円 |
2013-06-13 | 12445 | -844 | -5.83% | 4.78% | 3兆2645億円 |
2013-06-12 | 13289 | -28 | -0.19% | 2.54% | 2兆9939億円 |
2013-06-11 | 13317 | -197 | -1.36% | 2.13% | 3兆5448億円 |
2013-06-10 | 13514 | +637 | +4.95% | 2.90% | 3兆2519億円 |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
日経平均と為替の比較時系列
日付 | 日経平均(225) | 為替 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
終値 | 値上がり率 | 日中変動率 | 終値 | 前日比(率) | 日中変動率 | |
2013-07-12 | 14506 | +0.23% | 1.08% | 99.21 | +0.27% | 1.04% |
2013-07-11 | 14472 | +0.39% | 1.53% | 98.94 | -0.71% | 1.60% |
2013-07-10 | 14416 | -0.39% | 1.85% | 99.64 | -1.52% | 1.78% |
2013-07-09 | 14472 | +2.57% | 2.03% | 101.14 | +0.19% | 0.53% |
2013-07-08 | 14109 | -1.38% | 2.71% | 100.95 | -0.23% | 0.75% |
2013-07-05 | 14309 | +2.08% | 1.14% | 101.18 | +1.15% | 1.36% |
2013-07-04 | 14018 | -0.26% | 0.93% | 100.03 | +0.13% | 0.68% |
2013-07-03 | 14055 | -0.30% | 1.28% | 99.9 | -0.73% | 1.60% |
2013-07-02 | 14098 | +1.78% | 1.44% | 100.62 | +0.97% | 1.24% |
2013-07-01 | 13852 | +1.28% | 2.19% | 99.65 | +0.53% | 0.71% |
2013-06-28 | 13677 | +3.51% | 2.80% | 99.12 | +0.79% | 1.14% |
2013-06-27 | 13213 | +2.95% | 2.65% | 98.34 | +0.63% | 1.05% |
2013-06-26 | 12834 | -0.93% | 2.80% | 97.72 | -0.08% | 1.01% |
2013-06-25 | 12969 | -0.64% | 3.64% | 97.8 | +0.08% | 1.12% |
2013-06-24 | 13062 | -1.16% | 3.02% | 97.72 | -0.17% | 1.52% |
2013-06-21 | 13230 | +1.66% | 4.83% | 97.89 | +0.64% | 1.33% |
2013-06-20 | 13014 | -1.60% | 1.69% | 97.27 | +0.84% | 2.17% |
2013-06-19 | 13245 | +1.83% | 1.45% | 96.46 | +1.20% | 2.31% |
2013-06-18 | 13007 | -0.18% | 1.69% | 95.32 | +0.88% | 1.41% |
2013-06-17 | 13033 | +2.74% | 3.82% | 94.49 | +0.45% | 1.20% |
2013-06-14 | 12686 | +1.94% | 2.18% | 94.07 | -1.30% | 1.91% |
2013-06-13 | 12445 | -5.83% | 4.78% | 95.36 | -0.65% | 2.40% |
2013-06-12 | 13289 | -0.19% | 2.54% | 96 | -0.01% | 1.97% |
2013-06-11 | 13317 | -1.36% | 2.13% | 96.01 | -2.78% | 3.48% |
2013-06-10 | 13514 | +4.95% | 2.90% | 98.76 | +1.26% | 1.93% |
※日中変動率は、当日の高値と安値の差を前日終値で割って計算しています。
コメント