2013/12/17売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
オンキヨー | 6628 | 132 | +1.54% | 62.1% |
サイバーステップ | 3810 | 2472 | +7.53% | 61.2% |
シライ電子工業 | 6658 | 254 | +2.42% | 57.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 268 | -15.99% | 55.3% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 84 | +10.53% | 54.9% |
ケイブ | 3760 | 4630 | +7.18% | 52.1% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 47 | 0.00% | 52.1% |
五洋インテックス | 7519 | 109 | +2.83% | 50.3% |
アドウェイズ | 2489 | 2498 | -0.28% | 48.7% |
エイチーム | 3662 | 5020 | -16.05% | 48.4% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1290 | +13.16% | 47.1% |
アドテック | 6840 | 139 | +2.96% | 43.2% |
菊池製作所 | 3444 | 1430 | +11.63% | 42.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1412 | +4.75% | 41.9% |
ディーエムエス | 9782 | 1038 | +4.74% | 41.1% |
イーター電機工業 | 6891 | 92 | +12.20% | 40.8% |
エキサイト | 3754 | 1054 | +2.03% | 40.7% |
テリロジー | 3356 | 239 | +7.66% | 39.9% |
ブロッコリー | 2706 | 636 | +6.18% | 39.8% |
アスカネット | 2438 | 6720 | -1.18% | 38.1% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 254 | +1.20% | 38.0% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 107 | +0.94% | 35.5% |
日本マイクロニクス | 6871 | 2695 | -4.43% | 35.3% |
日本精密 | 7771 | 131 | +6.50% | 32.8% |
日本通信 | 9424 | 10130 | +17.38% | 32.0% |
ナイガイ | 8013 | 107 | -0.93% | 31.7% |
アエリア | 3758 | 1494 | -11.65% | 29.9% |
セーラー万年筆 | 7992 | 56 | +3.70% | 26.3% |
KLab | 3656 | 767 | +0.66% | 26.2% |
モルフォ | 3653 | 3020 | -2.89% | 25.4% |
ケネディクス | 4321 | 485 | -0.21% | 25.4% |
シナジーマーケティング | 3859 | 880 | -0.90% | 24.6% |
フリービット | 3843 | 1861 | +1.03% | 24.6% |
京王ズホールディングス | 3731 | 336 | 0.00% | 24.3% |
イメージ ワン | 2667 | 45850 | +1.55% | 23.6% |
大豊建設 | 1822 | 319 | +1.59% | 23.6% |
鉄建 | 1815 | 281 | +0.72% | 23.3% |
メイコー | 6787 | 690 | -3.36% | 23.1% |
住石ホールディングス | 1514 | 133 | +1.53% | 22.9% |
ユニデン | 6815 | 364 | 0.00% | 22.0% |
8721 | 10650 | +1.43% | 21.8% | |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 109 | +1.87% | 21.8% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 244 | 0.00% | 21.7% |
日本冶金工業 | 5480 | 331 | +4.09% | 20.7% |
アマナホールディングス | 2402 | 920 | +2.79% | 20.0% |
メディビックグループ | 2369 | 305 | +2.35% | 19.6% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 305 | +0.99% | 18.7% |
バリューHR | 6078 | 2623 | -9.24% | 17.1% |
ジャストプランニング | 4287 | 1219 | +1.08% | 15.7% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1404 | +0.36% | 12.8% |
三井住友建設 | 1821 | 115 | +1.77% | 12.6% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 52 | -1.89% | 0.8% |
マツヤ | 7452 | 559 | 0.00% | 0.0% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エー・ディー・ワークス | 3250 | 47 | 0.00% | 56.7% |
ナイガイ | 8013 | 107 | -0.93% | 48.5% |
大豊建設 | 1822 | 319 | +1.59% | 35.2% |
三井住友建設 | 1821 | 115 | +1.77% | 32.5% |
ユニデン | 6815 | 364 | 0.00% | 30.0% |
アマナホールディングス | 2402 | 920 | +2.79% | 25.2% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 305 | +0.99% | 22.1% |
日本冶金工業 | 5480 | 331 | +4.09% | 19.1% |
鉄建 | 1815 | 281 | +0.72% | 14.8% |
ケネディクス | 4321 | 485 | -0.21% | 13.9% |
メイコー | 6787 | 690 | -3.36% | 12.5% |
イメージ ワン | 2667 | 45850 | +1.55% | 9.5% |
日本マイクロニクス | 6871 | 2695 | -4.43% | 7.9% |
アドウェイズ | 2489 | 2498 | -0.28% | 4.4% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1404 | +0.36% | 3.6% |
ケイブ | 3760 | 4630 | +7.18% | 2.7% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1290 | +13.16% | 2.6% |
住石ホールディングス | 1514 | 133 | +1.53% | 2.3% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 244 | 0.00% | 2.2% |
8721 | 10650 | +1.43% | 2.1% | |
エイチーム | 3662 | 5020 | -16.05% | 2.0% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 1412 | +4.75% | 1.4% |
テリロジー | 3356 | 239 | +7.66% | 1.3% |
ブロッコリー | 2706 | 636 | +6.18% | 0.6% |
エキサイト | 3754 | 1054 | +2.03% | 0.5% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 268 | -15.99% | 0.4% |
日本通信 | 9424 | 10130 | +17.38% | 0.3% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 84 | +10.53% | 0.3% |
オンキヨー | 6628 | 132 | +1.54% | 0.2% |
イーター電機工業 | 6891 | 92 | +12.20% | 0.2% |
五洋インテックス | 7519 | 109 | +2.83% | 0.0% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 107 | +0.94% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 109 | +1.87% | 0.0% |
サイバーステップ | 3810 | 2472 | +7.53% | 0.0% |
ディーエムエス | 9782 | 1038 | +4.74% | 0.0% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 52 | -1.89% | 0.0% |
京王ズホールディングス | 3731 | 336 | 0.00% | 0.0% |
日本精密 | 7771 | 131 | +6.50% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 559 | 0.00% | 0.0% |
ジャストプランニング | 4287 | 1219 | +1.08% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 305 | +2.35% | 0.0% |
アスカネット | 2438 | 6720 | -1.18% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1494 | -11.65% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 139 | +2.96% | 0.0% |
KLab | 3656 | 767 | +0.66% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1430 | +11.63% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 3020 | -2.89% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 2623 | -9.24% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 254 | +2.42% | 0.0% |
シナジーマーケティング | 3859 | 880 | -0.90% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 254 | +1.20% | 0.0% |
フリービット | 3843 | 1861 | +1.03% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 56 | +3.70% | 0.0% |
コメント