時価総額から動くとしたら以下の銘柄かと思ったんですが・・・
オンコセラピー・サイエンス(株)(4564)
がん治療ワクチンを柱とする創薬ベンチャー。大手製薬企業と開発提携。東大医科研が発祥。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:286円
前日比-14円(-4.67%)
25日移動平均価格:345円
25日移動平均乖離率:-17.10%
株式時価総額:419億円
11/01 17:00 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/28/20131101/140120131101051263.pdf
↑
超絶IRじゃ・・・
※yahoo掲示板はお通夜状態の模様
http://textream.yahoo.co.jp/message/1004564/4564
(株)免疫生物研究所(4570)
研究用試薬の製販・受託。タカラバイオと国内外で販売契約締結。医薬シーズライセンス事業も。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
株価:1361円
前日比-89円(-6.14%)
25日移動平均価格:1663円
25日移動平均乖離率:-18.16%
株式時価総額:85億円
10/21 16:00 業績予想の修正に関するお知らせ
http://tdn.ifis.co.jp/data/disclose/c6/20131021/140120131021040399.pdf
↑
こちらも超絶IRじゃ・・・
※yahoo掲示板はお通夜状態の模様
http://textream.yahoo.co.jp/message/1004570/4570
アルツハイマー型認知症の関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-11-1)
アルツハイマー型認知症の関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大日本住友製薬 | 4506 | 1337 | +21円 | +1.60% |
2位 | アステラス製薬 | 4503 | 5520 | +60円 | +1.10% |
3位 | エーザイ | 4523 | 3890 | +40円 | +1.04% |
4位 | 武田薬品工業 | 4502 | 4680 | +15円 | +0.32% |
5位 | 日医工 | 4541 | 2440 | -7円 | -0.29% |
6位 | 田辺三菱製薬 | 4508 | 1376 | -8円 | -0.58% |
7位 | 中外製薬 | 4519 | 2286 | -18円 | -0.78% |
8位 | 持田製薬 | 4534 | 6170 | -60円 | -0.96% |
9位 | 第一三共 | 4568 | 1793 | -25円 | -1.38% |
10位 | 協和発酵キリン | 4151 | 1057 | -26円 | -2.40% |
11位 | 小野薬品工業 | 4528 | 7170 | -230円 | -3.11% |
12位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 286 | -14円 | -4.67% |
13位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 1361 | -89円 | -6.14% |
アルツハイマー型認知症の関連銘柄の時価総額ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 武田薬品工業 | 4502 | 4680 | +15円 | 3兆6957億円 |
2位 | アステラス製薬 | 4503 | 5520 | +60円 | 2兆5224億円 |
3位 | 中外製薬 | 4519 | 2286 | -18円 | 1兆2794億円 |
4位 | 第一三共 | 4568 | 1793 | -25円 | 1兆2712億円 |
5位 | エーザイ | 4523 | 3890 | +40円 | 1兆1536億円 |
6位 | 小野薬品工業 | 4528 | 7170 | -230円 | 8449億円 |
7位 | 田辺三菱製薬 | 4508 | 1376 | -8円 | 7725億円 |
8位 | 協和発酵キリン | 4151 | 1057 | -26円 | 6093億円 |
9位 | 大日本住友製薬 | 4506 | 1337 | +21円 | 5319億円 |
10位 | 持田製薬 | 4534 | 6170 | -60円 | 1394億円 |
11位 | 日医工 | 4541 | 2440 | -7円 | 993億円 |
12位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 286 | -14円 | 419億円 |
13位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 1361 | -89円 | 85億円 |
アルツハイマー型認知症の関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小野薬品工業 | 4528 | 7170 | -230円 | +16.23% |
2位 | 中外製薬 | 4519 | 2286 | -18円 | +9.75% |
3位 | アステラス製薬 | 4503 | 5520 | +60円 | +7.21% |
4位 | 日医工 | 4541 | 2440 | -7円 | +3.26% |
5位 | 協和発酵キリン | 4151 | 1057 | -26円 | +2.03% |
6位 | 第一三共 | 4568 | 1793 | -25円 | +1.19% |
7位 | 武田薬品工業 | 4502 | 4680 | +15円 | +0.88% |
8位 | 大日本住友製薬 | 4506 | 1337 | +21円 | +0.68% |
9位 | エーザイ | 4523 | 3890 | +40円 | +0.08% |
10位 | 田辺三菱製薬 | 4508 | 1376 | -8円 | -0.29% |
11位 | 持田製薬 | 4534 | 6170 | -60円 | -1.07% |
12位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 286 | -14円 | -17.10% |
13位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 1361 | -89円 | -18.16% |
アルツハイマー型認知症の関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 武田薬品工業 | 4502 | 4680 | +15円 | 2358700 | +67.00% |
2位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 286 | -14円 | 2985000 | +64.68% |
3位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 1361 | -89円 | 89200 | +57.88% |
4位 | エーザイ | 4523 | 3890 | +40円 | 1744100 | +53.84% |
5位 | アステラス製薬 | 4503 | 5520 | +60円 | 2642700 | +41.19% |
6位 | 日医工 | 4541 | 2440 | -7円 | 125900 | +39.58% |
7位 | 大日本住友製薬 | 4506 | 1337 | +21円 | 1797000 | -20.02% |
8位 | 小野薬品工業 | 4528 | 7170 | -230円 | 671100 | -21.14% |
9位 | 第一三共 | 4568 | 1793 | -25円 | 2273800 | -23.98% |
10位 | 協和発酵キリン | 4151 | 1057 | -26円 | 1092000 | -41.91% |
11位 | 中外製薬 | 4519 | 2286 | -18円 | 1196800 | -46.01% |
12位 | 田辺三菱製薬 | 4508 | 1376 | -8円 | 779900 | -51.04% |
13位 | 持田製薬 | 4534 | 6170 | -60円 | 20500 | -55.72% |
アルツハイマー型認知症の関連銘柄のボラティリティ(2013-11-1)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 1361 | -89円 | 1449 | 1310 | 9.59% |
2位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 286 | -14円 | 300 | 281 | 6.33% |
3位 | アステラス製薬 | 4503 | 5520 | +60円 | 5630 | 5360 | 4.95% |
4位 | エーザイ | 4523 | 3890 | +40円 | 3910 | 3790 | 3.12% |
5位 | 小野薬品工業 | 4528 | 7170 | -230円 | 7300 | 7080 | 2.97% |
6位 | 協和発酵キリン | 4151 | 1057 | -26円 | 1080 | 1051 | 2.68% |
7位 | 大日本住友製薬 | 4506 | 1337 | +21円 | 1346 | 1316 | 2.28% |
8位 | 第一三共 | 4568 | 1793 | -25円 | 1819 | 1784 | 1.93% |
9位 | 日医工 | 4541 | 2440 | -7円 | 2464 | 2420 | 1.80% |
10位 | 中外製薬 | 4519 | 2286 | -18円 | 2320 | 2279 | 1.78% |
11位 | 持田製薬 | 4534 | 6170 | -60円 | 6260 | 6160 | 1.61% |
12位 | 田辺三菱製薬 | 4508 | 1376 | -8円 | 1393 | 1371 | 1.59% |
13位 | 武田薬品工業 | 4502 | 4680 | +15円 | 4705 | 4670 | 0.75% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
アルツハイマー型認知症の関連銘柄関連株の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
免疫生物研究所 | 4570 | 平成19年1月11日 モノクローナル抗体のアルツハイマー型認知症治療薬としての 開発に関する契約締結 平成24年7月19日 アルツハイマー病の診断薬の共同開発に関するお知らせ |
オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 2010/01/27 子会社が抗アルツハイマー病抗体で協和発酵キリン(4151)と契約締結が寄与したこと等もあり上方修正。 |
大日本住友製薬 | 4506 | 2013年 6月28日 アルツハイマー型認知症治療剤『ドネペジル塩酸塩錠・OD 錠 3mg/5mg「DSP」』の 効能・効果、用法・用量の一部変更承認取得について |
中外製薬 | 4519 | らにロシュも中外も中枢神経領域の研究で新たな強みを発揮しつつあり、精神分裂病やうつ病、痴呆症やアルツハイマーなどの疾患の研究が進展している |
エーザイ | 4523 | 2012年07月23日 アルツハイマー病の治療には、エーザイ <4523> が開発した「アリセプト」が日米欧で広く使われている |
アステラス製薬 | 4503 | 2011/11/08 – 理研脳科学総合研究センターとアステラス製薬が早期創薬開発を目指し戦略的提携 |
武田薬品工業 | 4502 | 2013年07月18日 国際アルツハイマー病学会におけるバイオマーカーを用いたアルツハイマー病発症リスク評価手法の評価結果発表について |
田辺三菱製薬 | 4508 | α7nACh受容体作動剤(アルツハイマー型認知症)米国、カナダ フェーズ2 |
協和発酵キリン | 4151 | 協和発酵キリンとオンコセラピー・サイエンスの子会社「イムナス・ファーマ」は、「抗アミロイドβペプチド抗体」の全世界における独占的実施権許諾に関する契約を締結した。協和発酵キリンがアルツハイマー病治療薬の開発を手がけるのは初めて。2013年の臨床試験入りを目指す。 |
小野薬品工業 | 4528 | 2013/4/23 小野薬品工業株式会社の依頼によるアルツハイマー型認知症患者を対象とした リバスチグミンパッチ(ONO-2540)の第Ⅲ相試験 |
第一三共 | 4568 | H25年6月19日 第一三共株式会社の依頼によるアルツハイマー型認知症患者を対象としたSUN Y7017の製造販売後臨床試験 |
持田製薬 | 4534 | 2012年8月 アルツハイマー型認知症治療剤『ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「モチダ」』・ 『ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「モチダ」』の『バラ100錠包装』を発売 |
日医工 | 4541 | 「アリセプト」の特許切れに伴い、日医工 <4541> などの後発医薬品メーカーが参入 |
コメント