2013/12/19売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価
東証 : 信用取引残高等より
http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html
新規買付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規買付率 |
---|---|---|---|---|
アドテック | 6840 | 139 | -0.71% | 66.3% |
オンキヨー | 6628 | 128 | -2.29% | 64.1% |
ネクシィーズ | 4346 | 940 | +18.99% | 57.4% |
アドウェイズ | 2489 | 2763 | +12.45% | 50.0% |
イーター電機工業 | 6891 | 91 | +5.81% | 49.1% |
日本精密 | 7771 | 136 | -1.45% | 49.1% |
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | +2.13% | 48.5% |
エイチーム | 3662 | 5160 | -4.44% | 48.4% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 246 | -7.17% | 46.5% |
シライ電子工業 | 6658 | 291 | +12.79% | 44.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 244 | -2.40% | 43.9% |
ケイブ | 3760 | 3680 | -15.98% | 43.2% |
8721 | 11000 | +0.27% | 43.0% | |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 2070 | +20.98% | 42.6% |
メディビックグループ | 2369 | 301 | +1.01% | 42.0% |
テリロジー | 3356 | 199 | -7.87% | 42.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 55 | +1.85% | 41.6% |
日本マイクロニクス | 6871 | 3235 | +1.25% | 40.1% |
ブロッコリー | 2706 | 630 | -1.72% | 38.2% |
ケネディクス | 4321 | 489 | +0.82% | 37.9% |
ジャストプランニング | 4287 | 1155 | -2.28% | 36.7% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 920 | -8.37% | 36.5% |
菊池製作所 | 3444 | 1380 | -0.07% | 34.5% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1435 | -4.01% | 34.2% |
サイバーステップ | 3810 | 2190 | -2.88% | 34.2% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 86 | +7.50% | 33.6% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 108 | +2.86% | 32.9% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 303 | -0.98% | 32.5% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 112 | -1.75% | 31.9% |
KLab | 3656 | 756 | -0.13% | 31.0% |
日本冶金工業 | 5480 | 333 | -0.60% | 30.4% |
住石ホールディングス | 1514 | 133 | -1.48% | 29.7% |
バリューHR | 6078 | 2750 | +5.97% | 29.6% |
日本通信 | 9424 | 9100 | -2.15% | 29.1% |
エキサイト | 3754 | 1067 | +0.09% | 28.6% |
イメージ ワン | 2667 | 42000 | -7.69% | 25.4% |
ユニデン | 6815 | 385 | +4.34% | 25.0% |
フリービット | 3843 | 1795 | -1.43% | 24.5% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 245 | -0.81% | 22.6% |
ナイガイ | 8013 | 103 | -2.83% | 22.3% |
アエリア | 3758 | 1444 | +3.22% | 21.5% |
モルフォ | 3653 | 3040 | -1.14% | 20.1% |
五洋インテックス | 7519 | 109 | +0.93% | 19.7% |
大豊建設 | 1822 | 318 | +0.95% | 19.7% |
メイコー | 6787 | 671 | -0.89% | 18.2% |
三井住友建設 | 1821 | 115 | +0.88% | 16.4% |
鉄建 | 1815 | 283 | +0.71% | 11.9% |
マツヤ | 7452 | 557 | -0.18% | 5.4% |
京王ズホールディングス | 3731 | 332 | +0.30% | 4.2% |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 48 | 0.00% | 3.4% |
新規売付け比率が高い順
企業名 | コード | 株価 | 前日比 | 新規売付率 |
---|---|---|---|---|
エー・ディー・ワークス | 3250 | 48 | +2.13% | 68.3% |
ナイガイ | 8013 | 103 | -2.83% | 51.8% |
三井住友建設 | 1821 | 115 | +0.88% | 40.6% |
ユニデン | 6815 | 385 | +4.34% | 23.0% |
鉄建 | 1815 | 283 | +0.71% | 16.4% |
イメージ ワン | 2667 | 42000 | -7.69% | 14.9% |
大豊建設 | 1822 | 318 | +0.95% | 14.8% |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 245 | -0.81% | 9.4% |
アドウェイズ | 2489 | 2763 | +12.45% | 8.6% |
ケネディクス | 4321 | 489 | +0.82% | 7.9% |
日本冶金工業 | 5480 | 333 | -0.60% | 7.6% |
日本マイクロニクス | 6871 | 3235 | +1.25% | 7.2% |
京王ズホールディングス | 3731 | 332 | +0.30% | 5.6% |
夢の街創造委員会 | 2484 | 1435 | -4.01% | 4.6% |
メイコー | 6787 | 671 | -0.89% | 4.6% |
日本精密 | 7771 | 136 | -1.45% | 2.2% |
日本カーバイド工業 | 4064 | 303 | -0.98% | 2.0% |
住石ホールディングス | 1514 | 133 | -1.48% | 1.2% |
アプリックスIPホールディングス | 3727 | 2070 | +20.98% | 0.9% |
エイチーム | 3662 | 5160 | -4.44% | 0.8% |
ブロッコリー | 2706 | 630 | -1.72% | 0.7% |
イーター電機工業 | 6891 | 91 | +5.81% | 0.4% |
アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 920 | -8.37% | 0.3% |
日本通信 | 9424 | 9100 | -2.15% | 0.2% |
オンキヨー | 6628 | 128 | -2.29% | 0.1% |
ケイブ | 3760 | 3680 | -15.98% | 0.1% |
ミナトエレクトロニクス | 6862 | 86 | +7.50% | 0.0% |
ソフィアホールディングス | 6942 | 108 | +2.86% | 0.0% |
コモンウェルス・エンターテインメント | 7612 | 112 | -1.75% | 0.0% |
シライ電子工業 | 6658 | 291 | +12.79% | 0.0% |
SEホールディングス&インキュベーションズ | 9478 | 246 | -7.17% | 0.0% |
8721 | 11000 | +0.27% | 0.0% | |
プリンシバル・コーポレーション | 3587 | 48 | 0.00% | 0.0% |
五洋インテックス | 7519 | 109 | +0.93% | 0.0% |
マツヤ | 7452 | 557 | -0.18% | 0.0% |
ネクシィーズ | 4346 | 940 | +18.99% | 0.0% |
モルフォ | 3653 | 3040 | -1.14% | 0.0% |
アエリア | 3758 | 1444 | +3.22% | 0.0% |
アドテック | 6840 | 139 | -0.71% | 0.0% |
エキサイト | 3754 | 1067 | +0.09% | 0.0% |
菊池製作所 | 3444 | 1380 | -0.07% | 0.0% |
フリービット | 3843 | 1795 | -1.43% | 0.0% |
KLab | 3656 | 756 | -0.13% | 0.0% |
セーラー万年筆 | 7992 | 55 | +1.85% | 0.0% |
アイフリークホールディングス | 3845 | 244 | -2.40% | 0.0% |
ジャストプランニング | 4287 | 1155 | -2.28% | 0.0% |
テリロジー | 3356 | 199 | -7.87% | 0.0% |
サイバーステップ | 3810 | 2190 | -2.88% | 0.0% |
メディビックグループ | 2369 | 301 | +1.01% | 0.0% |
バリューHR | 6078 | 2750 | +5.97% | 0.0% |
コメント