2013/12/26売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2013/12/26売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
ミナトエレクトロニクス 6862 83 +3.75% 76.2%
五洋インテックス 7519 108 +3.85% 71.1%
ブロードバンドタワー 3776 315 +21.62% 63.8%
アドウェイズ 2489 2783 -0.54% 59.4%
エー・ディー・ワークス 3250 49 +4.26% 57.0%
ミクシィ 2121 6800 -3.55% 51.0%
ケイブ 3760 2825 -5.61% 49.5%
アドテック 6840 125 0.00% 48.6%
ブロッコリー 2706 730 +8.47% 47.8%
テリロジー 3356 178 +1.71% 46.8%
バリューHR 6078 2702 +5.05% 45.8%
イーター電機工業 6891 91 +1.11% 45.7%
サイバーステップ 3810 2219 +6.17% 45.7%
ネットイヤーグループ 3622 3070 -3.00% 45.7%
ナイガイ 8013 106 +3.92% 45.2%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 248 -3.50% 44.6%
日本通信 9424 10400 +16.85% 44.5%
santec 6777 602 -10.15% 44.4%
サカイオーベックス 3408 217 +4.83% 44.1%
エキサイト 3754 1066 +3.19% 43.9%
エイチーム 3662 7200 -2.04% 43.6%
アエリア 3758 1330 +2.70% 42.4%
シライ電子工業 6658 333 +8.12% 41.4%
メディビックグループ 2369 315 +7.51% 40.2%
日本マイクロニクス 6871 4700 +17.50% 36.8%
日本精密 7771 147 +8.89% 34.4%
ケネディクス 4321 531 +5.57% 34.2%
イメージ ワン 2667 50800 +7.51% 34.1%
アプリックスIPホールディングス 3727 1860 +6.29% 33.9%
KLab 3656 804 -1.11% 33.0%
三井住友建設 1821 122 +2.52% 31.8%
アイフリークホールディングス 3845 217 -7.26% 30.8%
メイコー 6787 707 +2.46% 30.7%
フリービット 3843 2007 -4.20% 30.6%
ネクシィーズ 4346 867 -2.14% 30.2%
日本カーバイド工業 4064 311 +4.36% 29.9%
日本冶金工業 5480 348 +2.35% 29.8%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 112 +1.82% 29.0%
大豊建設 1822 385 +4.62% 27.1%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1065 -5.75% 27.0%
セーラー万年筆 7992 53 +3.92% 26.6%
鉄建 1815 305 +2.69% 25.6%
モルフォ 3653 2990 +3.82% 25.1%
8721 11550 +4.15% 25.0%
京王ズホールディングス 3731 330 +0.92% 24.2%
エイジア 2352 1350 +1.50% 22.1%
住石ホールディングス 1514 136 +5.43% 21.5%
菊池製作所 3444 1359 -1.16% 20.0%
システム ディ 3804 734 +15.77% 17.0%
ユニデン 6815 362 -0.55% 10.0%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 253 +2.02% 7.0%
マツヤ 7452 560 +0.36% 1.9%
プリンシバル・コーポレーション 3587 51 +6.25% 0.0%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
ナイガイ 8013 106 +3.92% 20.6%
大豊建設 1822 385 +4.62% 18.5%
鉄建 1815 305 +2.69% 17.7%
サカイオーベックス 3408 217 +4.83% 17.2%
住石ホールディングス 1514 136 +5.43% 15.8%
イメージ ワン 2667 50800 +7.51% 14.9%
エー・ディー・ワークス 3250 49 +4.26% 10.6%
ケネディクス 4321 531 +5.57% 8.7%
日本マイクロニクス 6871 4700 +17.50% 8.4%
ユニデン 6815 362 -0.55% 7.1%
日本冶金工業 5480 348 +2.35% 7.0%
日本カーバイド工業 4064 311 +4.36% 5.8%
三井住友建設 1821 122 +2.52% 5.1%
アドウェイズ 2489 2783 -0.54% 3.1%
ブロードバンドタワー 3776 315 +21.62% 2.1%
エイチーム 3662 7200 -2.04% 2.1%
ネットイヤーグループ 3622 3070 -3.00% 1.5%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 253 +2.02% 1.3%
サイバーステップ 3810 2219 +6.17% 0.7%
ブロッコリー 2706 730 +8.47% 0.4%
日本通信 9424 10400 +16.85% 0.4%
シライ電子工業 6658 333 +8.12% 0.4%
メイコー 6787 707 +2.46% 0.3%
アプリックスIPホールディングス 3727 1860 +6.29% 0.2%
ミクシィ 2121 6800 -3.55% 0.1%
テリロジー 3356 178 +1.71% 0.1%
菊池製作所 3444 1359 -1.16% 0.0%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 248 -3.50% 0.0%
日本精密 7771 147 +8.89% 0.0%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 112 +1.82% 0.0%
五洋インテックス 7519 108 +3.85% 0.0%
8721 11550 +4.15% 0.0%
京王ズホールディングス 3731 330 +0.92% 0.0%
エイジア 2352 1350 +1.50% 0.0%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1065 -5.75% 0.0%
アエリア 3758 1330 +2.70% 0.0%
マツヤ 7452 560 +0.36% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 51 +6.25% 0.0%
イーター電機工業 6891 91 +1.11% 0.0%
ミナトエレクトロニクス 6862 83 +3.75% 0.0%
エキサイト 3754 1066 +3.19% 0.0%
ケイブ 3760 2825 -5.61% 0.0%
ネクシィーズ 4346 867 -2.14% 0.0%
セーラー万年筆 7992 53 +3.92% 0.0%
メディビックグループ 2369 315 +7.51% 0.0%
システム ディ 3804 734 +15.77% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 217 -7.26% 0.0%
フリービット 3843 2007 -4.20% 0.0%
アドテック 6840 125 0.00% 0.0%
santec 6777 602 -10.15% 0.0%
KLab 3656 804 -1.11% 0.0%
バリューHR 6078 2702 +5.05% 0.0%
モルフォ 3653 2990 +3.82% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント