2014/01/10売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

2014/01/10売買分の信用取引売買比率の銘柄一覧とその株価

東証 : 信用取引残高等より

http://www.tse.or.jp/market/data/margin/index.html

新規買付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規買付率
メディアドゥ 3678 14400 +3.15% 61.8%
FDK 6955 228 +6.54% 59.9%
フルスピード 2159 1496 +15.34% 57.4%
ナイガイ 8013 99 -1.00% 57.1%
日本精密 7771 162 +1.25% 56.0%
菊池製作所 3444 2340 +20.62% 54.1%
アイ・エス・ビー 9702 1005 -3.37% 51.8%
アドウェイズ 2489 2774 -0.57% 51.5%
五洋インテックス 7519 114 0.00% 51.2%
ブロッコリー 2706 791 -10.92% 49.9%
システム ディ 3804 729 -5.94% 48.7%
リミックスポイント 3825 341 -0.58% 48.5%
メディビックグループ 2369 378 +3.56% 47.7%
ドリコム 3793 302000 -10.52% 47.6%
ローツェ 6323 638 -0.16% 47.0%
藤倉ゴム工業 5121 1495 +6.79% 45.7%
ケイブ 3760 2400 +5.91% 45.5%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 277 -1.77% 44.8%
日本マイクロニクス 6871 6060 +10.79% 44.3%
古河電池 6937 972 -1.32% 41.1%
アイフリークホールディングス 3845 222 -6.72% 40.6%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2159 -0.46% 39.9%
エー・ディー・ワークス 3250 47 -2.08% 39.0%
ミクシィ 2121 6680 -0.45% 38.2%
シライ電子工業 6658 345 0.00% 36.7%
ネットイヤーグループ 3622 3050 -0.33% 36.4%
住石ホールディングス 1514 142 0.00% 36.3%
モルフォ 3653 3015 +2.41% 36.3%
8721 11100 0.00% 36.1%
テリロジー 3356 186 0.00% 35.7%
KLab 3656 836 -1.42% 35.6%
ケネディクス 4321 500 +0.40% 35.4%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1022 +0.20% 34.1%
アプリックスIPホールディングス 3727 1751 -6.71% 32.9%
日本冶金工業 5480 337 +0.30% 31.9%
セック 3741 5460 -4.55% 31.8%
santec 6777 735 +0.14% 31.8%
フリービット 3843 1855 -1.85% 31.6%
アエリア 3758 1444 -1.23% 28.9%
ブロードバンドタワー 3776 232 -11.45% 28.8%
大豊建設 1822 421 +1.69% 28.5%
サカイオーベックス 3408 205 -1.44% 27.4%
イメージ ワン 2667 48850 +0.10% 26.0%
ネクシィーズ 4346 856 -1.61% 25.7%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 119 -1.65% 24.5%
三井住友建設 1821 124 +0.81% 24.3%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 267 +0.38% 22.6%
日本カーバイド工業 4064 305 +0.33% 22.1%
鉄建 1815 310 0.00% 21.6%
エイチーム 3662 6330 0.00% 17.2%
バリューHR 6078 2786 -0.07% 13.0%
マツヤ 7452 552 -1.25% 11.6%
京王ズホールディングス 3731 354 -0.56% 8.1%
プリンシバル・コーポレーション 3587 52 +4.00% 0.1%

新規売付け比率が高い順

企業名 コード 株価 前日比 新規売付率
ナイガイ 8013 99 -1.00% 43.2%
サカイオーベックス 3408 205 -1.44% 16.1%
三井住友建設 1821 124 +0.81% 12.4%
日本冶金工業 5480 337 +0.30% 12.0%
セック 3741 5460 -4.55% 11.8%
エー・ディー・ワークス 3250 47 -2.08% 11.5%
ケネディクス 4321 500 +0.40% 9.0%
鉄建 1815 310 0.00% 8.7%
大豊建設 1822 421 +1.69% 8.6%
住石ホールディングス 1514 142 0.00% 4.8%
アイ・エス・ビー 9702 1005 -3.37% 4.8%
日本カーバイド工業 4064 305 +0.33% 3.0%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 267 +0.38% 2.9%
古河電池 6937 972 -1.32% 2.8%
日本精密 7771 162 +1.25% 2.2%
FDK 6955 228 +6.54% 1.9%
アドウェイズ 2489 2774 -0.57% 1.9%
ネットイヤーグループ 3622 3050 -0.33% 1.3%
イメージ ワン 2667 48850 +0.10% 1.1%
アプリックスIPホールディングス 3727 1751 -6.71% 0.9%
ローツェ 6323 638 -0.16% 0.4%
菊池製作所 3444 2340 +20.62% 0.4%
フルスピード 2159 1496 +15.34% 0.3%
エイチーム 3662 6330 0.00% 0.2%
フリービット 3843 1855 -1.85% 0.1%
アエリア 3758 1444 -1.23% 0.0%
アイフリークホールディングス 3845 222 -6.72% 0.0%
システム ディ 3804 729 -5.94% 0.0%
バリューHR 6078 2786 -0.07% 0.0%
ケイブ 3760 2400 +5.91% 0.0%
藤倉ゴム工業 5121 1495 +6.79% 0.0%
プリンシバル・コーポレーション 3587 52 +4.00% 0.0%
マツヤ 7452 552 -1.25% 0.0%
京王ズホールディングス 3731 354 -0.56% 0.0%
8721 11100 0.00% 0.0%
コモンウェルス・エンターテインメント 7612 119 -1.65% 0.0%
SEホールディングス&インキュベーションズ 9478 277 -1.77% 0.0%
五洋インテックス 7519 114 0.00% 0.0%
ミクシィ 2121 6680 -0.45% 0.0%
シライ電子工業 6658 345 0.00% 0.0%
あかつきフィナンシャルグループ 8737 2159 -0.46% 0.0%
santec 6777 735 +0.14% 0.0%
日本マイクロニクス 6871 6060 +10.79% 0.0%
ネクシィーズ 4346 856 -1.61% 0.0%
アドバンテッジリスクマネジメント 8769 1022 +0.20% 0.0%
ブロードバンドタワー 3776 232 -11.45% 0.0%
メディビックグループ 2369 378 +3.56% 0.0%
ブロッコリー 2706 791 -10.92% 0.0%
KLab 3656 836 -1.42% 0.0%
リミックスポイント 3825 341 -0.58% 0.0%
ドリコム 3793 302000 -10.52% 0.0%
モルフォ 3653 3015 +2.41% 0.0%
メディアドゥ 3678 14400 +3.15% 0.0%
テリロジー 3356 186 0.00% 0.0%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント