雑感
・スリー・ディー・マトリックス(7777)はリバウンドっぽい
Yahoo株式textreamより
—————–
質問
2013/08/02(金) 23:07:00投稿者:jir*****
定期のつもりで持っていようと思って損に耐えています。
でも。。。もし、昨日の安値でかって、今日売ってたら…美味しいですよね?
もしかして3DMは、デイトレの方がほとんどなんですか?だから、少し上げたらすぐ下がっちゃうんですか?
Re: 質問
2013/08/02(金) 23:17:00投稿者:ルシフル
昨日の底打ちと今日の地合いの良さでの値幅であって、普段は値動きも重いしホールドする人も多いと思いますよ。
試しに信用取引で100株だけ買って試すと分かるんじゃないかな~。
Re: 質問
2013/08/02(金) 23:43:00投稿者:ヤオゴロウ
チャート通りに行かないのが株の面白みでもありますが、3DMは、上場してから1年半近く右肩上がりの上昇トレンドでした。
しかもIPO初値300円(分割考慮)から見れば、高値6,575円は実に22倍化!
当時からディや短期の人達を見てきましたが、IR一本でブッ飛ぶ事が良くあります。これがバイオの旨みでもありますが、短期の方はそれ以降退場していく羽目になります。
短期で自信がお有りでしたら頑張って下さい。
今はチャートが崩れていますが、戻り反転が非常に早い事が3DMの特徴でもあります。
今の相場はデイも多いのでしょう。
—————–
スリー・ディー・マトリックス(7777)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-2 | 3520 | 3850 | 3450 | 3770 | +380(+11.21%) | 368300(-28.78%) | 4478 | -15.81% | 11.80% |
2013-8-1 | 3500 | 3615 | 3110 | 3390 | -220(-6.49%) | 517100(+56.37%) | 4487 | -24.45% | 13.99% |
2013-7-31 | 3930 | 3995 | 3415 | 3610 | -445(-13.13%) | 330700(+28.28%) | 4511 | -19.97% | 14.30% |
2013-7-30 | 3800 | 4120 | 3800 | 4055 | +135(+3.44%) | 257800(-39.53%) | 4555 | -10.98% | 8.16% |
2013-7-29 | 4260 | 4295 | 3700 | 3920 | -480(-14.16%) | 426300(+128.82%) | 4596 | -14.71% | 13.52% |
2013-7-26 | 4545 | 4545 | 4400 | 4400 | -160(-4.72%) | 186300(+49.04%) | 4659 | -5.56% | 3.18% |
2013-7-25 | 4450 | 4595 | 4430 | 4560 | +75(+1.67%) | 125000(-46.54%) | 4707 | -3.12% | 3.68% |
2013-7-24 | 4385 | 4610 | 4355 | 4485 | +15(+0.34%) | 233800(+53.82%) | 4725 | -5.08% | 5.70% |
2013-7-23 | 4545 | 4560 | 4450 | 4470 | -80(-2.36%) | 152000(-0.07%) | 4773 | -6.35% | 2.42% |
2013-7-22 | 4635 | 4660 | 4540 | 4550 | -105(-3.10%) | 152100(-11.47%) | 4794 | -5.09% | 2.58% |
2013-7-19 | 4610 | 4690 | 4560 | 4655 | -25(-0.74%) | 171800(-18.35%) | 4810 | -3.22% | 2.78% |
2013-7-18 | 4480 | 4780 | 4480 | 4680 | +185(+4.12%) | 210400(+38.33%) | 4808 | -2.66% | 6.67% |
2013-7-17 | 4590 | 4610 | 4495 | 4495 | -130(-3.83%) | 152100(+2.77%) | 4818 | -6.70% | 2.49% |
2013-7-16 | 4625 | 4675 | 4500 | 4625 | ±0(±0%) | 148000(-4.70%) | 4829 | -4.22% | 3.78% |
2013-7-12 | 4555 | 4650 | 4490 | 4625 | +30(+0.65%) | 155300(-37.00%) | 4830 | -4.24% | 3.48% |
2013-7-11 | 4340 | 4650 | 4325 | 4595 | +115(+2.57%) | 246500(-23.23%) | 4811 | -4.49% | 7.25% |
2013-7-10 | 4670 | 4750 | 4480 | 4480 | -325(-9.59%) | 321100(-5.59%) | 4822 | -7.09% | 5.62% |
2013-7-9 | 4715 | 4840 | 4300 | 4805 | +15(+0.31%) | 340100(-32.17%) | 4877 | -1.48% | 11.27% |
2013-7-8 | 4830 | 4950 | 4650 | 4790 | -310(-9.14%) | 501400(+88.92%) | 4924 | -2.72% | 5.88% |
2013-7-5 | 5000 | 5150 | 4935 | 5100 | +70(+1.39%) | 265400(-22.51%) | 4982 | +2.37% | 4.27% |
2013-7-4 | 4960 | 5170 | 4915 | 5030 | -130(-3.83%) | 342500(-48.70%) | 5038 | -0.16% | 4.94% |
2013-7-3 | 4920 | 5260 | 4805 | 5160 | +250(+5.09%) | 667600(+2.77%) | 5067 | +1.84% | 9.27% |
2013-7-2 | 4695 | 4910 | 4600 | 4910 | +300(+6.51%) | 649600(+6.77%) | 5086 | -3.46% | 6.72% |
2013-7-1 | 4250 | 4650 | 4210 | 4610 | +430(+10.29%) | 608400(-0.05%) | 5103 | -9.66% | 10.53% |
2013-6-28 | 3930 | 4265 | 3750 | 4180 | +180(+4.50%) | 608700(-60.30%) | 5131 | -18.53% | 12.88% |
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-8-2)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3770 | +380円 | +11.21% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 243 | +20円 | +8.97% |
3位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3395 | +235円 | +7.44% |
4位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223200 | +15400円 | +7.41% |
5位 | 新日本科学 | 2395 | 1423 | +93円 | +6.99% |
6位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +24円 | +6.74% |
7位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 980 | +59円 | +6.41% |
8位 | ナノキャリア | 4571 | 199000 | +11900円 | +6.36% |
9位 | アンジェス MG | 4563 | 128400 | +7400円 | +6.12% |
10位 | メドレックス | 4586 | 2985 | +169円 | +6.00% |
11位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 583 | +32円 | +5.81% |
12位 | キャンバス | 4575 | 1290 | +63円 | +5.13% |
13位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 175000 | +8000円 | +4.79% |
14位 | トランスジェニック | 2342 | 611 | +26円 | +4.44% |
15位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 911 | +35円 | +4.00% |
16位 | メディネット | 2370 | 41900 | +1600円 | +3.97% |
17位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 719 | +27円 | +3.90% |
18位 | コスモバイオ | 3386 | 2530 | +85円 | +3.48% |
19位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9630 | +210円 | +2.23% |
20位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14800 | +270円 | +1.86% |
21位 | ペプチドリーム | 4587 | 7560 | +110円 | +1.48% |
22位 | そーせいグループ | 4565 | 4845 | +70円 | +1.47% |
23位 | テラ | 2191 | 2596 | +23円 | +0.89% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | そーせいグループ | 4565 | 4845 | +70円 | +9.54% |
2位 | アンジェス MG | 4563 | 128400 | +7400円 | +3.84% |
3位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223200 | +15400円 | -1.93% |
4位 | トランスジェニック | 2342 | 611 | +26円 | -2.40% |
5位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 719 | +27円 | -3.75% |
6位 | メディビックグループ | 2369 | 243 | +20円 | -3.95% |
7位 | テラ | 2191 | 2596 | +23円 | -4.52% |
8位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +24円 | -6.86% |
9位 | メドレックス | 4586 | 2985 | +169円 | -8.01% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 199000 | +11900円 | -9.39% |
11位 | キャンバス | 4575 | 1290 | +63円 | -9.47% |
12位 | ペプチドリーム | 4587 | 7560 | +110円 | -10.60% |
13位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9630 | +210円 | -12.00% |
14位 | 新日本科学 | 2395 | 1423 | +93円 | -12.05% |
15位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 911 | +35円 | -14.06% |
16位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 583 | +32円 | -14.26% |
17位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 980 | +59円 | -14.78% |
18位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3395 | +235円 | -15.02% |
19位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14800 | +270円 | -15.53% |
20位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3770 | +380円 | -15.81% |
21位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 175000 | +8000円 | -19.10% |
22位 | メディネット | 2370 | 41900 | +1600円 | -21.12% |
23位 | コスモバイオ | 3386 | 2530 | +85円 | -24.05% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 243 | +20円 | 822400 | +135.98% |
2位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14800 | +270円 | 14290 | +38.33% |
3位 | アンジェス MG | 4563 | 128400 | +7400円 | 3462 | +14.03% |
4位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223200 | +15400円 | 3032 | +10.82% |
5位 | 新日本科学 | 2395 | 1423 | +93円 | 668600 | -2.97% |
6位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 583 | +32円 | 20400 | -13.19% |
7位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 980 | +59円 | 504100 | -15.31% |
8位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 719 | +27円 | 38500 | -21.75% |
9位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3770 | +380円 | 368300 | -28.78% |
10位 | ナノキャリア | 4571 | 199000 | +11900円 | 9469 | -30.31% |
11位 | コスモバイオ | 3386 | 2530 | +85円 | 78200 | -32.47% |
12位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +24円 | 1704000 | -35.14% |
13位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 175000 | +8000円 | 1578 | -37.11% |
14位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9630 | +210円 | 22890 | -38.75% |
15位 | そーせいグループ | 4565 | 4845 | +70円 | 227000 | -45.81% |
16位 | ペプチドリーム | 4587 | 7560 | +110円 | 187700 | -47.44% |
17位 | メディネット | 2370 | 41900 | +1600円 | 21544 | -48.74% |
18位 | テラ | 2191 | 2596 | +23円 | 267000 | -50.29% |
19位 | トランスジェニック | 2342 | 611 | +26円 | 76500 | -50.93% |
20位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 911 | +35円 | 93100 | -51.69% |
21位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3395 | +235円 | 163700 | -56.30% |
22位 | キャンバス | 4575 | 1290 | +63円 | 15600 | -56.79% |
23位 | メドレックス | 4586 | 2985 | +169円 | 113400 | -64.36% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3770 | +380円 | 368300 | +13.14% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 243 | +20円 | 822400 | -16.30% |
3位 | アンジェス MG | 4563 | 128400 | +7400円 | 3462 | -20.34% |
4位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223200 | +15400円 | 3032 | -21.35% |
5位 | そーせいグループ | 4565 | 4845 | +70円 | 227000 | -24.91% |
6位 | メドレックス | 4586 | 2985 | +169円 | 113400 | -41.18% |
7位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3395 | +235円 | 163700 | -44.35% |
8位 | メディネット | 2370 | 41900 | +1600円 | 21544 | -50.11% |
9位 | ナノキャリア | 4571 | 199000 | +11900円 | 9469 | -50.20% |
10位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14800 | +270円 | 14290 | -51.84% |
11位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 719 | +27円 | 38500 | -57.50% |
12位 | トランスジェニック | 2342 | 611 | +26円 | 76500 | -58.28% |
13位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 583 | +32円 | 20400 | -58.52% |
14位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9630 | +210円 | 22890 | -61.66% |
15位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 175000 | +8000円 | 1578 | -62.97% |
16位 | ペプチドリーム | 4587 | 7560 | +110円 | 187700 | -63.93% |
17位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +24円 | 1704000 | -65.30% |
18位 | コスモバイオ | 3386 | 2530 | +85円 | 78200 | -70.19% |
19位 | テラ | 2191 | 2596 | +23円 | 267000 | -70.60% |
20位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 980 | +59円 | 504100 | -73.42% |
21位 | 新日本科学 | 2395 | 1423 | +93円 | 668600 | -74.14% |
22位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 911 | +35円 | 93100 | -78.27% |
23位 | キャンバス | 4575 | 1290 | +63円 | 15600 | -88.33% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-8-2)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 243 | +20円 | 265 | 220 | 20.18% |
2位 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 3770 | +380円 | 3850 | 3450 | 11.80% |
3位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 14800 | +270円 | 15900 | 14400 | 10.32% |
4位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 980 | +59円 | 1027 | 940 | 9.45% |
5位 | ペプチドリーム | 4587 | 7560 | +110円 | 7700 | 7100 | 8.05% |
6位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 223200 | +15400円 | 225500 | 208900 | 7.99% |
7位 | コスモバイオ | 3386 | 2530 | +85円 | 2700 | 2520 | 7.36% |
8位 | アンジェス MG | 4563 | 128400 | +7400円 | 131600 | 123000 | 7.11% |
9位 | VR証券投資法人 | 8721 | 9630 | +210円 | 10110 | 9440 | 7.11% |
10位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3395 | +235円 | 3430 | 3210 | 6.96% |
11位 | トランスジェニック | 2342 | 611 | +26円 | 625 | 588 | 6.32% |
12位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 380 | +24円 | 388 | 366 | 6.18% |
13位 | ナノキャリア | 4571 | 199000 | +11900円 | 204300 | 193000 | 6.04% |
14位 | メドレックス | 4586 | 2985 | +169円 | 3020 | 2851 | 6.00% |
15位 | そーせいグループ | 4565 | 4845 | +70円 | 4910 | 4625 | 5.97% |
16位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 583 | +32円 | 600 | 570 | 5.44% |
17位 | 新日本科学 | 2395 | 1423 | +93円 | 1424 | 1352 | 5.41% |
18位 | プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 175000 | +8000円 | 180000 | 171000 | 5.39% |
19位 | キャンバス | 4575 | 1290 | +63円 | 1298 | 1243 | 4.48% |
20位 | メディネット | 2370 | 41900 | +1600円 | 43300 | 41550 | 4.34% |
21位 | テラ | 2191 | 2596 | +23円 | 2675 | 2575 | 3.89% |
22位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 719 | +27円 | 719 | 698 | 3.03% |
23位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 911 | +35円 | 921 | 900 | 2.40% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント