今日の取引
無し
保有株
無し
損益管理
■初期元本:2,000,000円(2014-01-30開始)
■2014年2月損益:+1,421,130円
■2014年3月損益:-170,900円
4月繰越実現損益:-181,600円
4月繰越評価損益:0円
——————–
評価額:3,068,630円
個別銘柄
貸金業関連銘柄
8585 オリエントコーポレーション
8572 アコム
8515 アイフル
8589 アプラス
なんで?
3625 テックファーム
3323 レカム
こんなの買えないよ
3803 イメージ情報開発
8462 フューチャーベンチャーキャピタル
2次電池関連銘柄
6336 石井表記
人材派遣
4763 クリーク・アンド・リバー社
4318 クイック
全体のお話
商船三井の件が凄く気になる。また火種か~という感じ
明日、アイフルがGUスタートならタイミング見て入る予定
カジノ待ち
2014-04-21:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 8890 | +1,500円(+20.30%) | +106.65% |
石井表記 | 6336 | 561 | +80円(+16.63%) | +96.84% |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 210 | +50円(+31.25%) | +65.35% |
イメージ情報開発 | 3803 | 1723 | +300円(+21.08%) | +52.34% |
アートスパークホールディングス | 3663 | 505 | +17円(+3.48%) | +28.83% |
リソー教育 | 4714 | 300 | +80円(+36.36%) | +26.05% |
テックファーム | 3625 | 1040 | +150円(+16.85%) | +20.51% |
かわでん | 6648 | 1710 | +300円(+21.28%) | +18.42% |
アコム | 8572 | 390 | +28円(+7.73%) | +16.77% |
アイフル | 8515 | 346 | +35円(+11.25%) | +11.97% |
UCS | 8787 | 952 | +8円(+0.85%) | -0.10% |
シーズメン | 3083 | 710 | +10円(+1.43%) | -3.92% |
2014-04-21:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
アコム | 8572 | 390 | +28円(+7.73%) | 6225億円 |
アイフル | 8515 | 346 | +35円(+11.25%) | 1667億円 |
UCS | 8787 | 952 | +8円(+0.85%) | 179億円 |
リソー教育 | 4714 | 300 | +80円(+36.36%) | 141億円 |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 8890 | +1,500円(+20.30%) | 76億円 |
かわでん | 6648 | 1710 | +300円(+21.28%) | 71億円 |
テックファーム | 3625 | 1040 | +150円(+16.85%) | 66億円 |
石井表記 | 6336 | 561 | +80円(+16.63%) | 45億円 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 505 | +17円(+3.48%) | 33億円 |
イメージ情報開発 | 3803 | 1723 | +300円(+21.08%) | 30億円 |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 210 | +50円(+31.25%) | 12億円 |
シーズメン | 3083 | 710 | +10円(+1.43%) | 6億円 |
2014-04-21に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
シーズメン | 3083 | アメカジ店『METHOD』をSC内中心に全国展開 材料不明(2014/04/21) |
テックファーム | 3625 | 米国カジノ市場向けモバイル電子マネーの子会社設立(2014/03/10) 業務提携先のミライトHD子会社との資本提携を発表、ミライト側が発行済株式の3.13%を取得(2014/03/11) 材料不明。MVNOのシステム開発をしていることも判明(2014/04/21) |
アートスパークホールディングス | 3663 | Tizen Association とパートナー契約を締結(2013/11/13 昼) tizenスマホが2014年2月にリリースされるらしい(2014/1/8) ソフトバンクモバイルの電子書籍サービス「スマートブックストア」に子会社セルシスが提供する電子書籍ビューア「BS Reader for Browser」が採用(2014/04/10) |
イメージ情報開発 | 3803 | 不明。業績変容期待?(2013/10/25) 14年3月期の損益が黒字転換、収益性の高い業務の売上増などが寄与(2014/02/28) リバウンド?(2014/03/31) |
リソー教育 | 4714 | 先週末の決算発表で安心感(2014/04/21) |
石井表記 | 6336 | 石井表記、テラプロ、WLP・バンプ向けインクジェットコーターを共同開発(2013/11/27) 全固体型セラミックス二次電池を共同開発←画期的らしい(2014/04/15) |
かわでん | 6648 | 業績上方修正(2014/04/21) |
アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 2014/1/14の決算期待?時価総額20億円以下(2014/1/10) 四季報の予想が強気だ(2014/03/18) 張り付きかよ…(2014/03/24) 乱高下激しい(2014/04/04) 好決算(2014/04/14) |
フューチャーベンチャーキャピタル | 8462 | 2日連続で上髭出しての陽線での急騰。なんかあるなこれ(2014/04/11) なんだこれ?(2014/04/21) |
アイフル | 8515 | 貸金業の金利上限引き上げと総量規制緩和(2014/04/21) |
アコム | 8572 | 貸金業の金利上限引き上げと総量規制緩和(2014/04/21) |
UCS | 8787 | 貸金業の金利上限引き上げと総量規制緩和(2014/04/21) |
コメント