TPP基本合意の全容判明 「豚肉50円」「牛肉9%」
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20140502-00000021-jnn-bus_all
・重要な進展があった
・焦点となっていた農産品5項目全てと自動車について日米が具体的に合意
・豚肉は安い豚肉により高い関税をかける「差額関税制度」を維持
・豚肉:15年程度かけて「50円」
・牛肉:10年程度かけて「9%」
・コメ、麦、乳製品については、関税を維持する代わりに特別な輸入枠
気になっていた銘柄は、「プリマハム」「ペッパーフードサービス」「ジー・テイスト」
2014-05-02:TPP関連銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ジー・テイスト | 2694 | 142 | +17円(+13.60%) | +40.59% |
S FOODS | 2292 | 1373 | -37円(-2.62%) | +17.05% |
ペッパーフードサービス | 3053 | 1850 | +161円(+9.53%) | +13.78% |
物語コーポレーション | 3097 | 3675 | +20円(+0.55%) | +9.67% |
日本ハム | 2282 | 1725 | -37円(-2.10%) | +3.98% |
プリマハム | 2281 | 228 | —(0.00%) | +3.64% |
オーエムツーネットワーク | 7614 | 815 | +2円(+0.25%) | +3.43% |
柿安本店 | 2294 | 1465 | -37円(-2.46%) | +2.59% |
あみやき亭 | 2753 | 2982 | +49円(+1.67%) | +2.44% |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 258 | +3円(+1.18%) | +1.57% |
日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 2830 | +1円(+0.04%) | +1.47% |
エバラ食品工業 | 2819 | 1680 | —(0.00%) | +1.14% |
丸大食品 | 2288 | 306 | —(0.00%) | +0.99% |
ヨコレイ | 2874 | 827 | -2円(-0.24%) | +0.85% |
安楽亭 | 7562 | 395 | +1円(+0.25%) | +0.77% |
SHINPO | 5903 | 340 | —(0.00%) | +0.59% |
松屋フーズ | 9887 | 1835 | -3円(-0.16%) | +0.16% |
ゼンショーホールディングス | 7550 | 1025 | -13円(-1.25%) | -0.10% |
伊藤ハム | 2284 | 455 | -9円(-1.94%) | -0.22% |
吉野家ホールディングス | 9861 | 1304 | -1円(-0.08%) | -0.31% |
丸千代山岡家 | 3399 | 800 | —(0.00%) | -0.62% |
スターゼン | 8043 | 272 | —(0.00%) | -0.73% |
コロワイド | 7616 | 1024 | +3円(+0.29%) | -0.87% |
石井食品 | 2894 | 189 | -1円(-0.53%) | -1.05% |
アスモ | 2654 | 117 | +1円(+0.86%) | -3.31% |
2014-05-02:TPP関連銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
日本ハム | 2282 | 1725 | -37円(-2.10%) | 3940億円 |
日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 2830 | +1円(+0.04%) | 3762億円 |
ゼンショーホールディングス | 7550 | 1025 | -13円(-1.25%) | 1523億円 |
伊藤ハム | 2284 | 455 | -9円(-1.94%) | 1126億円 |
吉野家ホールディングス | 9861 | 1304 | -1円(-0.08%) | 863億円 |
コロワイド | 7616 | 1024 | +3円(+0.29%) | 770億円 |
プリマハム | 2281 | 228 | —(0.00%) | 511億円 |
S FOODS | 2292 | 1373 | -37円(-2.62%) | 443億円 |
ヨコレイ | 2874 | 827 | -2円(-0.24%) | 433億円 |
丸大食品 | 2288 | 306 | —(0.00%) | 405億円 |
松屋フーズ | 9887 | 1835 | -3円(-0.16%) | 349億円 |
ジー・テイスト | 2694 | 142 | +17円(+13.60%) | 239億円 |
スターゼン | 8043 | 272 | —(0.00%) | 238億円 |
物語コーポレーション | 3097 | 3675 | +20円(+0.55%) | 220億円 |
エバラ食品工業 | 2819 | 1680 | —(0.00%) | 208億円 |
あみやき亭 | 2753 | 2982 | +49円(+1.67%) | 204億円 |
柿安本店 | 2294 | 1465 | -37円(-2.46%) | 182億円 |
アスモ | 2654 | 117 | +1円(+0.86%) | 177億円 |
安楽亭 | 7562 | 395 | +1円(+0.25%) | 84億円 |
オーエムツーネットワーク | 7614 | 815 | +2円(+0.25%) | 59億円 |
ペッパーフードサービス | 3053 | 1850 | +161円(+9.53%) | 53億円 |
アスラポート・ダイニング | 3069 | 258 | +3円(+1.18%) | 47億円 |
石井食品 | 2894 | 189 | -1円(-0.53%) | 34億円 |
SHINPO | 5903 | 340 | —(0.00%) | 20億円 |
丸千代山岡家 | 3399 | 800 | —(0.00%) | 6億円 |
コメント