介護サービス・老人ホーム(TPP)関連銘柄
関連銘柄
銘柄名 | コード | 関連 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|
やまねメディ | 2144 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ケア21 | 2373 | 介護 | ジャスダ | サービス |
セントケア・ | 2374 | 介護 | ジャスダ | サービス |
日本ケアサプ | 2393 | 介護 | 東証2部 | サービス |
ツクイ | 2398 | 介護 | 東証1部 | サービス |
メッセージ | 2400 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ケアサービス | 2425 | 介護 | ジャスダ | サービス |
シダー | 2435 | 介護 | ジャスダ | サービス |
アスモ | 2654 | 介護 | 東証2部 | 卸売業 |
エヌ・デーソ | 3794 | 介護 | 東証2部 | 情報・通 |
ロングライフ | 4355 | 介護 | ジャスダ | サービス |
アール・エス | 4664 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ウチヤマホー | 6059 | 介護 | 東証1部 | サービス |
チャーム・ケ | 6062 | 介護 | ジャスダ | サービス |
N・フィール | 6077 | 介護 | マザーズ | サービス |
学研ホールデ | 9470 | 介護 | 東証1部 | 情報・通 |
ユニマットそ | 9707 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ベネッセホー | 9783 | 介護 | 東証1部 | サービス |
コメント
[…] ■(TPP)医療関連銘柄 ┗介護サービス・老人ホーム関連銘柄 […]