外食産業(TPP)関連銘柄
関連銘柄
銘柄名 | コード | 関連 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|
ジー・テイス | 2694 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
くらコーポレ | 2695 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
日本マクドナ | 2702 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
大戸屋ホール | 2705 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
久世 | 2708 | 外食 | ジャスダ | 卸売業 |
テンポスバス | 2751 | 外食 | ジャスダ | 卸売業 |
フジオフード | 2752 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
三光マーケテ | 2762 | 外食 | 東証2部 | 小売業 |
カルラ | 2789 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
ワイズテーブ | 2798 | 外食 | マザーズ | 小売業 |
ハブ | 3030 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
ペッパーフー | 3053 | 外食 | マザーズ | 卸売業 |
ライフフーズ | 3065 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
東京一番フー | 3067 | 外食 | マザーズ | 小売業 |
WDI | 3068 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
アスラポート | 3069 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
銚子丸 | 3075 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
ホリイフード | 3077 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
ブロンコビリ | 3091 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
大光 | 3160 | 外食 | 東証2部 | 卸売業 |
すかいらーく | 3197 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
SFPダイニ | 3198 | 外食 | 東証2部 | 小売業 |
関門海 | 3372 | 外食 | マザーズ | 小売業 |
クリエイト・ | 3387 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
デリカフーズ | 3392 | 外食 | 東証2部 | 卸売業 |
丸千代山岡家 | 3399 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
カッパ・クリ | 7421 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
尾家産業 | 7481 | 外食 | 東証1部 | 卸売業 |
ゼンショーホ | 7550 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
幸楽苑 | 7554 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
ジーエフシー | 7559 | 外食 | ジャスダ | 卸売業 |
安楽亭 | 7562 | 外食 | 東証2部 | 小売業 |
サイゼリヤ | 7581 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
ハイデイ日高 | 7611 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
コロワイド | 7616 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
うかい | 7621 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
グローバルダ | 7625 | 外食 | 東証2部 | 小売業 |
トーホー | 8142 | 外食 | 東証1部 | 卸売業 |
木曽路 | 8160 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
サトレストラ | 8163 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
リンガーハッ | 8200 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
テンアライド | 8207 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
元気寿司 | 9828 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
グルメ杵屋 | 9850 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
ジョリーパス | 9899 | 外食 | 東証2部 | 小売業 |
サガミチェー | 9900 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
王将フードサ | 9936 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
ココスジャパ | 9943 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
プレナス | 9945 | 外食 | 東証1部 | 小売業 |
ハチバン | 9950 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
小僧寿し | 9973 | 外食 | ジャスダ | 小売業 |
コメント
[…] ┣食品卸関連銘柄 ┣砂糖関連銘柄 ┣乳製品関連銘柄 ┣牛肉関連銘柄 ┗外食産業関連銘柄 […]