仕手化経験のあるTPP関連銘柄
関連銘柄
銘柄名 | コード | 関連 | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|---|
カネコ種苗 | 1376 | 種苗 | ジャスダ | 水産・農 |
ヤマタネ | 9305 | 種苗 | 東証1部 | 卸売業 |
木徳神糧 | 2700 | お米 | ジャスダ | 卸売業 |
ニチレイ | 2871 | 冷凍食品 | 東証1部 | 食料品 |
林兼産業 | 2286 | 食肉加工 | 東証1部 | 食料品 |
ペッパーフー | 3053 | 外食・牛肉 | マザーズ | 卸売業 |
コロワイド | 7616 | 外食・牛肉 | 東証1部 | 小売業 |
六甲バター | 2266 | バター | 東証1部 | 食料品 |
太洋物産 | 9941 | 食品卸 | ジャスダ | 卸売業 |
やまねメディ | 2144 | 介護 | ジャスダ | サービス |
セントケア・ | 2374 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ツクイ | 2398 | 介護 | 東証1部 | サービス |
メッセージ | 2400 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ケアサービス | 2425 | 介護 | ジャスダ | サービス |
シダー | 2435 | 介護 | ジャスダ | サービス |
シップヘルス | 3360 | 介護 | 東証1部 | 卸売業 |
ロングライフ | 4355 | 介護 | ジャスダ | サービス |
ユニマットそ | 9707 | 介護 | ジャスダ | サービス |
宝ホールディ | 2531 | 日本酒 | 東証1部 | 食料品 |
オエノンホー | 2533 | 日本酒 | 東証1部 | 食料品 |
ジャパン・フ | 2538 | 日本酒 | 東証2部 | 食料品 |
アグロカネ | 4955 | 農薬 | 東証1部 | 化学 |
クミアイ化学 | 4996 | 農薬 | 東証1部 | 化学 |
日本農薬 | 4997 | 農薬 | 東証1部 | 化学 |
井関農機 | 6310 | 農業機械 | 東証1部 | 機械 |
丸山製作所 | 6316 | 農業機械 | 東証1部 | 機械 |
タカキタ | 6325 | 農業機械 | 東証2部 | 機械 |
明治機械 | 6334 | 農業機械 | 東証2部 | 機械 |
センコン物流 | 9051 | 農業機械 | ジャスダ | 陸運業 |
日本精工 | 6471 | 自動車部品 | 東証1部 | 機械 |
NTN | 6472 | 自動車部品 | 東証1部 | 機械 |
ジェイテクト | 6473 | 自動車部品 | 東証1部 | 機械 |
いすゞ自動車 | 7202 | トラック | 東証1部 | 輸送用機 |
日野自動車 | 7205 | トラック | 東証1部 | 輸送用機 |
東京ラヂエー | 7235 | トラック | 東証2部 | 輸送用機 |
プレス工業 | 7246 | トラック | 東証1部 | 輸送用機 |
アップル | 2788 | 中古車輸出 | 東証2部 | 卸売業 |
ネクステージ | 3186 | 中古車輸出 | 東証1部 | 小売業 |
トラスト | 3348 | 中古車輸出 | マザーズ | 小売業 |
コメント
[…] ┗仕手化経験のあるTPP関連銘柄 […]