前日注目した銘柄の仮想収益
注意点
・バーチャルな計算です
・寄り付きで買って、引けで売った場合を自動計算
・注目銘柄を全て均等な額で購入したと仮定
・「仮想収益率(計)」は、上記前提より収益率の合計を算出
※仮想収益率(計) = 各銘柄の仮想収益率の合計 ÷ 銘柄数
・前日注目した銘柄はこちら
企業名 | コード | 始値(買値) | 終値(売値) | 仮想収益率 |
---|---|---|---|---|
ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 2105 | 2505 | +19% |
ドーン | 2303 | 1176 | 977 | -16.92% |
ビーマップ | 4316 | 1140 | 1064 | -6.67% |
大興電子通信 | 8023 | 211 | 205 | -2.84% |
日本ファルコム | 3723 | 1088 | 1061 | -2.48% |
フリービット | 3843 | 1820 | 1724 | -5.27% |
Oak キャピタル | 3113 | 213 | 199 | -6.57% |
日本マニュファクチャリングサービス | 2162 | 444 | 422 | -4.95% |
仮想収益率(計) | – | – | – | -3.34% |
コメント