2014-09-17:明日注目しておきたい12銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 3380 | +500円(+17.36%) | +99.41% |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 698 | +85円(+13.87%) | +39.60% |
新報国製鉄 | 5542 | 1000 | +82円(+8.93%) | +33.51% |
Mipox | 5381 | 331 | +80円(+31.87%) | +32.40% |
エルナー | 6972 | 273 | +24円(+9.64%) | +21.33% |
アートスパークホールディングス | 3663 | 651 | +46円(+7.60%) | +17.72% |
理経 | 8226 | 277 | +22円(+8.63%) | +16.39% |
蛇の目ミシン工業 | 6445 | 155 | +20円(+14.81%) | +15.67% |
ペガサスミシン製造 | 6262 | 670 | +42円(+6.69%) | +12.23% |
ソディック | 6143 | 1440 | -66円(-4.38%) | +4.05% |
光陽社 | 7946 | 106 | +7円(+7.07%) | +3.92% |
住石ホールディングス | 1514 | 120 | -2円(-1.64%) | -1.64% |
2014-09-17:明日注目しておきたい12銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
ソディック | 6143 | 1440 | -66円(-4.38%) | 769億円 |
神鋼環境ソリューション | 6299 | 698 | +85円(+13.87%) | 562億円 |
蛇の目ミシン工業 | 6445 | 155 | +20円(+14.81%) | 302億円 |
ペガサスミシン製造 | 6262 | 670 | +42円(+6.69%) | 159億円 |
エルナー | 6972 | 273 | +24円(+9.64%) | 113億円 |
住石ホールディングス | 1514 | 120 | -2円(-1.64%) | 70億円 |
アートスパークホールディングス | 3663 | 651 | +46円(+7.60%) | 43億円 |
理経 | 8226 | 277 | +22円(+8.63%) | 42億円 |
Mipox | 5381 | 331 | +80円(+31.87%) | 35億円 |
新報国製鉄 | 5542 | 1000 | +82円(+8.93%) | 35億円 |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 3380 | +500円(+17.36%) | 32億円 |
光陽社 | 7946 | 106 | +7円(+7.07%) | 14億円 |
2014-09-17:明日注目しておきたい12銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
住石ホールディングス | 1514 | 豪州の配当金が確定(2014/09/17) |
ネットワークバリューコンポネンツ | 3394 | 国会で電気事業法改正案の審議が予定されることや、経産省が電力自由化に備えて電力会社の利用者情報を開示の方針(2013/10/21) 有限会社シークスによる同社株の買付けに関して(2014/05/22) ここって情報セキュリティ関連銘柄か?(2014/08/26) うーん…(2014/08/28) 四季報強気コメント、時価総額低い、セキュリティ関連(2014/09/12) 張り付き(2014/09/16) やふーがお花畑(2014/09/17) |
アートスパークホールディングス | 3663 | Tizen Association とパートナー契約を締結(2013/11/13 昼) tizenスマホが2014年2月にリリースされるらしい(2014/1/8) ソフトバンクモバイルの電子書籍サービス「スマートブックストア」に子会社セルシスが提供する電子書籍ビューア「BS Reader for Browser」が採用(2014/04/10) インテルでは同社のパートナー企業である「ZMP」の株式取得(2014/05/08) 電子書籍思惑の可能性もあるらしい(2014/06/09) 自動運転関連銘柄(2014/08/25) いまいち乗る気になれない(2014/08/26) やっぱり逝って来いか…(2014/08/27) ルネサスの次世代自動車運転システム開発報道の思惑かな(2014/09/03) 再燃?(2014/09/05) 車載システムの先端トレンド「自動運転」にかかわる…と記事でてた(2014/09/17) |
Mipox | 5381 | 3Dプリンター用の研磨剤・サファイアガラス用の研磨剤などの思惑らしい(2014/09/08) Mipox 3Dプリンター用研磨フィルム 医療用にも(2014/09/17) |
新報国製鉄 | 5542 | 今期の連結経常利益は前期比83.9%増。液晶露光装置用低膨張鋳鋼は下期からの受注増を想定(2014/02/20) 急落のリバウンド?(2014/03/28) リバウンドかな?(2014/04/23) 上半期業績計画の上方修正を好感(2014/05/12) 決算よかった(2014/08/11) まさかの材料無し?(2014/08/28) なんだろうこれ…(2014/09/01) |
ソディック | 6143 | 金属3Dプリンターに参入(2014/07/17) 続伸(2014/07/18) 続伸(2014/07/22) 再燃?(2014/08/04) 壮絶な陰線(2014/08/05) 第三幕の幕開けだ!(2014/08/18) カルト教団として認定(2014/08/26) さすがやな(2014/08/27) 石川県工業試験場で1台導入決定(2014/09/12) |
ペガサスミシン製造 | 6262 | 「午」年から連想されと思われる銘柄は「午」から「馬」で、天馬、ペガサスミシン製造、駒井ハルテック、群馬銀、東京都競馬などが挙げられる。(2013/12/30) |
神鋼環境ソリューション | 6299 | セシウム除去技術を開発と発表(2014/07/02) 続伸(2014/07/03) ユーグレナ(ミドリムシ)を従来の何百倍にする量産技術を確立(2014/09/09) 続伸(2014/09/10) 続伸(2014/09/11) ユーグレナに注目の記事がやふートップに掲載(2014/09/17) |
蛇の目ミシン工業 | 6445 | 株式新聞が「卓上ロボット急伸」と報じる(2014/09/17) |
エルナー | 6972 | 昼休み中に、コイン形大容量リチウムイオンキャパシタを開発。今後はスマートメーターや緊急通信網、FA機器等のバックアップ用途、 電池を代替するエネルギー用途等へ展開(2014/03/19) 昨日急騰してからの続伸(2014/07/04) 続伸(2014/07/07) |
光陽社 | 7946 | デジタル印刷での業容変貌期待があるらしい(2013/10/25) 1Qで黒字化(2014/08/15) |
理経 | 8226 | 新技術の目利きと衛星通信技術に強み 3Dプリンターよりも衛星関連の思惑の可能性も微レ存在(2014/06/04) 25日線にタッチ(2014/07/30) |
コメント