朝の気配を見て気になった銘柄と関連ニュースなど(2015/01/13)
銘柄名 | コード | 注目した日 | 概要 |
---|---|---|---|
個別材料メモ | |||
オリチエ | 6380 | 1月13日 | ウエアラブル関連銘柄 |
ファーストリテ | 9983 | 1月13日 | SACOM潜入調査 中国・下請け工場の過酷な労働環境 |
スカイマーク | 9204 | 1月13日 | ANAに出資要請報道を否定など混迷 |
八千代 | 7298 | 1月13日 | 水素タンク関連銘柄 |
日本精密 | 7771 | 1月13日 | ウエアラブル関連銘柄 チャートから再度注目 |
フュトレック | 2468 | 1月13日 | イスラエルのVocalZoom社と資本業務提携 |
ADM | 3773 | 1月13日 | ペンダント型端末、音声で予定確認 |
ローツェ | 6323 | 1月13日 | 8.3億円に2.0倍上方修正 |
ミクロン | 6159 | 1月13日 | 経常は2.2倍増益・上期計画を超過 |
アイサン | 4667 | 1月13日 | 自動走行システム 調査業務を受託 |
日東製網 | 3524 | 1月13日 | 衛星関連銘柄 宇宙ゴミ |
BBT | 3776 | 1月13日 | 衛星関連銘柄 リモートセンシング |
アイネット | 9600 | 1月13日 | 衛星関連銘柄 人工衛星のシステム設等 |
アビオニクス | 6946 | 1月13日 | 衛星関連銘柄 観測機器など |
日本電計 | 9908 | 1月13日 | 自動運転関連銘柄 測位衛星技術㈱と業務提携 |
シーシーエス | 6669 | 1月13日 | 共同で3D画像処理検査分野へ参 |
アバールデータ | 6918 | 1月13日 | 共同で3D画像処理検査分野へ参 |
ケンウッド | 6632 | 1月13日 | タイに車載カメラの新工場 |
キャンバス | 4575 | 2015年1月9日 | 米Stemlin社が抗癌剤候補化合物「CBS9106」の開発計画を公表 |
オンコ | 4564 | 2015年1月9日 | 扶桑と大塚から契約終了の開示有 |
UBIC | 2158 | 2015年1月9日 | 「メール監査システム」日本特許査定 |
NPC | 6255 | 2015年1月9日 | 2Q営業利益が約2倍予想 |
ジャステック | 9717 | 2015年1月9日 | 今期経常は34%増益 |
リバー | 6666 | 2015年1月9日 | ウエアラブル関連銘柄 チャートから再度注目 |
そーせい | 4565 | 2015年1月9日 | 材料から注目 米国における承認申請など |
テラ | 2191 | 2015年1月9日 | 樹状細胞ワクチンについて英国学術誌 |
ネクス | 6634 | 2015年1月8日 | ZMPと広告マーケティングで提携 |
NID | 2349 | 2015年1月7日 | 調査中 |
今後の業績拡大期待 銘柄 | |||
東邦アセ | 4093 | 2015年1月5日 | 水素関連銘柄 |
シンクレイヤ | 1724 | 2014年12月29日 | 大口ケーブルFTTH工事を受注 |
オリジナル設計 | 4642 | 2014年12月30日 | 水道事業関連 業績好調 |
エクセル | 7591 | 2014年12月25日 | シャオミがインドで携帯販売再開(12/20に報道有) |
GDO | 3319 | 2014年12月25日 | 四季報によると来期業績が好調 |
IMV | 7760 | 2014年12月15日 | 電池専用や航空宇宙関連も計画 |
ヘリオステク | 6927 | 2014年12月12日 | デジタル放送 終了で中国からの工場設備移設 |
東京計器 | 7721 | 2014年12月8日 | 航海計器を連想 特定資金の介入観測 |
中外炉工業 | 1964 | 2014年12月8日 | いちよしレーティングB⇒A。自動車用鋼板、熱処理炉強み |
ジャストプラ | 4287 | 2014年12月8日 | 外食業界向けASP まかせてタッチ@POS |
市光工 | 7244 | 2014年12月5日 | 中国の車部品合弁を完全子会社化 |
プラコー | 6347 | 2014年12月3日 | 自動車用燃料タンクの樹脂化(軽量化)というテーマ関連銘柄 |
マミヤ・オーピ | 7991 | 2014年11月28日 | 自動運転銘柄へ完全に業態変化 |
eBASE | 3835 | 2014年11月25日 | 食品トレーサビリティ関連銘柄。丸紅からダイエー用に受託(お米) |
Jストリーム | 4308 | 2014年11月14日 | 動画配信、音楽配信関連銘柄。業績好調で徐々に買われている |
自動運転 関連銘柄 | |||
ケンウッド | 6632 | 2014年11月26日 | 自動運転関連銘柄・ZMPと合弁会社・業績急回復 |
アートスパ | 3663 | 2014年11月7日 | 自動運転関連銘柄、UIコンダクターがマツダで採用 |
コメント