【東証】 新規上場会社
http://www.tse.or.jp/listing/new/
【東証】2014年10月に新規上場(IPO)予定の企業一覧
上場予定日 | 会社名 | コード | 市場区分 | 事業概要 | 乱高下期待度 |
10月1日 | 東京TY | 7173 | 東証1部 | 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 | 合併会社 |
10月1日 | フィード・ワン | 2060 | 東証1部 | 配合飼料の生産、畜水産関連事業等を行う子会社等の経営管理及びこれらに付帯又は関連する一切の事業 | 合併会社 |
10月1日 | KADOKAWA・DWANGO | 9468 | 東証1部 | KADOKAWAとドワンゴの合併会社 | 合併会社 |
10月2日 | 富山銀行 | 8365 | 東証2部 | 高岡市に本店を置く富山銀行は、株式の東京証券取引所市場第2部への上場が25日承認 | 名証から |
10月8日 | ヤマシンフィルタ | 6240 | 東証2部 | フィルタ製品の研究開発・製造及び販売 | ☆☆☆☆☆ |
10月9日 | すかいらーく | 3197 | 未定 | ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 | ☆☆☆☆☆ |
10月16日 | リクルート | 6098 | 未定 | ィア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 | ☆☆☆☆☆ |
10月21日 | GMOリサーチ | 3695 | マザーズ | インターネットリサーチ事業 | ☆☆☆☆☆ |
10月22日 | セレス | 3696 | マザーズ | スマートフォンメディアの企画・運営等 | ★☆☆☆☆ |
10月22日 | オプティム | 3694 | マザーズ | デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業 | ★★★☆☆ |
10月30日 | アルファポリス | 9467 | マザーズ | インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業 | ★★☆☆☆ |
コメント