リプロセル
発行済株式数:8,301,250株
公募価格:@3,200円
初値(6/26 買い気配):@7520円 ※値がつかず
リプロセル関連銘柄
[IPO]リプロセル関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-06-26)
[IPO]リプロセル関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ニプロ株式会社 | 8086 | 1092 | -188円 | -14.69% |
2位 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 24700 | -5000円 | -16.84% |
3位 | コスモ・バイオ株式会 | 3386 | 4530 | -1010円 | -18.23% |
4位 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 306000 | -70000円 | -18.62% |
5位 | 株式会社メディネット | 2370 | 63700 | -15000円 | -19.06% |
[IPO]リプロセル関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 306000 | -70000円 | +0.69% |
2位 | コスモ・バイオ株式会 | 3386 | 4530 | -1010円 | -4.11% |
3位 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 24700 | -5000円 | -9.72% |
4位 | ニプロ株式会社 | 8086 | 1092 | -188円 | -9.98% |
5位 | 株式会社メディネット | 2370 | 63700 | -15000円 | -10.85% |
[IPO]リプロセル関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ニプロ株式会社 | 8086 | 1092 | -188円 | 22529800 | +137.25% |
2位 | 株式会社メディネット | 2370 | 63700 | -15000円 | 141585 | +34.65% |
3位 | コスモ・バイオ株式会 | 3386 | 4530 | -1010円 | 985100 | -25.29% |
4位 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 306000 | -70000円 | 20636 | -36.77% |
5位 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 24700 | -5000円 | 35230 | -79.39% |
[IPO]リプロセル関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ニプロ株式会社 | 8086 | 1092 | -188円 | 22529800 | +63.10% |
2位 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 306000 | -70000円 | 20636 | -9.91% |
3位 | 株式会社メディネット | 2370 | 63700 | -15000円 | 141585 | -18.62% |
4位 | コスモ・バイオ株式会 | 3386 | 4530 | -1010円 | 985100 | -30.41% |
5位 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 24700 | -5000円 | 35230 | -68.03% |
[IPO]リプロセル関連銘柄のボラティリティ(2013-06-26)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | コスモ・バイオ株式会 | 3386 | 4530 | -1010円 | 5600 | 4530 | 19.31% |
2位 | 株式会社メディネット | 2370 | 63700 | -15000円 | 77300 | 63700 | 17.28% |
3位 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 306000 | -70000円 | 362000 | 306000 | 14.89% |
4位 | ニプロ株式会社 | 8086 | 1092 | -188円 | 1278 | 1089 | 14.77% |
5位 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 | 8721 | 24700 | -5000円 | 27000 | 24700 | 7.74% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
リプロセル自体も、値がついてから暴落しそうですね。
[IPO]リプロセル関連銘柄関連銘柄の概要
企業名 | 証券コード | 概要 |
---|---|---|
プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | DNA抽出装置などのOEMビジネスが柱 |
コスモ・バイオ | 3386 | バイオ専門商社。研究試薬、実験機器、臨床検査薬を販売 |
ニプロ | 8086 | 後発医薬品、受託医薬品育成。再生医療研究。 |
メディネット | 2370 | 東大医科研発のベンチャー。 |
VR証券投資法人 | 8721 | リプロセルの株式保有 |
コメント