定期監視:東京オリンピック決定につき、いちごHD(2337)ケネディクス(4321)陽光都市(8946)などが株価ストップ高

 

雑感
・買ってないから特に無し

 

warosu

 

 

 

(新興)不動産・REIT関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-9)

(新興)不動産・REIT関連株の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 陽光都市 8946 201 +50円 +33.11%
2位 アスコット 3264 178 +34円 +23.61%
3位 新日建物 8893 71 +13円 +22.41%
4位 レーサム 8890 169600 +30000円 +21.49%
5位 フージャース 3284 874 +146円 +20.05%
6位 いちごHD 2337 482 +80円 +19.90%
7位 ファンドクリ 3266 115 +19円 +19.79%
8位 ADワークス 3250 6250 +1000円 +19.05%
9位 ケネディクス 4321 553 +80円 +16.91%
10位 日本アセットマーケティング 8922 16120 +2330円 +16.90%
11位 プロパスト 3236 4890 +700円 +16.71%
12位 明豊エンター 8927 174 +22円 +14.47%
13位 スパークス 8739 18750 +2250円 +13.64%
14位 エリアクエスト 8912 117 +14円 +13.59%
15位 アーバネット 3242 293 +35円 +13.57%
16位 地盤ネット 6072 3045 +345円 +12.78%
17位 原弘産 8894 71 +8円 +12.70%
18位 価値開発 3010 31 +3円 +10.71%
19位 シノケン 8909 2155 +180円 +9.11%
20位 イントランス 3237 56500 +4500円 +8.65%
21位 青山財 8929 35900 +2500円 +7.49%
22位 アーバンライフ 8851 101 +7円 +7.45%
23位 大盛工 1844 29 +2円 +7.41%
24位 エコナックHD 3521 51 +3円 +6.25%
25位 東急不 8815 1018 +58円 +6.04%
26位 コスモスイニシア 8844 684 +38円 +5.88%
27位 東建物 8804 939 +51円 +5.74%
28位 新日本建 1879 304 +16円 +5.56%
29位 アールエイシ 3248 611 +32円 +5.53%
30位 ヒューリック 3003 1377 +70円 +5.36%
31位 スター・マイカ 3230 1191 +57円 +5.03%
32位 アパマンショップ 8889 5060 +225円 +4.65%
33位 RISE 8836 113 +5円 +4.63%
34位 大京 8840 303 +13円 +4.48%
35位 長谷工 1808 126 +5円 +4.13%
36位 日神不 8881 682 +22円 +3.33%
37位 Jトラスト 8508 1590 +49円 +3.18%
38位 リベレステ 8887 62000 +1900円 +3.16%
39位 日本管財 9728 1740 +49円 +2.90%
40位 い生活 3796 31350 +600円 +1.95%
41位 和田興産 8931 608 +8円 +1.33%

(新興)不動産・REIT関連株の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 陽光都市 8946 201 +50円 +30.52%
2位 いちごHD 2337 482 +80円 +28.53%
3位 アスコット 3264 178 +34円 +23.61%
4位 レーサム 8890 169600 +30000円 +22.64%
5位 明豊エンター 8927 174 +22円 +18.37%
6位 ファンドクリ 3266 115 +19円 +17.35%
7位 ケネディクス 4321 553 +80円 +16.91%
8位 新日建物 8893 71 +13円 +16.39%
9位 大盛工 1844 29 +2円 +16.00%
10位 プロパスト 3236 4890 +700円 +15.55%
11位 ADワークス 3250 6250 +1000円 +15.31%
12位 フージャース 3284 874 +146円 +13.51%
13位 ヒューリック 3003 1377 +70円 +11.95%
14位 イントランス 3237 56500 +4500円 +11.78%
15位 シノケン 8909 2155 +180円 +11.48%
16位 東急不 8815 1018 +58円 +10.05%
17位 東建物 8804 939 +51円 +8.93%
18位 日本アセットマーケティング 8922 16120 +2330円 +8.42%
19位 エリアクエスト 8912 117 +14円 +7.34%
20位 アパマンショップ 8889 5060 +225円 +6.89%
21位 エコナックHD 3521 51 +3円 +6.25%
22位 青山財 8929 35900 +2500円 +6.04%
23位 地盤ネット 6072 3045 +345円 +6.02%
24位 スパークス 8739 18750 +2250円 +5.98%
25位 原弘産 8894 71 +8円 +5.97%
26位 日本管財 9728 1740 +49円 +5.78%
27位 新日本建 1879 304 +16円 +4.47%
28位 アーバンライフ 8851 101 +7円 +4.12%
29位 リベレステ 8887 62000 +1900円 +3.71%
30位 アールエイシ 3248 611 +32円 +3.21%
31位 スター・マイカ 3230 1191 +57円 +2.94%
32位 日神不 8881 682 +22円 +2.10%
33位 アーバネット 3242 293 +35円 +1.74%
34位 大京 8840 303 +13円 +1.68%
35位 長谷工 1808 126 +5円 +1.61%
36位 コスモスイニシア 8844 684 +38円 +0.00%
37位 価値開発 3010 31 +3円 +0.00%
38位 RISE 8836 113 +5円 -0.88%
39位 い生活 3796 31350 +600円 -1.10%
40位 Jトラスト 8508 1590 +49円 -5.86%
41位 和田興産 8931 608 +8円 -6.03%

(新興)不動産・REIT関連株の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 アスコット 3264 178 +34円 2098700 +2453.16%
2位 陽光都市 8946 201 +50円 968000 +1946.51%
3位 イントランス 3237 56500 +4500円 79 +1875.00%
4位 ファンドクリ 3266 115 +19円 4180000 +1356.95%
5位 原弘産 8894 71 +8円 4312300 +1273.78%
6位 明豊エンター 8927 174 +22円 1420200 +991.62%
7位 アールエイシ 3248 611 +32円 35400 +856.76%
8位 エリアクエスト 8912 117 +14円 597600 +854.63%
9位 シノケン 8909 2155 +180円 160000 +508.37%
10位 アーバンライフ 8851 101 +7円 42000 +500.00%
11位 大盛工 1844 29 +2円 7854800 +454.21%
12位 アパマンショップ 8889 5060 +225円 12258 +453.66%
13位 日本管財 9728 1740 +49円 33800 +404.48%
14位 フージャース 3284 874 +146円 1679500 +366.27%
15位 リベレステ 8887 62000 +1900円 661 +359.03%
16位 新日建物 8893 71 +13円 7345100 +352.65%
17位 新日本建 1879 304 +16円 242700 +348.61%
18位 日本アセットマーケティング 8922 16120 +2330円 32839 +342.28%
19位 RISE 8836 113 +5円 810800 +317.94%
20位 長谷工 1808 126 +5円 46726500 +311.90%
21位 コスモスイニシア 8844 684 +38円 241400 +291.88%
22位 スター・マイカ 3230 1191 +57円 36400 +260.40%
23位 スパークス 8739 18750 +2250円 14135 +255.60%
24位 アーバネット 3242 293 +35円 603200 +249.28%
25位 地盤ネット 6072 3045 +345円 309700 +247.20%
26位 青山財 8929 35900 +2500円 623 +240.44%
27位 エコナックHD 3521 51 +3円 487000 +231.29%
28位 レーサム 8890 169600 +30000円 19387 +206.76%
29位 ケネディクス 4321 553 +80円 67890000 +128.17%
30位 大京 8840 303 +13円 6803000 +114.07%
31位 東急不 8815 1018 +58円 9738000 +107.77%
32位 ヒューリック 3003 1377 +70円 3039700 +83.16%
33位 日神不 8881 682 +22円 43900 +82.16%
34位 価値開発 3010 31 +3円 2373000 +81.56%
35位 いちごHD 2337 482 +80円 11484300 +68.86%
36位 和田興産 8931 608 +8円 29100 +60.77%
37位 東建物 8804 939 +51円 11450000 +51.56%
38位 ADワークス 3250 6250 +1000円 38248 +47.61%
39位 Jトラスト 8508 1590 +49円 1540500 -5.62%
40位 い生活 3796 31350 +600円 102 -33.33%
41位 プロパスト 3236 4890 +700円 5683 -78.42%

(新興)不動産・REIT関連株の出来高25日移動線からの変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(25乖離率)
1位 アスコット 3264 178 +34円 2098700 +1152.93%
2位 大盛工 1844 29 +2円 7854800 +855.46%
3位 明豊エンター 8927 174 +22円 1420200 +839.83%
4位 陽光都市 8946 201 +50円 968000 +790.88%
5位 原弘産 8894 71 +8円 4312300 +702.24%
6位 ファンドクリ 3266 115 +19円 4180000 +649.26%
7位 アールエイシ 3248 611 +32円 35400 +515.44%
8位 スター・マイカ 3230 1191 +57円 36400 +432.16%
9位 新日建物 8893 71 +13円 7345100 +411.14%
10位 新日本建 1879 304 +16円 242700 +318.36%
11位 エリアクエスト 8912 117 +14円 597600 +304.86%
12位 いちごHD 2337 482 +80円 11484300 +304.67%
13位 価値開発 3010 31 +3円 2373000 +290.76%
14位 フージャース 3284 874 +146円 1679500 +266.05%
15位 アパマンショップ 8889 5060 +225円 12258 +238.53%
16位 アーバンライフ 8851 101 +7円 42000 +229.15%
17位 青山財 8929 35900 +2500円 623 +224.48%
18位 リベレステ 8887 62000 +1900円 661 +224.02%
19位 レーサム 8890 169600 +30000円 19387 +216.32%
20位 エコナックHD 3521 51 +3円 487000 +203.92%
21位 長谷工 1808 126 +5円 46726500 +203.29%
22位 コスモスイニシア 8844 684 +38円 241400 +191.33%
23位 和田興産 8931 608 +8円 29100 +184.40%
24位 アーバネット 3242 293 +35円 603200 +163.82%
25位 イントランス 3237 56500 +4500円 79 +163.33%
26位 シノケン 8909 2155 +180円 160000 +143.43%
27位 大京 8840 303 +13円 6803000 +142.07%
28位 地盤ネット 6072 3045 +345円 309700 +104.56%
29位 日本アセットマーケティング 8922 16120 +2330円 32839 +99.39%
30位 ケネディクス 4321 553 +80円 67890000 +88.34%
31位 ヒューリック 3003 1377 +70円 3039700 +84.84%
32位 東急不 8815 1018 +58円 9738000 +77.69%
33位 い生活 3796 31350 +600円 102 +56.92%
34位 ADワークス 3250 6250 +1000円 38248 +53.00%
35位 東建物 8804 939 +51円 11450000 +48.56%
36位 日神不 8881 682 +22円 43900 +37.57%
37位 RISE 8836 113 +5円 810800 +36.92%
38位 スパークス 8739 18750 +2250円 14135 +24.90%
39位 日本管財 9728 1740 +49円 33800 +11.37%
40位 Jトラスト 8508 1590 +49円 1540500 -45.67%
41位 プロパスト 3236 4890 +700円 5683 -77.57%

(新興)不動産・REIT関連株のボラティリティ(2013-9-9)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 原弘産 8894 71 +8円 81 67 22.22%
2位 陽光都市 8946 201 +50円 201 170 20.53%
3位 アスコット 3264 178 +34円 182 157 17.36%
4位 ファンドクリ 3266 115 +19円 123 108 15.62%
5位 大盛工 1844 29 +2円 31 27 14.81%
6位 日本アセットマーケティング 8922 16120 +2330円 16260 14290 14.29%
7位 フージャース 3284 874 +146円 878 775 14.15%
8位 新日建物 8893 71 +13円 74 66 13.79%
9位 価値開発 3010 31 +3円 32 29 10.71%
10位 エリアクエスト 8912 117 +14円 120 109 10.68%
11位 イントランス 3237 56500 +4500円 58000 52500 10.58%
12位 明豊エンター 8927 174 +22円 180 164 10.53%
13位 スター・マイカ 3230 1191 +57円 1249 1150 8.73%
14位 ヒューリック 3003 1377 +70円 1463 1351 8.57%
15位 RISE 8836 113 +5円 119 110 8.33%
16位 アーバネット 3242 293 +35円 301 280 8.14%
17位 シノケン 8909 2155 +180円 2231 2075 7.90%
18位 スパークス 8739 18750 +2250円 18750 17520 7.45%
19位 Jトラスト 8508 1590 +49円 1639 1526 7.33%
20位 東急不 8815 1018 +58円 1080 1011 7.19%
21位 アールエイシ 3248 611 +32円 620 582 6.56%
22位 地盤ネット 6072 3045 +345円 3145 2975 6.30%
23位 レーサム 8890 169600 +30000円 169600 162000 5.44%
24位 新日本建 1879 304 +16円 315 300 5.21%
25位 青山財 8929 35900 +2500円 36900 35200 5.09%
26位 アパマンショップ 8889 5060 +225円 5270 5030 4.96%
27位 い生活 3796 31350 +600円 32450 31000 4.72%
28位 大京 8840 303 +13円 310 297 4.48%
29位 東建物 8804 939 +51円 966 928 4.28%
30位 アーバンライフ 8851 101 +7円 101 97 4.26%
31位 エコナックHD 3521 51 +3円 52 50 4.17%
32位 リベレステ 8887 62000 +1900円 62900 60400 4.16%
33位 長谷工 1808 126 +5円 130 125 4.13%
34位 ケネディクス 4321 553 +80円 553 534 4.02%
35位 コスモスイニシア 8844 684 +38円 696 670 4.02%
36位 和田興産 8931 608 +8円 629 607 3.67%
37位 いちごHD 2337 482 +80円 482 468 3.48%
38位 日神不 8881 682 +22円 696 675 3.18%
39位 日本管財 9728 1740 +49円 1740 1694 2.72%
40位 ADワークス 3250 6250 +1000円 6250 6120 2.48%
41位 プロパスト 3236 4890 +700円 4890 4890 0.00%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

コメント