ウインテスト(6721)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 169百万円 | 169百万円 | – |
営業損益 | -94百万円 | -97百万円 | 赤字拡大 |
経常損益 | -97百万円 | -100百万円 | 赤字拡大 |
最終損益 | -97百万円 | -100百万円 | 赤字拡大 |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 837百万円 | – | – |
営業損益 | 18百万円 | – | – |
経常損益 | 15百万円 | – | – |
最終損益 | 14百万円 | – | – |
修正の理由
- ■売上高
- 顧客要求の製品仕様の変更に時間を要す
- 追加受注の獲得には至らず
- 台湾並びに中国において新規顧客の獲得に努力実らず
- 中国の景気減速に起因した設備投資計画の順延
- ■通期の業績予想
- 現在精査中
コメント