天昇電気工業(6776)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 14,700百万円 | 15,100百万円 | +2.7% |
営業損益 | 450百万円 | 670百万円 | +48.9% |
経常損益 | 330百万円 | 550百万円 | +66.7% |
最終損益 | 220百万円 | 400百万円 | +81.8% |
修正の理由
- 下期において新規受注製品の量産開始に伴い売上高が大幅増収
- 通期売上予想を上回る見込み
- 生産現場の効率化
- 全社経費削減効果等
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 14,700百万円 | 15,100百万円 | +2.7% |
営業損益 | 450百万円 | 670百万円 | +48.9% |
経常損益 | 330百万円 | 550百万円 | +66.7% |
最終損益 | 220百万円 | 400百万円 | +81.8% |
コメント