グンゼ(3002)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 140,000百万円 | 138,300百万円 | -1.2% |
営業損益 | 3,200百万円 | 3,600百万円 | +12.5% |
経常損益 | 3,000百万円 | 800百万円 | -73.3% |
最終損益 | 300百万円 | -1,200百万円 | 赤字転落 |
グンゼ(3002):業績
修正の理由
- 売上減少影響
- 収益性の向上によりカバー
- デリバティブ評価損の計上
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 140,000百万円 | 138,300百万円 | -1.2% |
営業損益 | 3,200百万円 | 3,600百万円 | +12.5% |
経常損益 | 3,000百万円 | 800百万円 | -73.3% |
最終損益 | 300百万円 | -1,200百万円 | 赤字転落 |
コメント