三共生興(8018)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 37,000百万円 | 33,240百万円 | -10.2% |
営業損益 | 3,100百万円 | 2,370百万円 | -23.5% |
経常損益 | 3,300百万円 | 2,760百万円 | -16.4% |
最終損益 | 2,400百万円 | 2,170百万円 | -9.6% |
三共生興(8018):業績
修正の理由
- ■売上
- 下半期に入り中国市場の冷え込みの影響が顕著
- 国内の市況の落込み等も重なり
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 37,000百万円 | 33,240百万円 | -10.2% |
営業損益 | 3,100百万円 | 2,370百万円 | -23.5% |
経常損益 | 3,300百万円 | 2,760百万円 | -16.4% |
最終損益 | 2,400百万円 | 2,170百万円 | -9.6% |
コメント