野崎印刷紙業(7919)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 17,100百万円 | 17,400百万円 | +1.8% |
営業損益 | 290百万円 | 531百万円 | +83.1% |
経常損益 | 285百万円 | 527百万円 | +84.9% |
最終損益 | 150百万円 | 199百万円 | +32.7% |
野崎印刷紙業(7919):業績
修正の理由
- 売上高の増加に加え採算の改善
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 17,100百万円 | 17,400百万円 | +1.8% |
営業損益 | 290百万円 | 531百万円 | +83.1% |
経常損益 | 285百万円 | 527百万円 | +84.9% |
最終損益 | 150百万円 | 199百万円 | +32.7% |
コメント