RKB毎日放送(9407)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 25,270百万円 | 25,660百万円 | +1.5% |
営業損益 | 1,400百万円 | 1,710百万円 | +22.1% |
経常損益 | 1,560百万円 | 1,820百万円 | +16.7% |
最終損益 | 910百万円 | 1,120百万円 | +23.1% |
RKB毎日放送(9407):業績
修正の理由
- ■放送事業
- テレビの売上高が前回予想を上回り
- 経費削減による営業費用の減少
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 25,270百万円 | 25,660百万円 | +1.5% |
営業損益 | 1,400百万円 | 1,710百万円 | +22.1% |
経常損益 | 1,560百万円 | 1,820百万円 | +16.7% |
最終損益 | 910百万円 | 1,120百万円 | +23.1% |
コメント