関西ペイント(4613)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 370,000百万円 | 328,000百万円 | -11.4% |
営業損益 | 38,500百万円 | 34,000百万円 | -11.7% |
経常損益 | 44,000百万円 | 39,000百万円 | -11.4% |
最終損益 | 29,000百万円 | 28,000百万円 | -3.4% |
関西ペイント(4613):業績
修正の理由
- 新興国の需要が低迷
- 為替換算の影響等
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 370,000百万円 | 328,000百万円 | -11.4% |
営業損益 | 38,500百万円 | 34,000百万円 | -11.7% |
経常損益 | 44,000百万円 | 39,000百万円 | -11.4% |
最終損益 | 29,000百万円 | 28,000百万円 | -3.4% |
コメント