クリエイト(3024)
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 29,360百万円 | 28,598百万円 | -2.6% |
営業損益 | 190百万円 | 138百万円 | -27.4% |
経常損益 | 270百万円 | 209百万円 | -22.6% |
最終損益 | 120百万円 | 116百万円 | -3.3% |
クリエイト(3024):業績
修正の理由
- ■売上
- 集合住宅向けの排水関連商品が落ち込んだ影響
- ■利益
- 売上高の減少分を賄えず
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 29,360百万円 | 28,598百万円 | -2.6% |
営業損益 | 190百万円 | 138百万円 | -27.4% |
経常損益 | 270百万円 | 209百万円 | -22.6% |
最終損益 | 120百万円 | 116百万円 | -3.3% |
コメント