松屋(8237)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 46,000百万円 | 41,700百万円 | -9.3% |
営業損益 | 1,100百万円 | 250百万円 | -77.3% |
経常損益 | 1,100百万円 | 310百万円 | -71.8% |
最終損益 | 700百万円 | 380百万円 | -45.7% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 95,000百万円 | 86,000百万円 | -9.5% |
営業損益 | 2,700百万円 | 1,100百万円 | -59.3% |
経常損益 | 2,700百万円 | 1,100百万円 | -59.3% |
最終損益 | 1,800百万円 | 700百万円 | -61.1% |
松屋(8237):業績
修正の理由
- 百貨店業における免税売上高を前年並みで見込み
- 訪日外国人の買い上げ単価が前年の7割程度に下落
- 免税売上高が減少
- 百貨店業の売上高が前年を下回って推移
コメント