東芝(6502)
中間 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,470,000百万円 | – | – |
営業損益 | 30,000百万円 | – | – |
経常損益 | – | 30,000百万円 | – |
最終損益 | 70,000百万円 | 85,000百万円 | +21.4% |
期末 業績予想の変更
項目 | 修正前 | 修正後 | 変化率 |
---|---|---|---|
売上高 | 5,100,000百万円 | 5,100,000百万円 | – |
営業損益 | 120,000百万円 | 120,000百万円 | – |
経常損益 | 85,000百万円 | 85,000百万円 | – |
最終損益 | 100,000百万円 | 100,000百万円 | – |
東芝(6502):業績
修正の理由
- ■メモリ
- スマートフォン用の需要増などにより市況が引き続き好調
- 想定を上回って売価水準が維持
- ■HDD
- パソコン用やゲーム機用を中心に需要が引き続き強い
- 売価水準が維持
コメント