雑感
・バイオに資金が戻るのは当分先っぽい
・ほぼ全てが昨日とは変わって力なく下げている
新興バイオ関連銘柄の株価・テクニカル指標ランキング(2013-7-17)
新興バイオ関連銘柄の株価値上がり率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | テラ | 2191 | 2725 | +14円 | +0.52% |
2位 | ナノキャリア | 4571 | 223800 | -200円 | -0.09% |
3位 | そーせいグループ | 4565 | 4200 | -10円 | -0.24% |
4位 | アンジェス MG | 4563 | 127200 | -1300円 | -1.01% |
5位 | コスモバイオ | 3386 | 3385 | -55円 | -1.60% |
6位 | メドレックス | 4586 | 3215 | -65円 | -1.98% |
7位 | トランスジェニック | 2342 | 644 | -17円 | -2.57% |
8位 | 新日本科学 | 2395 | 1815 | -49円 | -2.63% |
9位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3960 | -120円 | -2.94% |
10位 | ペプチドリーム | 4587 | 8490 | -260円 | -2.97% |
11位 | メディネット | 2370 | 51400 | -1700円 | -3.20% |
12位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1029 | -36円 | -3.38% |
13位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 234000 | -9000円 | -3.70% |
14位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 709 | -29円 | -3.93% |
15位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 17960 | -740円 | -3.96% |
16位 | キャンバス | 4575 | 1460 | -89円 | -5.75% |
17位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | -18円 | -5.90% |
18位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1286 | -90円 | -6.54% |
19位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 806 | -62円 | -7.14% |
20位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 464 | -53円 | -10.25% |
新興バイオ関連銘柄の株価25日移動線乖離率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 乖離率(25) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | -18円 | +21.61% |
2位 | アンジェス MG | 4563 | 127200 | -1300円 | +15.33% |
3位 | 新日本科学 | 2395 | 1815 | -49円 | +12.52% |
4位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 806 | -62円 | +12.10% |
5位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1286 | -90円 | +8.52% |
6位 | そーせいグループ | 4565 | 4200 | -10円 | +7.91% |
7位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 464 | -53円 | +7.66% |
8位 | テラ | 2191 | 2725 | +14円 | +5.38% |
9位 | トランスジェニック | 2342 | 644 | -17円 | +3.37% |
10位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 234000 | -9000円 | +1.76% |
11位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 17960 | -740円 | +0.44% |
12位 | キャンバス | 4575 | 1460 | -89円 | +0.34% |
13位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 709 | -29円 | -0.98% |
14位 | メドレックス | 4586 | 3215 | -65円 | -5.66% |
15位 | ペプチドリーム | 4587 | 8490 | -260円 | -8.21% |
16位 | ナノキャリア | 4571 | 223800 | -200円 | -10.87% |
17位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1029 | -36円 | -15.59% |
18位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3960 | -120円 | -17.03% |
19位 | メディネット | 2370 | 51400 | -1700円 | -21.72% |
20位 | コスモバイオ | 3386 | 3385 | -55円 | -26.25% |
新興バイオ関連銘柄の出来高変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 234000 | -9000円 | 3831 | +17.77% |
2位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 709 | -29円 | 19800 | +4.76% |
3位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3960 | -120円 | 268400 | -2.08% |
4位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1029 | -36円 | 163900 | -7.87% |
5位 | ナノキャリア | 4571 | 223800 | -200円 | 13764 | -20.61% |
6位 | テラ | 2191 | 2725 | +14円 | 237700 | -24.99% |
7位 | メディネット | 2370 | 51400 | -1700円 | 24432 | -33.81% |
8位 | メドレックス | 4586 | 3215 | -65円 | 68100 | -34.96% |
9位 | アンジェス MG | 4563 | 127200 | -1300円 | 1655 | -36.47% |
10位 | コスモバイオ | 3386 | 3385 | -55円 | 124900 | -38.17% |
11位 | トランスジェニック | 2342 | 644 | -17円 | 77900 | -38.95% |
12位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 464 | -53円 | 5832000 | -39.07% |
13位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 17960 | -740円 | 10800 | -43.37% |
14位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 806 | -62円 | 301500 | -44.71% |
15位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | -18円 | 1109800 | -46.18% |
16位 | そーせいグループ | 4565 | 4200 | -10円 | 98000 | -54.63% |
17位 | キャンバス | 4575 | 1460 | -89円 | 108900 | -65.14% |
18位 | ペプチドリーム | 4587 | 8490 | -260円 | 149300 | -67.45% |
19位 | 新日本科学 | 2395 | 1815 | -49円 | 1473100 | -71.07% |
20位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1286 | -90円 | 877200 | -71.58% |
新興バイオ関連銘柄の出来高25日移動線からの変化率ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来(25乖離率) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 806 | -62円 | 301500 | +435.16% |
2位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | -18円 | 1109800 | -7.05% |
3位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 464 | -53円 | 5832000 | -7.26% |
4位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 234000 | -9000円 | 3831 | -27.29% |
5位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3960 | -120円 | 268400 | -32.81% |
6位 | キャンバス | 4575 | 1460 | -89円 | 108900 | -43.42% |
7位 | ナノキャリア | 4571 | 223800 | -200円 | 13764 | -43.80% |
8位 | 新日本科学 | 2395 | 1815 | -49円 | 1473100 | -46.59% |
9位 | そーせいグループ | 4565 | 4200 | -10円 | 98000 | -48.42% |
10位 | アンジェス MG | 4563 | 127200 | -1300円 | 1655 | -54.67% |
11位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1286 | -90円 | 877200 | -62.39% |
12位 | トランスジェニック | 2342 | 644 | -17円 | 77900 | -66.12% |
13位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 17960 | -740円 | 10800 | -68.28% |
14位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 709 | -29円 | 19800 | -69.15% |
15位 | メドレックス | 4586 | 3215 | -65円 | 68100 | -75.84% |
16位 | メディネット | 2370 | 51400 | -1700円 | 24432 | -78.09% |
17位 | テラ | 2191 | 2725 | +14円 | 237700 | -80.02% |
18位 | コスモバイオ | 3386 | 3385 | -55円 | 124900 | -86.29% |
19位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1029 | -36円 | 163900 | -86.71% |
20位 | ペプチドリーム | 4587 | 8490 | -260円 | 149300 | -91.94% |
新興バイオ関連銘柄のボラティリティ(2013-7-17)ランキング
順位 | 企業名 | 証券コード | 終値 | 前日比 | 高値 | 安値 | 変動率(日中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メディビックグループ | 2369 | 287 | -18円 | 319 | 280 | 12.79% |
2位 | キャンバス | 4575 | 1460 | -89円 | 1574 | 1420 | 9.94% |
3位 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 3960 | -120円 | 4320 | 3930 | 9.56% |
4位 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 1286 | -90円 | 1376 | 1248 | 9.30% |
5位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 464 | -53円 | 498 | 461 | 7.16% |
6位 | オンコセラピー・サイエンス | 4564 | 234000 | -9000円 | 249300 | 233200 | 6.63% |
7位 | ナノキャリア | 4571 | 223800 | -200円 | 233700 | 219500 | 6.34% |
8位 | メディネット | 2370 | 51400 | -1700円 | 54300 | 51000 | 6.21% |
9位 | 免疫生物研究所 | 4570 | 17960 | -740円 | 18890 | 17780 | 5.94% |
10位 | 新日本科学 | 2395 | 1815 | -49円 | 1890 | 1780 | 5.90% |
11位 | メドレックス | 4586 | 3215 | -65円 | 3370 | 3190 | 5.49% |
12位 | コスモバイオ | 3386 | 3385 | -55円 | 3530 | 3360 | 4.94% |
13位 | JCLバイオオデッセイ | 2190 | 709 | -29円 | 742 | 707 | 4.74% |
14位 | 綜合臨床ホールディングス | 2399 | 806 | -62円 | 838 | 801 | 4.26% |
15位 | ペプチドリーム | 4587 | 8490 | -260円 | 8800 | 8450 | 4.00% |
16位 | ラクオリア創薬 | 4579 | 1029 | -36円 | 1066 | 1025 | 3.85% |
17位 | そーせいグループ | 4565 | 4200 | -10円 | 4285 | 4145 | 3.33% |
18位 | テラ | 2191 | 2725 | +14円 | 2756 | 2682 | 2.73% |
19位 | トランスジェニック | 2342 | 644 | -17円 | 657 | 642 | 2.27% |
20位 | アンジェス MG | 4563 | 127200 | -1300円 | 129000 | 126300 | 2.10% |
※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。
コメント