ジャパンベストレスキューシステム(株)【2453】
鍵、ガラス、水回り等日常生活のトラブル解決事業が主力。即出動の「生活救急車」で定評。
(※上記特色は、yahooファイナンスより引用)
2013-08-20日終値:264900円(前日比:-22200円 -7.73%)
1株当たり純利益 6,953.90
1株当たり純資産 43,584.27
配当額合計 1,500.00
サイコロジカルライン(12日):6勝6敗0引き分け
25日移動線乖離率:+4.56%
出来高増加率(前日比):+298.60%
出来高/発行済み株式総数: 7.43%
売買代金:1,457,166,400円
時価総額:18,240百万円
マネックス証券より
JBR
7月24日の年初来高値29万5000円を更新。子会社で展開する放射能物質の除染事業に注目する声。
これで日経に引きづられて下げたけど、材料出てたのね…
2ちゃんねるより
286 :山師さん@トレード中:2013/08/14(水) 10:58:16ID:c8drKLI50
まとめ
2453 ジャパンベストレスキューシステム
10-6月期(3Q累計)経常が42%増益で着地・4-6月期も2.7倍増益(08/13 15:30)
http://kabutan.jp/stock/news?code=2453
株式会社バイノスは、2013年2月26日より
ジャパンベストレスキューシステム株式会社の子会社となりました。
http://www.binoscorp.com/
その子会社バイノス
・2013年08月13日 日本経済新聞に「洗浄水を再利用 道路を効率除染」が掲載されました。
大林組など、洗浄水再利用する道路除染車 効率10倍に (2013/8/13 0:41)
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO58431680T10C13A8TJ1000/
332 :山師さん@トレード中:2013/08/14(水) 11:04:56fr59SrDi0
>>286
まとめありがと。
同じ書き込みするとこだったw
384 :山師さん@トレード中:2013/08/14(水) 11:13:24SKcDU+yw0
>>286
持ち越し用で買うわ
421 :山師さん:2013/08/21(水) 00:47:28ID:+P1UF0mV
JBRは、べつに誰も今すぐ売れなんて言って無いだろうよ。明日の開幕は特買くるだろうし。
ただ、はめこみ要素満載銘柄だから気をつけろって事だ。
ちなみに今日の終わりに200枚くらい集めてる奴いたんでかなり注意した方がいい。
417 :山師さん:2013/08/21(水) 00:42:29ID:cMKBtNP6
JBRは売り煽りが多いみたいだけど、これ手放すやつ馬鹿だぞ
357 :山師さん:2013/08/20(火) 23:15:33ID:1f5oEzCq
JBRは鎌倉が強烈に推薦してたから買いたくないw
276 :山師さん:2013/08/20(火) 22:08:23ID:lT9wZfA/
JBRは分割材料だけだろ?なんであんなにPTS高いんだ?
PTSで買ってレスキュー頼んだ奴wwwwになるのか?
208 :山師さん:2013/08/20(火) 20:27:03ID:CORAtcTU
JBR買った
バイノスネタでまだまだ上げるだろうな
199 :山師さん:2013/08/20(火) 20:22:21ID:TnuyXHGf
うお、JBRのPTSなんだこれ?
空売りしてたの引けで買い戻してて助かったぜ
156 :山師さん:2013/08/20(火) 19:29:41ID:ywl5pOh7
JBR今日高い所で利確できた
買い戻しとけばよかったけど
しゃーないな
150 :山師さん:2013/08/20(火) 19:19:54ID:Mos76JiZ
JBRもう一つ出ているね
いいかもな
8/20 雑誌「ダイヤモンド・ザイ」2013年10月号(P.61)に当社株式に関する記事が掲載されました。
145 :山師さん:2013/08/20(火) 19:06:24ID:3qaFAjf5
うお、JBRのPTSが糞たけえ
なんだこれ
146 :山師さん:2013/08/20(火) 19:07:52h40/gXsM
>>145
分割発表したからでそ
暴落したから引けでナンピンしたら結果オーライだったわ
147 :山師さん:2013/08/20(火) 19:09:01cWgX/OeZ
>>145
俺たちに降り注ぐウンコ対策銘柄。
ジャパンベストレスキューシステム(2453)の株価時系列
※スマートフォンなどで見る場合は、画面を横長にすると全ての項目が見れるようになります。
(と思います…orz)
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(率) | 出来高(増減率) | 25日移価 | 25日乖離率 | 日中変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-8-20 | 297100 | 309000 | 257000 | 264900 | -22200(-7.73%) | 5114(+298.60%) | 253344 | +4.56% | 18.11% |
2013-8-19 | 284800 | 288000 | 274000 | 287100 | +9400(+3.38%) | 1283(-14.07%) | 249988 | +14.85% | 5.04% |
2013-8-16 | 273800 | 290000 | 270800 | 277700 | +3000(+1.09%) | 1493(+92.89%) | 245268 | +13.22% | 6.99% |
2013-8-15 | 274600 | 276000 | 269100 | 274700 | -300(-0.10%) | 774(-74.41%) | 240824 | +14.07% | 2.51% |
2013-8-14 | 266000 | 281800 | 265100 | 275000 | +20200(+7.93%) | 3025(+112.43%) | 236516 | +16.27% | 6.55% |
2013-8-13 | 244900 | 260000 | 244800 | 254800 | +20000(+8.52%) | 1424(+239.86%) | 232024 | +9.82% | 6.47% |
2013-8-12 | 239500 | 239500 | 233300 | 234800 | -5200(-1.81%) | 419(-21.09%) | 228272 | +2.86% | 2.58% |
2013-8-9 | 245100 | 249000 | 239600 | 240000 | -5600(-1.95%) | 531(+47.50%) | 225288 | +6.53% | 3.83% |
2013-8-8 | 244800 | 248400 | 244400 | 245600 | -2900(-1.01%) | 360(+19.60%) | 222024 | +10.62% | 1.61% |
2013-8-7 | 248200 | 251000 | 245500 | 248500 | -2300(-0.80%) | 301(-53.48%) | 218356 | +13.80% | 2.19% |
2013-8-6 | 247700 | 251500 | 243600 | 250800 | +3100(+1.25%) | 647(-23.52%) | 214752 | +16.79% | 3.19% |
2013-8-5 | 244300 | 254000 | 243000 | 247700 | +3500(+1.43%) | 846(+37.56%) | 210836 | +17.48% | 4.50% |
2013-8-2 | 247400 | 250000 | 242000 | 244200 | -3100(-1.08%) | 615(-30.27%) | 206952 | +18.00% | 3.23% |
2013-8-1 | 254000 | 254800 | 240500 | 247300 | -7100(-2.47%) | 882(-3.71%) | 203120 | +21.75% | 5.62% |
2013-7-31 | 252100 | 259800 | 248200 | 254400 | +2400(+0.95%) | 916(-10.63%) | 199128 | +27.76% | 4.60% |
2013-7-30 | 244500 | 260600 | 244300 | 252000 | +3800(+1.53%) | 1025(-50.77%) | 194936 | +29.27% | 6.57% |
2013-7-29 | 265000 | 265000 | 240000 | 248200 | -19700(-6.86%) | 2082(+22.83%) | 190592 | +30.23% | 9.33% |
2013-7-26 | 262000 | 272500 | 256800 | 267900 | +3000(+1.13%) | 1695(-49.37%) | 186472 | +43.67% | 5.93% |
2013-7-25 | 246100 | 267800 | 245600 | 264900 | +3800(+1.46%) | 3348(-53.62%) | 181636 | +45.84% | 8.50% |
2013-7-24 | 254700 | 295000 | 252000 | 261100 | +14700(+5.97%) | 7219(+237.18%) | 176416 | +48.00% | 17.45% |
2013-7-23 | 251000 | 255000 | 238300 | 246400 | -12100(-4.21%) | 2141(-60.40%) | 171332 | +43.81% | 6.46% |
2013-7-22 | 246100 | 260800 | 241900 | 258500 | +32400(+14.33%) | 5407(+42.29%) | 166768 | +55.01% | 8.36% |
2013-7-19 | 239100 | 239800 | 221400 | 226100 | -13900(-4.84%) | 3800(-63.34%) | 161612 | +39.90% | 7.67% |
2013-7-18 | 271000 | 271000 | 235400 | 240000 | +19000(+8.60%) | 10366(+429.42%) | 157644 | +52.24% | 16.11% |
2013-7-17 | 201000 | 221000 | 195000 | 221000 | +40000(+22.10%) | 1958(+100.00%) | 153184 | +44.27% | 14.36% |
コメント