定期監視:3Dプリンター関連株は、渋谷工業(6340)が株価+7.26%高

 

雑感
・澁谷だけ少し強い感じ

ついつい、買っちゃったw

@2216円で・・・

 

 

3Dプリンター関連株の株価・テクニカル指標ランキング(2013-9-26)

3Dプリンター関連株の株価値上がり率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 値上がり率
1位 渋谷工業 6340 2202 +149円 +7.26%
2位 MUTOH-HD 7999 504 +10円 +2.02%
3位 新日本理化 4406 306 +5円 +1.66%
4位 アルテック 9972 311 +5円 +1.63%
5位 理経 8226 203 +3円 +1.50%
6位 ナブテスコ 6268 2380 +34円 +1.45%
7位 群栄化学工業 4229 538 +5円 +0.94%
8位 キーエンス 6861 37650 +350円 +0.94%
9位 ローランドDG 6789 2788 +1円 +0.04%
10位 パルステック 6894 238 -1円 -0.42%
11位 図研 6947 835 -4円 -0.48%
12位 JBCC HD 9889 994 -13円 -1.29%
13位 アンドール 4640 693 -17円 -2.39%
14位 クラスターテクノロジー 4240 899 -30円 -3.23%
15位 C&GSYS 6633 928 -124円 -11.79%

3Dプリンター関連株の時価総額ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 時価総額
1位 キーエンス 6861 37650 +350円 2兆2891億円
2位 ナブテスコ 6268 2380 +34円 3052億円
3位 渋谷工業 6340 2202 +149円 619億円
4位 ローランドDG 6789 2788 +1円 496億円
5位 群栄化学工業 4229 538 +5円 484億円
6位 MUTOH-HD 7999 504 +10円 276億円
7位 図研 6947 835 -4円 194億円
8位 JBCC HD 9889 994 -13円 176億円
9位 新日本理化 4406 306 +5円 116億円
10位 C&GSYS 6633 928 -124円 111億円
11位 アルテック 9972 311 +5円 60億円
12位 クラスターテクノロジー 4240 899 -30円 51億円
13位 アンドール 4640 693 -17円 35億円
14位 パルステック 6894 238 -1円 33億円
15位 理経 8226 203 +3円 31億円

3Dプリンター関連株の株価25日移動線乖離率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 乖離率(25)
1位 キーエンス 6861 37650 +350円 +9.41%
2位 ナブテスコ 6268 2380 +34円 +8.82%
3位 ローランドDG 6789 2788 +1円 +6.33%
4位 クラスターテクノロジー 4240 899 -30円 +6.14%
5位 アルテック 9972 311 +5円 +2.30%
6位 JBCC HD 9889 994 -13円 +2.26%
7位 理経 8226 203 +3円 +1.50%
8位 MUTOH-HD 7999 504 +10円 +0.80%
9位 群栄化学工業 4229 538 +5円 +0.56%
10位 図研 6947 835 -4円 -0.36%
11位 アンドール 4640 693 -17円 -1.42%
12位 渋谷工業 6340 2202 +149円 -1.61%
13位 新日本理化 4406 306 +5円 -5.56%
14位 パルステック 6894 238 -1円 -6.30%
15位 C&GSYS 6633 928 -124円 -19.58%

3Dプリンター関連株の出来高変化率ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 出来高 出来(率)
1位 クラスターテクノロジー 4240 899 -30円 193200 +2133.78%
2位 渋谷工業 6340 2202 +149円 372100 +138.83%
3位 ナブテスコ 6268 2380 +34円 1532000 +87.26%
4位 群栄化学工業 4229 538 +5円 551000 +14.79%
5位 キーエンス 6861 37650 +350円 106400 +10.95%
6位 C&GSYS 6633 928 -124円 1111100 -0.87%
7位 MUTOH-HD 7999 504 +10円 564000 -18.97%
8位 図研 6947 835 -4円 121400 -20.45%
9位 理経 8226 203 +3円 122500 -21.73%
10位 パルステック 6894 238 -1円 87000 -25.64%
11位 JBCC HD 9889 994 -13円 73400 -28.11%
12位 ローランドDG 6789 2788 +1円 29600 -41.39%
13位 アルテック 9972 311 +5円 281900 -47.16%
14位 新日本理化 4406 306 +5円 162500 -51.91%
15位 アンドール 4640 693 -17円 5000 -87.50%

3Dプリンター関連株のボラティリティ(2013-9-26)ランキング

順位 企業名 証券コード 終値 前日比 高値 安値 変動率(日中)
1位 C&GSYS 6633 928 -124円 1034 925 10.36%
2位 渋谷工業 6340 2202 +149円 2261 2055 10.03%
3位 クラスターテクノロジー 4240 899 -30円 966 885 8.72%
4位 理経 8226 203 +3円 203 193 5.00%
5位 ナブテスコ 6268 2380 +34円 2428 2329 4.22%
6位 パルステック 6894 238 -1円 240 230 4.18%
7位 アンドール 4640 693 -17円 709 683 3.66%
8位 MUTOH-HD 7999 504 +10円 505 488 3.44%
9位 アルテック 9972 311 +5円 313 303 3.27%
10位 群栄化学工業 4229 538 +5円 539 523 3.00%
11位 JBCC HD 9889 994 -13円 1000 974 2.58%
12位 新日本理化 4406 306 +5円 308 301 2.33%
13位 キーエンス 6861 37650 +350円 37700 36900 2.14%
14位 ローランドDG 6789 2788 +1円 2793 2740 1.90%
15位 図研 6947 835 -4円 836 821 1.79%

※ボラティリティは、高値と安値の差を前日終値で割って算出しています。

3Dプリンター関連株関連株の概要

企業名 証券コード 概要
3Dプリンター
ローランドDG 6789 切削型の3D出力装置など3D入出力装置を手掛ける
キーエンス 6861 オフィス仕様の高精細3Dプリンターを手掛ける
ナブテスコ 6268 子会社のシーメットが3Dプリンター(光造形装置)を製造・販売。
パルステック 6894 3Dスキャナーを展開、自動車業界などに納入実績多い
MUTOH-HD 7999 米Z社製の3Dプリンターを販売
JBCC HD 9889 子会社を通してパーソナル3Dプリンターを販売
理経 8226 3Dプリンターを輸入販売
アルテック 9972 オブジェット社(イスラエル)の3Dプリンターを輸入販売
CADソフト
図研 6947 CAD/CAMの国内最大手
アンドール 4640 低価格・低ランニングコストの3Dプリンターを展開
C&GSYS 6633 金型CAD/CAM2社の合併会社
材料
群栄化学 4229 工業用フェノール樹脂、金型製作で成長戦略銘柄
新日本理化 4406 エポキシ樹脂
3Dバイオプリンター
クラスターテクノロジー 4240 材料製造から加工まで一貫生産
渋谷工業 6340 3次元細胞積層システム “regenova”

コメント

  1. 損 斬丸 より:

    いつもありがとうございます!

    >>あ、メール欄ありがとうございます。
    入力欄も消そう思ったのですがうまくいかなかったので・・・
    とりあえずの対応です!

    >>インターアクションを買ったのですが・・・どうかなぁ?
    正直、短期的(チャート的)にはあがる可能性が高いと思っています。

    http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=7725.T
    だいたい、26週移動線を下支えに徐々に下値を切り上げている感じはあります。それと業績が発表どおりなら・・・

    私は、ちょっと怪しいと思っているのと太陽光関連は手を出したくないので・・・
    ↓でちょっと述べている点です。
    http://news830.com/archives/2851

    すごく慎重に様子見中です。後、7725は非常に癖の悪い銘柄という認識です・・・

  2. まくるお より:

    こんにちは。
    渋谷いいですよね。今日乗り遅れたので明日参戦したいです。
    インターアクションを買ったのですが・・・どうかなぁ?

    あ、メール欄ありがとうございます。すみません、わがままを言ってw