今日(2013/12/10)の出来高急増ランキングより銘柄をスクリーニング

今日(2013/12/10)の出来高急増ランキングより銘柄をスクリーニング

出来高急増ランキング50位までより、前日比プラスかつ時価総額500億円以下でスクリーニングした結果

 

 

出来高急増ランキング順

企業名 コード 株価 前日比(株価) 前日比(出来高) 時価総額
ダイヤ通商 7462 118 +19.19% 105.412倍 9億円
文溪堂 9471 983 +0.20% 80.000倍 64億円
エーワン精密 6156 3000 +1.94% 66.000倍 45億円
SBIライフリビング 8998 672 +4.67% 58.000倍 84億円
金下建設 1897 415 +2.72% 41.000倍 78億円
プロルート丸光 8256 157 +46.73% 37.853倍 28億円
SEED 1739 606 +19.76% 31.636倍 8億円
サイボウズ 4776 35000 +15.51% 29.938倍 184億円
ジェイテック 2479 269 +13.98% 24.664倍 22億円
夢テクノロジー 2458 107000 +7.75% 21.556倍 61億円
天満屋ストア 9846 1043 +16.80% 21.500倍 120億円
セキュアヴェイル 3042 485 +19.75% 18.854倍 15億円
北海電気工事 1832 388 +0.78% 18.000倍 76億円
ヤマナカ 8190 698 +0.14% 17.667倍 142億円
日本ラッド 4736 319 +9.25% 16.102倍 14億円
光ハイツ・ヴェラス 2137 836 +0.97% 15.000倍 17億円
PALTEK 7587 558 +5.08% 14.331倍 66億円
プラップジャパン 2449 1441 +12.58% 14.328倍 67億円
ながの東急百貨店 9829 201 +0.50% 14.000倍 19億円
東テク 9960 673 +4.02% 13.868倍 94億円
MAGねっとホールディングス 8073 131 +6.50% 13.544倍 25億円
助川電気工業 7711 360 +1.12% 13.000倍 24億円
キタック 4707 274 +4.98% 12.913倍 16億円
東京鋼鐵 5448 405 +1.25% 12.800倍 70億円
シライ電子工業 6658 259 +9.28% 12.590倍 36億円
ギャバン 2817 560 +0.18% 12.000倍 61億円
朝日ラバー 5162 320 +1.27% 11.167倍 14億円
JALCOホールディングス 6625 310 +15.24% 10.988倍 149億円
精工技研 6834 1030 +17.05% 10.863倍 96億円
日東ベスト 2877 770 +1.32% 10.500倍 93億円
キーウェアソリューションズ 3799 939 +9.95% 10.279倍 85億円

出来高急増ランキングの売買代金順

企業名 コード 株価 前日比(株価) 時価総額 売買代金
ダイヤ通商 7462 118 +19.19% 9億円 990.2百万円
プロルート丸光 8256 157 +46.73% 28億円 806.0百万円
JALCOホールディングス 6625 310 +15.24% 149億円 742.1百万円
サイボウズ 4776 35000 +15.51% 184億円 610.3百万円
キーウェアソリューションズ 3799 939 +9.95% 85億円 347.1百万円
シライ電子工業 6658 259 +9.28% 36億円 223.3百万円
ジェイテック 2479 269 +13.98% 22億円 191.5百万円
セキュアヴェイル 3042 485 +19.75% 15億円 175.3百万円
日本ラッド 4736 319 +9.25% 14億円 159.7百万円
精工技研 6834 1030 +17.05% 96億円 155.7百万円
夢テクノロジー 2458 107000 +7.75% 61億円 146.8百万円
PALTEK 7587 558 +5.08% 66億円 129.9百万円
プラップジャパン 2449 1441 +12.58% 67億円 119.4百万円
キタック 4707 274 +4.98% 16億円 78.0百万円
MAGねっとホールディングス 8073 131 +6.50% 25億円 76.3百万円
SBIライフリビング 8998 672 +4.67% 84億円 70.3百万円
東テク 9960 673 +4.02% 94億円 49.0百万円
SEED 1739 606 +19.76% 8億円 20.7百万円
エーワン精密 6156 3000 +1.94% 45億円 19.7百万円
天満屋ストア 9846 1043 +16.80% 120億円 17.9百万円
金下建設 1897 415 +2.72% 78億円 16.6百万円
文溪堂 9471 983 +0.20% 64億円 7.9百万円
北海電気工事 1832 388 +0.78% 76億円 7.0百万円
ギャバン 2817 560 +0.18% 61億円 6.8百万円
助川電気工業 7711 360 +1.12% 24億円 4.7百万円
ヤマナカ 8190 698 +0.14% 142億円 3.7百万円
日東ベスト 2877 770 +1.32% 93億円 3.2百万円
ながの東急百貨店 9829 201 +0.50% 19億円 2.8百万円
東京鋼鐵 5448 405 +1.25% 70億円 2.6百万円
朝日ラバー 5162 320 +1.27% 14億円 2.1百万円
光ハイツ・ヴェラス 2137 836 +0.97% 17億円 1.2百万円
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

市況を読む
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント