2014-08-04:明日注目しておきたい10銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
テックファーム | 3625 | 1641 | +300円(+22.37%) | +56.14% |
フェリシモ | 3396 | 1791 | -94円(-4.99%) | +51.27% |
ソディック | 6143 | 882 | +150円(+20.49%) | +49.24% |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 3655 | +310円(+9.27%) | +45.73% |
アウンコンサルティング | 2459 | 368 | +16円(+4.55%) | +26.90% |
日本コンベヤ | 6375 | 166 | +8円(+5.06%) | +11.41% |
日本マイクロニクス | 6871 | 8060 | +430円(+5.64%) | +8.93% |
日本鋳鉄管 | 5612 | 245 | +15円(+6.52%) | +3.81% |
フリービット | 3843 | 1709 | +73円(+4.46%) | -3.28% |
エンプラス | 6961 | 6030 | -220円(-3.52%) | -20.39% |
2014-08-04:明日注目しておきたい10銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
日本マイクロニクス | 6871 | 8060 | +430円(+5.64%) | 1613億円 |
エンプラス | 6961 | 6030 | -220円(-3.52%) | 1099億円 |
ソディック | 6143 | 882 | +150円(+20.49%) | 471億円 |
フリービット | 3843 | 1709 | +73円(+4.46%) | 348億円 |
フェリシモ | 3396 | 1791 | -94円(-4.99%) | 179億円 |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 3655 | +310円(+9.27%) | 120億円 |
日本コンベヤ | 6375 | 166 | +8円(+5.06%) | 108億円 |
テックファーム | 3625 | 1641 | +300円(+22.37%) | 104億円 |
日本鋳鉄管 | 5612 | 245 | +15円(+6.52%) | 80億円 |
アウンコンサルティング | 2459 | 368 | +16円(+4.55%) | 27億円 |
2014-08-04:明日注目しておきたい10銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
アウンコンサルティング | 2459 | 新規顧客開拓推進により、SEO、リスティング広告などが好調に推移らしい(2014/04/25) 詳細不明。低位株循環物色?(2014/07/25) 「インターネットを利用した商品の翻訳・販売 及び情報提供サービス」の定款変更開示(2014/07/28) |
フェリシモ | 3396 | LINEと提携し個人間の電子商取引サイトの商品を日本全国に定額配送するサービス(2014/07/30) 続伸(2014/07/31) 続伸(2014/08/01) |
テックファーム | 3625 | 米国カジノ市場向けモバイル電子マネーの子会社設立(2014/03/10) 業務提携先のミライトHD子会社との資本提携を発表、ミライト側が発行済株式の3.13%を取得(2014/03/11) 材料不明。MVNOのシステム開発をしていることも判明(2014/04/21) NFC関連銘柄の思惑&5/30日に安倍さんがカジノ訪問(2014/05/26) カジノ思惑(2014/06/02) カジノ法案通過見通し高まる(2014/06/13) カジノ(2014/06/17) 期待?(2014/08/04) |
エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | 直近IPO(2013/12/19) DB管理のセキュリティ関連銘柄で物色か?(2014/07/28) |
フリービット | 3843 | アプリに応じて通信速度が自動的に切り替わるスマホ向けデータ通信サー ビスを開始すると報じられたことが材料視されている。事前にスマホでアプリを設定 しておくと、そのアプリを起動したときだけ高速通信で、通常は割安な低速通信でネ ット接続されるもようで、新サービスに対する関心が高まっている(2013/10/25)スマホの月額利用料金1/3へ。 フリービット社のCMもスタートしている模様。freebit mobile 「自由の先を、見に行こう。」篇(2013/11/22) SIM単体サービスを大幅ラインナップと発表したことを受けて後場急伸(2014/04/16) |
日本鋳鉄管 | 5612 | 水道管の交換などに必要な費用は今後年間1兆円規模(2014/08/04) |
ソディック | 6143 | 金属3Dプリンターに参入(2014/07/17) 続伸(2014/07/18) 続伸(2014/07/22) 再燃?(2014/08/04) |
日本コンベヤ | 6375 | リニア関連銘柄(2014/07/18) |
日本マイクロニクス | 6871 | プローブガードその他製造。前期営業利益を7.0億円から13.0億円へと大幅に上方修正したことが好感(2013/10/28) 量子電池の思惑有(2013/11/25) 大幅反発、今期業績予想の大幅上方修正を好感(2014/02/10) 話題の新型電池「battenice」の正体 リチウムイオン電池にはない特性が魅力(2014/02/24) リバウンドかな?(2014/05/01) 決算説明会を受けて見直し(2014/05/20) 続伸でS高(2014/05/26) さらに続伸でS高(2014/05/27) グエラバッテリーの量子電池が経産省のやつに採用(2014/07/29) |
エンプラス | 6961 | 場中に決算発表、第1四半期は2割超の減益決算(2014/07/30) |
コメント