今日の株価上昇率50位までとその材料(2014/11/05)
銘柄名 | コード | 時価総額 | 概要 |
---|---|---|---|
石山Gat | 7708 | 39億円 | 粉飾疑惑で強制捜査からのマネーゲーム |
ダイヤ通商 | 7462 | 21億円 | 時価総額が低いことによるマネーゲーム |
テックファ | 3625 | 123億円 | IR議連幹部「今国会で審議・成立を目指す」 |
ストライダ | 9816 | 82億円 | IR議連幹部「今国会で審議・成立を目指す」 |
ノア | 3383 | 0億円 | 材料不明だけどマネーゲームか? |
オプティム | 3694 | 484億円 | 直近IPOでマネーゲーム |
和井田 | 6158 | 33億円 | 【業績上方修正】営業利益を1,000万円→1.29億 |
アクセルM | 3624 | 133億円 | 新作ゲーム期待 ドラパレ(タワーデフェンス) |
エノモト | 6928 | 52億円 | 【業績上方修正】中間連結純利益 3億4800万円 |
昭和システム | 4752 | 30億円 | 材料不明だけどマネーゲームか? |
FXプライム | 8711 | 53億円 | 為替期待でマネーゲーム |
アサカ理研 | 5724 | 16億円 | レアメタル抽出の新技術に期待 |
エスクロー | 6093 | 78億円 | 直近IPO&不動産関連株 |
コモンウェ | 7612 | 33億円 | IR議連幹部「今国会で審議・成立を目指す」 |
プレシジョン | 7707 | 185億円 | 材料期待かマネーゲームか迷い所 |
ジャパンイ | 7172 | 226億円 | 直近IPOでマネーゲーム |
アビックス | 7836 | 40億円 | IR議連幹部「今国会で審議・成立を目指す」 |
FFRI | 3692 | 184億円 | 直近IPOでマネーゲーム |
藤井産業 | 9906 | 108億円 | 【業績上方修正】連結純利益18億円 |
船井電機 | 6839 | 418億円 | 【業績上方修正】通期予想は4億円から14億円 |
アドテックプ | 6668 | 195億円 | 株式分割でマネーゲーム |
クルーズ | 2138 | 291億円 | 底入れ期待 |
enish | 3667 | 175億円 | 【千年の巨神】前日の急落からの反発 |
東洋合成 | 4970 | 139億円 | 3D細胞培養システムからのマネーゲーム |
エスプール | 2471 | 29億円 | 業績拡大期待 |
イチケン | 1847 | 128億円 | IR議連幹部「今国会で審議・成立を目指す」 |
宮入バルブ | 6495 | 57億円 | 決算期待:11月7日 |
KIホ | 6747 | 253億円 | 10/27日に業績を上方修正 |
櫻島埠頭 | 9353 | 29億円 | IR議連幹部「今国会で審議・成立を目指す」 |
ファーマフ | 2929 | 221億円 | リュウマチの新薬期待でマネーゲーム |
文教堂グル | 9978 | 43億円 | 低位仕手株としてマネーゲーム |
日本メディ | 3645 | 29億円 | 何ともいえない。材料不明 |
トレックス | 6616 | 294億円 | 直近じゃないけどIPOでマネーゲーム |
アイロム | 2372 | 181億円 | IPS細胞関連銘柄で継続上昇 |
日本エア | 6291 | 102億円 | 厚生労働省が感染症治療の指定医療機関を全県に設置 |
メドピア | 6095 | 124億円 | 直近IPOでマネーゲーム |
エナリス | 6079 | 387億円 | 直近の急落からの反発 決算11/10 |
SmartE | 2330 | 62億円 | 材料不明だけどマネーゲームか? |
リボミック | 4591 | 181億円 | IPS細胞関連銘柄で継続上昇 |
図研 | 6947 | 250億円 | 上半期経常損益は黒字 |
マナック | 4364 | 61億円 | 厚生労働省が感染症治療の指定医療機関を全県に設置 |
サイバーコム | 3852 | 52億円 | 中間単体純利益16.7%増 1億6100万円 |
イグニス | 3689 | 256億円 | 直近IPOでマネーゲーム |
ミマキエン | 6638 | 371億円 | 単体純利益12億5000万円(2014/10/10) |
SCREEN | 7735 | 1681億円 | 連結営業利益は2.2倍の67億円 |
メディアシ | 4824 | 52億円 | 掲示板サービス「ろこぼ~」を開始(2014/10/28) |
明治電機 | 3388 | 113億円 | 中間連結純利益116.1%増(2014/10/30) |
モルフォ | 3653 | 84億円 | 円安を支援材料 |
ニチコン | 6996 | 652億円 | 中間連結純利益5.5%増 18億4500万円 |
ロックオン | 3690 | 107億円 | 直近IPOでマネーゲーム |
コメント