本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/05)

サプライズ決算

本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/05)

★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月5日)
18時09分配信
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20141105-00000283-stkms-stocks

2014-11-05:サプライズ決算銘柄の値上がり率ランキング

企業名 証券コード 株価 時価総額 前日比(率)
扶桑化学工業 4368 1271 400億円 +51円(+4.18%)
インテリジェント ウェイブ 4847 312 82億円 +9円(+2.97%)
タカラバイオ 4974 1610 1938億円 +46円(+2.94%)
兼松エンジニアリング 6402 669 37億円 +18円(+2.76%)
住友精化 4008 678 473億円 +16円(+2.42%)
福島工業 6420 2220 489億円 +48円(+2.21%)
ドンキホーテホールディングス 7532 6620 5197億円 +140円(+2.16%)
松風 7979 1328 213億円 +27円(+2.08%)
前澤化成工業 7925 1145 180億円 +18円(+1.60%)
東邦システムサイエンス 4333 1046 72億円 +16円(+1.55%)
JCU 4975 4675 329億円 +55円(+1.19%)
理想科学工業 6413 3420 810億円 +30円(+0.88%)
森永製菓 2201 235 636億円 +2円(+0.86%)
高知銀行 8416 147 150億円 +1円(+0.68%)
明治ホールディングス 2269 9330 7122億円 +60円(+0.65%)
ピーエス三菱 1871 483 229億円 +3円(+0.63%)
ニッピ 7932 784 113億円 +4円(+0.51%)
サントリー食品インターナショナル 2587 3975 1兆2282億円 +20円(+0.51%)
ヒップ 2136 429 17億円 +2円(+0.47%)
シスメックス 6869 4915 1兆0211億円 +15円(+0.31%)
スズデン 7480 663 100億円 +2円(+0.30%)
トヨタ自動車 7203 6808 23兆2697億円 +8円(+0.12%)
デジタルアドベンチャー 4772 37 20億円 —(0.00%)
東海カーボン 5301 287 645億円 —(0.00%)
インプレスホールディングス 9479 124 46億円 —(0.00%)
北國銀行 8363 382 1201億円 -1円(-0.26%)
積水工機製作所 6487 181 16億円 -1円(-0.55%)
イリソ電子工業 6908 7500 921億円 -90円(-1.19%)
明豊ファシリティワークス 1717 268 34億円 -4円(-1.47%)
ライト工業 1926 1040 601億円 -33円(-3.08%)

 

2014-11-05:サプライズ決算銘柄の25日移動平均乖離率ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 25日移動平均乖離率
シスメックス 6869 4915 +15円(+0.31%) +15.02%
タカラバイオ 4974 1610 +46円(+2.94%) +11.57%
松風 7979 1328 +27円(+2.08%) +9.48%
トヨタ自動車 7203 6808 +8円(+0.12%) +9.28%
扶桑化学工業 4368 1271 +51円(+4.18%) +8.82%
高知銀行 8416 147 +1円(+0.68%) +8.09%
東邦システムサイエンス 4333 1046 +16円(+1.55%) +8.06%
住友精化 4008 678 +16円(+2.42%) +7.79%
明治ホールディングス 2269 9330 +60円(+0.65%) +7.43%
北國銀行 8363 382 -1円(-0.26%) +7.30%
インテリジェント ウェイブ 4847 312 +9円(+2.97%) +6.48%
兼松エンジニアリング 6402 669 +18円(+2.76%) +6.36%
理想科学工業 6413 3420 +30円(+0.88%) +5.52%
前澤化成工業 7925 1145 +18円(+1.60%) +5.34%
ドンキホーテホールディングス 7532 6620 +140円(+2.16%) +5.31%
福島工業 6420 2220 +48円(+2.21%) +5.11%
ニッピ 7932 784 +4円(+0.51%) +4.81%
ライト工業 1926 1040 -33円(-3.08%) +4.52%
サントリー食品インターナショナル 2587 3975 +20円(+0.51%) +4.25%
スズデン 7480 663 +2円(+0.30%) +3.76%
JCU 4975 4675 +55円(+1.19%) +3.04%
ヒップ 2136 429 +2円(+0.47%) +2.88%
デジタルアドベンチャー 4772 37 —(0.00%) +2.78%
ピーエス三菱 1871 483 +3円(+0.63%) +2.55%
東海カーボン 5301 287 —(0.00%) +1.77%
森永製菓 2201 235 +2円(+0.86%) +1.73%
イリソ電子工業 6908 7500 -90円(-1.19%) +1.05%
積水工機製作所 6487 181 -1円(-0.55%) +0.00
インプレスホールディングス 9479 124 —(0.00%) +0.00
明豊ファシリティワークス 1717 268 -4円(-1.47%) -0.37%

 

2014-11-05:サプライズ決算銘柄の時価総額ランキング

企業名 証券コード 株価 前日比(率) 時価総額
トヨタ自動車 7203 6808 +8円(+0.12%) 23兆2697億円
サントリー食品インターナショナル 2587 3975 +20円(+0.51%) 1兆2282億円
シスメックス 6869 4915 +15円(+0.31%) 1兆0211億円
明治ホールディングス 2269 9330 +60円(+0.65%) 7122億円
ドンキホーテホールディングス 7532 6620 +140円(+2.16%) 5197億円
タカラバイオ 4974 1610 +46円(+2.94%) 1938億円
北國銀行 8363 382 -1円(-0.26%) 1201億円
イリソ電子工業 6908 7500 -90円(-1.19%) 921億円
理想科学工業 6413 3420 +30円(+0.88%) 810億円
東海カーボン 5301 287 —(0.00%) 645億円
森永製菓 2201 235 +2円(+0.86%) 636億円
ライト工業 1926 1040 -33円(-3.08%) 601億円
福島工業 6420 2220 +48円(+2.21%) 489億円
住友精化 4008 678 +16円(+2.42%) 473億円
扶桑化学工業 4368 1271 +51円(+4.18%) 400億円
JCU 4975 4675 +55円(+1.19%) 329億円
ピーエス三菱 1871 483 +3円(+0.63%) 229億円
松風 7979 1328 +27円(+2.08%) 213億円
前澤化成工業 7925 1145 +18円(+1.60%) 180億円
高知銀行 8416 147 +1円(+0.68%) 150億円
ニッピ 7932 784 +4円(+0.51%) 113億円
スズデン 7480 663 +2円(+0.30%) 100億円
インテリジェント ウェイブ 4847 312 +9円(+2.97%) 82億円
東邦システムサイエンス 4333 1046 +16円(+1.55%) 72億円
インプレスホールディングス 9479 124 —(0.00%) 46億円
兼松エンジニアリング 6402 669 +18円(+2.76%) 37億円
明豊ファシリティワークス 1717 268 -4円(-1.47%) 34億円
デジタルアドベンチャー 4772 37 —(0.00%) 20億円
ヒップ 2136 429 +2円(+0.47%) 17億円
積水工機製作所 6487 181 -1円(-0.55%) 16億円

 

コメント