本日のサプライズ決算銘柄とその株価動向(2014/11/06)
★本日の【サプライズ決算】 続報 (11月6日)
18時07分配信
http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20141106-00000331-stkms-stocks
2014-11-06:サプライズ決算銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
ファーストエスコ | 9514 | 783 | 132億円 | +49円(+6.68%) |
立川ブラインド工業 | 7989 | 687 | 142億円 | +22円(+3.31%) |
国際計測器 | 7722 | 1941 | 275億円 | +53円(+2.81%) |
SEMITEC | 6626 | 2620 | 74億円 | +68円(+2.66%) |
ネクストジェン | 3842 | 1796 | 35億円 | +36円(+2.05%) |
アドソル日進 | 3837 | 1001 | 45億円 | +18円(+1.83%) |
アニコム ホールディングス | 8715 | 1275 | 221億円 | +22円(+1.76%) |
インプレスホールディングス | 9479 | 126 | 47億円 | +2円(+1.61%) |
バナーズ | 3011 | 100 | 40億円 | +1円(+1.01%) |
日本写真印刷 | 7915 | 1811 | 815億円 | +14円(+0.78%) |
サンケン電気 | 6707 | 865 | 1085億円 | +6円(+0.70%) |
PALTEK | 7587 | 537 | 63億円 | +2円(+0.37%) |
インテージホールディングス | 4326 | 1393 | 280億円 | +5円(+0.36%) |
日本板硝子 | 5202 | 108 | 975億円 | —(0.00%) |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 2291 | 2648億円 | -4円(-0.17%) |
ディスコ | 6146 | 7580 | 2587億円 | -40円(-0.52%) |
メディアグローバルリンクス | 6659 | 1301 | 71億円 | -7円(-0.54%) |
レック | 7874 | 1136 | 108億円 | -7円(-0.61%) |
バンダイナムコホールディングス | 7832 | 2757 | 6120億円 | -19円(-0.68%) |
テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2237 | 643億円 | -16円(-0.71%) |
シノケングループ | 8909 | 2791 | 244億円 | -23円(-0.82%) |
大和小田急建設 | 1834 | 838 | 182億円 | -11円(-1.30%) |
戸上電機製作所 | 6643 | 340 | 85億円 | -5円(-1.45%) |
キョウデン | 6881 | 198 | 103億円 | -3円(-1.49%) |
エー・ピーカンパニー | 3175 | 1599 | 118億円 | -29円(-1.78%) |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 266 | 55億円 | -5円(-1.85%) |
リロ・ホールディング | 8876 | 7530 | 1151億円 | -160円(-2.08%) |
高田工業所 | 1966 | 781 | 56億円 | -18円(-2.25%) |
ライオン | 4912 | 597 | 1785億円 | -14円(-2.29%) |
IBJ | 6071 | 1412 | 87億円 | -41円(-2.82%) |
栃木銀行 | 8550 | 442 | 504億円 | -13円(-2.86%) |
ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | 589000 | 2091億円 | -21,000円(-3.44%) |
2014-11-06:サプライズ決算銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
SEMITEC | 6626 | 2620 | +68円(+2.66%) | +13.86% |
大和小田急建設 | 1834 | 838 | -11円(-1.30%) | +10.85% |
シノケングループ | 8909 | 2791 | -23円(-0.82%) | +10.45% |
高田工業所 | 1966 | 781 | -18円(-2.25%) | +9.69% |
バナーズ | 3011 | 100 | +1円(+1.01%) | +8.70% |
国際計測器 | 7722 | 1941 | +53円(+2.81%) | +8.01% |
栃木銀行 | 8550 | 442 | -13円(-2.86%) | +7.28% |
日本写真印刷 | 7915 | 1811 | +14円(+0.78%) | +6.59% |
ディスコ | 6146 | 7580 | -40円(-0.52%) | +5.38% |
アニコム ホールディングス | 8715 | 1275 | +22円(+1.76%) | +5.02% |
戸上電機製作所 | 6643 | 340 | -5円(-1.45%) | +4.62% |
インテージホールディングス | 4326 | 1393 | +5円(+0.36%) | +4.34% |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 2291 | -4円(-0.17%) | +4.28% |
立川ブラインド工業 | 7989 | 687 | +22円(+3.31%) | +4.25% |
PALTEK | 7587 | 537 | +2円(+0.37%) | +4.07% |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 266 | -5円(-1.85%) | +3.91% |
日本板硝子 | 5202 | 108 | —(0.00%) | +3.85% |
バンダイナムコホールディングス | 7832 | 2757 | -19円(-0.68%) | +3.57% |
キョウデン | 6881 | 198 | -3円(-1.49%) | +3.12% |
リロ・ホールディング | 8876 | 7530 | -160円(-2.08%) | +3.08% |
サンケン電気 | 6707 | 865 | +6円(+0.70%) | +2.73% |
アドソル日進 | 3837 | 1001 | +18円(+1.83%) | +2.67% |
ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | 589000 | -21,000円(-3.44%) | +2.24% |
ライオン | 4912 | 597 | -14円(-2.29%) | +2.05% |
インプレスホールディングス | 9479 | 126 | +2円(+1.61%) | +1.61% |
ファーストエスコ | 9514 | 783 | +49円(+6.68%) | +1.56% |
レック | 7874 | 1136 | -7円(-0.61%) | +0.80% |
テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2237 | -16円(-0.71%) | +0.72% |
メディアグローバルリンクス | 6659 | 1301 | -7円(-0.54%) | -0.84% |
ネクストジェン | 3842 | 1796 | +36円(+2.05%) | -1.64% |
IBJ | 6071 | 1412 | -41円(-2.82%) | -1.74% |
エー・ピーカンパニー | 3175 | 1599 | -29円(-1.78%) | -7.03% |
2014-11-06:サプライズ決算銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
バンダイナムコホールディングス | 7832 | 2757 | -19円(-0.68%) | 6120億円 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 2291 | -4円(-0.17%) | 2648億円 |
ディスコ | 6146 | 7580 | -40円(-0.52%) | 2587億円 |
ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | 589000 | -21,000円(-3.44%) | 2091億円 |
ライオン | 4912 | 597 | -14円(-2.29%) | 1785億円 |
リロ・ホールディング | 8876 | 7530 | -160円(-2.08%) | 1151億円 |
サンケン電気 | 6707 | 865 | +6円(+0.70%) | 1085億円 |
日本板硝子 | 5202 | 108 | —(0.00%) | 975億円 |
日本写真印刷 | 7915 | 1811 | +14円(+0.78%) | 815億円 |
テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2237 | -16円(-0.71%) | 643億円 |
栃木銀行 | 8550 | 442 | -13円(-2.86%) | 504億円 |
インテージホールディングス | 4326 | 1393 | +5円(+0.36%) | 280億円 |
国際計測器 | 7722 | 1941 | +53円(+2.81%) | 275億円 |
シノケングループ | 8909 | 2791 | -23円(-0.82%) | 244億円 |
アニコム ホールディングス | 8715 | 1275 | +22円(+1.76%) | 221億円 |
大和小田急建設 | 1834 | 838 | -11円(-1.30%) | 182億円 |
立川ブラインド工業 | 7989 | 687 | +22円(+3.31%) | 142億円 |
ファーストエスコ | 9514 | 783 | +49円(+6.68%) | 132億円 |
エー・ピーカンパニー | 3175 | 1599 | -29円(-1.78%) | 118億円 |
レック | 7874 | 1136 | -7円(-0.61%) | 108億円 |
キョウデン | 6881 | 198 | -3円(-1.49%) | 103億円 |
IBJ | 6071 | 1412 | -41円(-2.82%) | 87億円 |
戸上電機製作所 | 6643 | 340 | -5円(-1.45%) | 85億円 |
SEMITEC | 6626 | 2620 | +68円(+2.66%) | 74億円 |
メディアグローバルリンクス | 6659 | 1301 | -7円(-0.54%) | 71億円 |
PALTEK | 7587 | 537 | +2円(+0.37%) | 63億円 |
高田工業所 | 1966 | 781 | -18円(-2.25%) | 56億円 |
アーバネットコーポレーション | 3242 | 266 | -5円(-1.85%) | 55億円 |
インプレスホールディングス | 9479 | 126 | +2円(+1.61%) | 47億円 |
アドソル日進 | 3837 | 1001 | +18円(+1.83%) | 45億円 |
バナーズ | 3011 | 100 | +1円(+1.01%) | 40億円 |
ネクストジェン | 3842 | 1796 | +36円(+2.05%) | 35億円 |
コメント