2015年02月 収益管理
取引履歴は、以下のページで管理
http://news830.com/archives/11104
個別銘柄
6627 テラプローブ
3043 モジュレ
全体の話
2月27日(金)6時0分配信
トヨタ、賃金ベアをめぐる労使の神経戦
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150227-00061772-toyo-bus_all
2015-02-27:株価ストップ高銘柄の値上がり率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 時価総額 | 前日比(率) |
---|---|---|---|---|
フジトミ | 8740 | 349 | 23億円 | +80円(+29.74%) |
国際チャート | 3956 | 357 | 21億円 | +80円(+28.88%) |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 295 | 20億円 | +65円(+28.26%) |
太洋工業 | 6663 | 386 | 22億円 | +80円(+26.14%) |
アルファ | 4760 | 245 | 22億円 | +50円(+25.64%) |
ピーエイ | 4766 | 246 | 27億円 | +50円(+25.51%) |
ウェッジホールディングス | 2388 | 440 | 119億円 | +80円(+22.22%) |
京極運輸商事 | 9073 | 456 | 14億円 | +80円(+21.28%) |
日本ラッド | 4736 | 464 | 20億円 | +80円(+20.83%) |
やまねメディカル | 2144 | 471 | 53億円 | +80円(+20.46%) |
オールアバウト | 2454 | 920 | 123億円 | +150円(+19.48%) |
モジュレ | 3043 | 937 | 12億円 | +150円(+19.06%) |
クリエアナブキ | 4336 | 500 | 11億円 | +80円(+19.05%) |
ニューテック | 6734 | 526 | 10億円 | +80円(+17.94%) |
SOL Holdings | 6636 | 551 | 81億円 | +80円(+16.99%) |
大塚家具 | 8186 | 1643 | 318億円 | +238円(+16.94%) |
ジェイホールディングス | 2721 | 562 | 10億円 | +80円(+16.60%) |
CSSホールディングス | 2304 | 510 | 26億円 | +70円(+15.91%) |
fonfun | 2323 | 766 | 20億円 | +100円(+15.02%) |
MICS化学 | 7899 | 320 | 18億円 | +18円(+5.96%) |
ぱど | 4833 | 390 | 21億円 | +21円(+5.69%) |
ケイティケイ | 3035 | 554 | 32億円 | -56円(-9.18%) |
2015-02-27:株価ストップ高銘柄の25日移動平均乖離率ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 25日移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
fonfun | 2323 | 766 | +100円(+15.02%) | +196.90% |
ウェッジホールディングス | 2388 | 440 | +80円(+22.22%) | +173.29% |
やまねメディカル | 2144 | 471 | +80円(+20.46%) | +141.54% |
ケイティケイ | 3035 | 554 | -56円(-9.18%) | +121.60% |
ジェイホールディングス | 2721 | 562 | +80円(+16.60%) | +115.33% |
オールアバウト | 2454 | 920 | +150円(+19.48%) | +97.85% |
大塚家具 | 8186 | 1643 | +238円(+16.94%) | +91.94% |
日本ラッド | 4736 | 464 | +80円(+20.83%) | +86.35% |
太洋工業 | 6663 | 386 | +80円(+26.14%) | +84.69% |
ニューテック | 6734 | 526 | +80円(+17.94%) | +80.76% |
フジトミ | 8740 | 349 | +80円(+29.74%) | +73.63% |
アルファ | 4760 | 245 | +50円(+25.64%) | +68.97% |
国際チャート | 3956 | 357 | +80円(+28.88%) | +64.52% |
SOL Holdings | 6636 | 551 | +80円(+16.99%) | +63.99% |
CSSホールディングス | 2304 | 510 | +70円(+15.91%) | +63.46% |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 295 | +65円(+28.26%) | +62.09% |
ピーエイ | 4766 | 246 | +50円(+25.51%) | +61.84% |
ぱど | 4833 | 390 | +21円(+5.69%) | +59.84% |
モジュレ | 3043 | 937 | +150円(+19.06%) | +55.13% |
京極運輸商事 | 9073 | 456 | +80円(+21.28%) | +55.10% |
クリエアナブキ | 4336 | 500 | +80円(+19.05%) | +52.44% |
MICS化学 | 7899 | 320 | +18円(+5.96%) | +35.02% |
2015-02-27:株価ストップ高銘柄の時価総額ランキング
企業名 | 証券コード | 株価 | 前日比(率) | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
大塚家具 | 8186 | 1643 | +238円(+16.94%) | 318億円 |
オールアバウト | 2454 | 920 | +150円(+19.48%) | 123億円 |
ウェッジホールディングス | 2388 | 440 | +80円(+22.22%) | 119億円 |
SOL Holdings | 6636 | 551 | +80円(+16.99%) | 81億円 |
やまねメディカル | 2144 | 471 | +80円(+20.46%) | 53億円 |
ケイティケイ | 3035 | 554 | -56円(-9.18%) | 32億円 |
ピーエイ | 4766 | 246 | +50円(+25.51%) | 27億円 |
CSSホールディングス | 2304 | 510 | +70円(+15.91%) | 26億円 |
フジトミ | 8740 | 349 | +80円(+29.74%) | 23億円 |
太洋工業 | 6663 | 386 | +80円(+26.14%) | 22億円 |
アルファ | 4760 | 245 | +50円(+25.64%) | 22億円 |
国際チャート | 3956 | 357 | +80円(+28.88%) | 21億円 |
ぱど | 4833 | 390 | +21円(+5.69%) | 21億円 |
日本ラッド | 4736 | 464 | +80円(+20.83%) | 20億円 |
fonfun | 2323 | 766 | +100円(+15.02%) | 20億円 |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 295 | +65円(+28.26%) | 20億円 |
MICS化学 | 7899 | 320 | +18円(+5.96%) | 18億円 |
京極運輸商事 | 9073 | 456 | +80円(+21.28%) | 14億円 |
モジュレ | 3043 | 937 | +150円(+19.06%) | 12億円 |
クリエアナブキ | 4336 | 500 | +80円(+19.05%) | 11億円 |
ニューテック | 6734 | 526 | +80円(+17.94%) | 10億円 |
ジェイホールディングス | 2721 | 562 | +80円(+16.60%) | 10億円 |
2015-02-27に株価ストップ高になった銘柄の簡易買い材料一覧
企業名 | 証券コード | 材料、2ちゃんねるの噂など |
---|---|---|
やまねメディカル | 2144 | 首都圏中心に通所介護施設展開 中間単体純利益486.5%増 1億0200万円(2013/11/01) 低位株物色か?なんで?(2014/08/25) 特定材料未観測(2015/02/25) CCRC関連銘柄の可能性(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) |
CSSホールディングス | 2304 | 14年9月期連結純利益予想44.3%増 1億6400万円(2013/11/18) サンクロレラ関連銘柄(2013/11/26) 業績好調(2014/11/19) ホテル関連でもあるから、その辺の思惑の可能性(2015/02/27) |
fonfun | 2323 | サンキャピみたいな株?(2013/11/20) 仕手株祭りかな?(2015/02/18) 続伸(2015/02/19) 続伸(2015/02/20) 続伸(2015/02/23) 続伸(2015/02/24) 続伸(2015/02/25) 再燃(2015/02/27) |
ウェッジホールディングス | 2388 | アジア地域のリースファイナンスが絶好調(2015/02/16) 子会社のGL社を評価(2015/02/25) 何度も剥がれるもののストップ高(2015/02/27) |
オールアバウト | 2454 | リクルート上場(IPO)関連銘柄 リクルートかな?というかリクルート関連の思惑だとは思う(2014/08/22) リクルート関連銘柄の本命はここだったかな?(2014/08/29) ゲーム会社を子会社化(2015/02/17) 続伸(2015/02/18) 再燃(2015/02/24) 再燃(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) |
ジェイホールディングス | 2721 | 外断熱住宅のパイオニア 超低位株(2014/09/17) 続伸(2014/09/18) 日本アクアも断熱だよね?あれ…?(2014/10/09) 材料不明(2014/11/12) 分からない(2014/11/13) ・・・(2014/11/17) 定期的に吹くな(2015/02/16) また?(2015/02/25) 続伸(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) |
ケイティケイ | 3035 | 前期業績の上振れを好材料視(2014/09/29) 続伸(2014/09/30) 続伸(2014/10/01) 続伸(2014/10/02) 再燃?(2014/10/22) 情報セキュリティ関連物色(2015/02/20) 続伸(2015/02/23) 続伸(2015/02/24) 再燃(2015/02/26) 逝ってこい(2015/02/27) |
モジュレ | 3043 | 地味に3043はセキュリティ関連でストップしたのか?(2013/10/28) ビッグデータ対応ソフトなど新製品の販売拡大を図る。今期投入予定のパソコン自動化サービスは17年3月期に黒字化見通し(2014/05/26) 。スマホやセキュリティなど、新規分野の開拓も着実。←うーん…(2014/06/06) 自己株式取得の発表を好感らしい(2014/11/20) 続伸(2014/11/21) 再燃(2014/11/26) 9年で20億円の大型契約(2015/02/27) |
国際チャート | 3956 | 計測用記録紙と電力・ガス等の検針紙 超低位株だから?ちょと材料臭がする(2014/12/05) なんだろうこれ?(2015/02/27) |
クリエアナブキ | 4336 | 四国地盤の派遣会社 地方創生とかその辺か?詳細不明(2015/02/27) |
日本ラッド | 4736 | 日本ラッド、NTTコムとビッグデータ解析で協業し「ビッグデータ解析クラウド」(2013/11/01) マイナンバーかな?詳細不明(2014/04/24) 謎あげ(2014/06/30) またこいつか…(2014/08/22) なんかFXの子会社であたらしいシステムトレード作ったらしい(2014/08/25) またか?(2015/02/26) 調べる気にならない(2015/02/27) |
アルファ | 4760 | 店頭販促用POP広告の企画制作専業大手 14年8月期営業益は2.7倍の1億5600万円に上ブレへ(2014/10/06) 低位株だから?(2015/02/27) |
ピーエイ | 4766 | 地方創生や人材関連との見方らしい(2015/02/27) |
ぱど | 4833 | ぱどが急騰しストップ高カイ気配、12日付株式新聞は新興市場面で同社株を取り上げ(2014/06/12) 低位株物色?(2015/02/25) 逝ってこい(2015/02/26) 再燃(2015/02/27) |
SOL Holdings | 6636 | スーパーソルガムの種子提供契約 タイ(2015/02/13) 続伸(2015/02/16) インドネシア科学院との共同研究(2015/02/18) 再燃(2015/02/27) |
太洋工業 | 6663 | いつもの・・・超低位株物色?(2014/1/14 また?(2014/07/22) 低位株物色かな?(2015/01/29) 人工知能への開発で思惑かな?(2015/02/27) |
ニューテック | 6734 | サーバー等に接続するストレージ製造・販売 なんだろうこれ?(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) |
MICS化学 | 7899 | 多層チューブフィルム専業。ナイロン系首位 低位株物色?(2014/09/02) 謎物色(2014/09/04) なんだこれ?また?(2014/11/25) いってこい(2014/11/26) いってこい(2015/02/27) |
大塚家具 | 8186 | ファンド介入や内紛など(2015/02/26) 続伸(2015/02/27) |
フジトミ | 8740 | 商品先物中堅で小林洋行の子会社 低位株物色?(2014/09/05) ぼろ株祭り(2015/02/19) LED関連の会社を子会社化(2015/02/27) |
京極運輸商事 | 9073 | 第3四半期累計連結純利益557.9%増(2015/02/13) 続伸(2015/02/16) 再燃(2015/02/27) |
ショーエイコーポレーション | 9385 | 包装、DM(ダイレクトメール)封入、配送 業績急回復の思惑(2014/07/10) なんだろう?(2015/02/27) |
コメント