【今日の決算(2)】(2016年02月10日)

【今日の決算(2)】

(2016年02月10日)

【今日の決算(2)】売上高 前年同期比

2016年02月10日

銘柄 番号 業種 時価総額 2015年 2016年
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ダブルス 3925 情報・通 59億円 217% 162%
オープン 3926 情報・通 261億円 111% 124%
マイネッ 3928 情報・通 51億円 298% 202%
光ビジネ 3948 パルプ・ 24億円 91% 95% 97% 99% 102% 102%
ザ・パッ 3950 パルプ・ 483億円 100% 102% 103% 102% 103% 102%
昭和電工 4004 化学 1721億円 92% 95% 91% 88% 90% 97%
田中化学 4080 化学 110億円 181% 153% 124% 116% 104% 107% 125% 127%
エア・ウ 4088 化学 3435億円 106% 105% 104% 103% 98% 100% 100% 105%
東邦アセ 4093 化学 50億円 100% 99% 98% 93% 94% 92% 95% 98%
高圧ガス 4097 化学 326億円 103% 104% 102% 100% 100% 98% 97% 102%
チタン工 4098 化学 49億円 115% 104% 106% 106% 97% 105% 102% 105%
日本ピグ 4119 化学 27億円 110% 103% 106% 104% 99% 99% 94% 93%
クラスタ 4240 化学 21億円 80% 80% 87% 87% 121% 109% 98% 105%
細谷火工 4274 化学 15億円 89% 85% 85% 99% 110% 101% 93% 97%
アズジェ 4288 情報・通 16億円 79% 80% 84% 88% 116% 110% 104% 111%
ケネディ 4321 サービス 1036億円 161% 91% 100% 99% 86%
アイ・ピ 4335 情報・通 9億円 97% 141% 134% 145% 129% 152% 110%
山田債権 4351 サービス 17億円 38% 67% 72% 81% 109% 106%
新日本理 4406 化学 49億円 104% 102% 100% 98% 94% 93% 92% 95%
日華化学 4463 化学 170億円 114% 112% 116% 116% 109% 107%
そーせい 4565 医薬品 1699億円 337% 35% 51% 177% 243% 449% 813% 319%
シンバイ 4582 医薬品 60億円 235% 100% 98% 98% 121%
オンコリ 4588 医薬品 41億円 100% 175% 271% 432% 400% 155%
ヘリオス 4593 医薬品 399億円 35%
関西ペイ 4613 化学 4631億円 105% 106% 108% 109% 106% 103% 98% 105%
イサム塗 4624 化学 58億円 100% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 100%
オリジナ 4642 サービス 25億円 89% 101% 101% 105% 101%
ダイオー 4653 サービス 142億円 108% 109% 110% 113% 124% 122% 119% 111%
ファルコ 4671 サービス 138億円 73% 73% 74% 79% 104% 103% 104% 100%
ラウンド 4680 サービス 531億円 97% 99% 100% 99% 95% 97% 98% 99%
アドアー 4712 サービス 97億円 104% 103% 100% 101% 96% 94% 92% 94%
日本ハウ 4781 サービス 594億円 114% 107% 105% 106% 97% 107% 106% 103%
セントラ 4801 サービス 252億円 108% 109% 106% 105% 102% 101% 101% 102%
ネクスト 4814 情報・通 15億円 87% 86% 92% 90% 106% 107% 106% 112%
ライオン 4912 化学 2913億円 92% 102% 103% 103% 102% 102%
ハーバー 4925 化学 161億円 93% 96% 94% 95% 113% 110% 110% 106%
アグロ  4955 化学 117億円 94% 104% 104% 106% 107% 103%
ケミプロ 4960 化学 24億円 97% 102% 100% 103% 102% 109% 109% 104%
星光PM 4963 化学 296億円 112% 105% 104% 102% 99% 101%
上村工業 4966 化学 426億円 102% 106% 108% 110% 123% 114% 106% 118%
OATア 4979 化学 65億円 106% 103%
昭和シェ 5002 石油・石 3470億円 74% 74% 73% 72% 73% 77%
藤倉ゴム 5121 ゴム製品 103億円 100% 100% 104% 104% 106% 108% 104% 101%
相模ゴム 5194 ゴム製品 76億円 96% 108% 111% 114% 135% 107% 101% 101%
デイ・シ 5234 ガラス・ 95億円 95% 97% 95% 94% 91% 87% 88% 94%
旭コンク 5268 ガラス・ 80億円 106% 107% 107% 101% 98% 96% 88% 100%
日本カー 5302 ガラス・ 227億円 98% 102% 98% 97% 84% 93%
大平洋金 5541 鉄鋼 538億円 160% 141% 114% 108% 71% 79% 82% 78%
日本伸銅 5753 非鉄金属 19億円 144% 133% 127% 122% 100% 95% 96% 95%
CKサン 5757 非鉄金属 101億円 124% 114% 111% 107% 107% 113% 112% 121%
川岸工業 5921 金属製品 58億円 132% 130% 115% 101% 112% 97% 94%
元旦ビュ 5935 金属製品 28億円 100% 95% 97% 98% 100% 110% 106% 114%
天龍製鋸 5945 金属製品 120億円 117% 113% 113% 112% 105% 105% 105% 99%
長府製作 5946 金属製品 863億円 75% 81% 85% 89% 104% 105%
東洋刃物 5964 金属製品 7億円 111% 108% 103% 103% 93% 93% 96% 101%
KeeP 6036 サービス 106億円 110% 116% 117% 116%
ウチヤマ 6059 サービス 101億円 111% 109% 109% 108% 98% 101% 101% 103%
フォトク 6075 サービス 15億円 101% 99% 102% 101% 92% 94% 98%
ヒューマ 6090 サービス 44億円 2% 5% 7% 112% 97% 123% 127% 131%
エンバイ 6092 サービス 28億円 8% 13% 25% 93% 161% 195% 187% 135%
メドピア 6095 サービス 36億円 108% 86% 102%
リクルー 6098 サービス 1兆9277億円 109% 112% 119% 121% 119%
アマダ 6113 機械 3747億円 113% 116% 117% 111% 110% 110% 112% 104%
岡本工作 6125 機械 55億円 171% 143% 137% 128% 110% 104% 101% 101%
浜井産業 6131 機械 24億円 292% 214% 193% 124% 56% 73% 72% 104%
富士機械 6134 機械 973億円 109% 118% 132% 130% 121% 104% 100% 96%
旭ダイヤ 6140 機械 623億円 115% 115% 112% 110% 103% 102% 101% 102%
エーワン 6156 機械 50億円 106% 104% 105% 105% 100% 100% 98%
太陽工機 6164 機械 49億円 127% 116% 132% 131% 142% 115%
ホソカワ 6277 機械 216億円 89% 94% 100% 97% 109% 112% 102%
靜甲 6286 機械 34億円 81% 99% 99% 102% 118% 99% 98% 96%
オカダア 6294 機械 67億円 98% 114% 116% 115% 119% 107% 101% 104%
ササクラ 6303 機械 92億円 139% 133% 90% 103% 141% 132% 129% 115%
ハーモニ 6324 機械 1997億円 123% 121% 120% 123% 117% 109% 107% 104%
東洋エン 6330 建設業 495億円 98% 119% 126% 135% 123% 113% 102% 105%
東京機械 6335 機械 32億円 111% 91% 100% 82% 64% 103% 97% 113%
プラコー 6347 機械 24億円 170% 151% 147% 112% 65% 87% 79% 97%
鶴見製作 6351 機械 431億円 108% 110% 108% 109% 103% 95% 99% 102%
三精テク 6357 機械 106億円 116% 111% 116% 117% 117% 107% 103% 100%
酒井重工 6358 機械 73億円 99% 105% 104% 105% 112% 100% 102% 99%
電業社機 6365 機械 85億円 103% 100% 91% 95% 88% 100% 93% 101%
トーヨー 6369 機械 231億円 99% 119% 117% 108% 101% 89% 87% 91%
日本コン 6375 機械 74億円 123% 84% 71% 76% 102% 123% 141% 117%
オリエン 6380 機械 12億円 107% 104% 104% 106% 100% 102% 102% 100%
ダイフク 6383 機械 2066億円 116% 110% 107% 110% 117% 123% 126% 123%
宇野澤組 6396 機械 16億円 73% 98% 106% 107% 174% 119% 112% 108%
郷鉄工所 6397 機械 16億円 92% 114% 87% 144% 152% 114% 134% 129%
CKD 6407 機械 553億円 114% 112% 111% 110% 124% 112% 104% 105%
小倉クラ 6408 機械 47億円 99% 96% 95% 97% 101% 103% 105% 108%
ダイコク 6430 機械 191億円 113% 107% 94% 94% 89% 86% 87% 83%
JUKI 6440 機械 232億円 111% 113% 108% 104% 97% 101%
リケン 6462 機械 397億円 101% 99% 99% 96% 98% 99% 100% 99%
ホシザキ 6465 機械 5467億円 106% 111% 112% 111% 104% 104%
東亜バル 6466 機械 40億円 127% 172% 139% 129% 78% 90%
大泉製作 6618 電気機器 22億円 99% 102% 101% 101% 99% 98% 101% 101%
SEMI 6626 電気機器 37億円 109% 109% 109% 109% 106% 106% 102% 107%
かわでん 6648 電気機器 95億円 105% 103% 104% 106% 115% 113% 113% 103%
リバーエ 6666 電気機器 23億円 63% 69% 76% 83% 142% 131% 129% 114%
東京コス 6772 電気機器 17億円 97% 98% 101% 101% 102% 97% 93% 93%
メイコー 6787 電気機器 84億円 114% 117% 114% 114% 107% 107% 106% 102%
スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

決算
損斬丸をフォローする
ニュース屋さん@日本株式投資

コメント